すずめ観測所 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名も無き開拓者@無断転載は禁止2016/12/07(水) 13:18:56.11ID:kRv87+B70
農水省「野鳥への対策不十分」
鳥インフル 農場調査の結果

 農林水産省は5日、高病原性鳥インフルエンザが発生した本県と青森県の計3カ所の農場を調査した結果、近くに水鳥が飛来する
池や沼があり、鶏舎の金網などに破損があったと発表した。農水省は、各農場が鳥インフルエンザ予防対策などを定めた飼養衛生管
理基準に違反していないものの「(対策が)十分ではなかった」との認識を示した。県は5日、農水省の結果概要を県内の養鶏場に
伝え、あらためて野鳥、野生動物の侵入防止対策の徹底を求めた。

ttp://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20161206295254.html

すずめ
http://stats.2ch.net/suzume.cgi
すずめ(前日分)
http://stats.2ch.net/suzume.cgi?yes
ニュー速F書き込み数
http://merge.geo.jp/history/sboard/3shuchaku/
ニュー速F書き込み数(グラフ)
http://merge.geo.jp/history/benkei/#/3shuchaku/
とんび
http://stats.2ch.net/tonbi.cgi
1ばんすずめ
http://stats.2ch.net/ichiban.html

※自治の話題禁止、自治したければ個別スレで。
0434名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/17(火) 00:10:19.96ID:rqnz1Q9g0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/09/16 Mon Total post count 2,615,906
1 livejupiter 408,532 394 swallow.5ch
2 newsplus 133,886 101 asahi.5ch
3 news4vip 127,700 161 hebi.5ch
4 poverty 105,702 86 leia.5ch
5 nanmin 102,977 106 rosie.5ch
6 streaming 84,785 94 egg.5ch
7 morningcoffee 70,960 63 matsuri.5ch
8 livebase 69,261 28 tanuki.5ch
9 mnewsplus 63,947 49 hayabusa9.5ch
10 livenhk 50,405 11 nhk2.5ch

13 news 40,049 34 hayabusa9.5ch
52 uwasa 7,482 19 fate.5ch
89 pokego 3,476 10 krsw.5ch
94 liveanarchy 3,234 0 agree.5ch
227 susucoin 974 2 krsw.5ch
380 pet 353 3 mao.5ch
878 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0435名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/17(火) 01:07:56.28ID:A3qLtPGQ0
ちゅん
0437名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/19(木) 00:12:39.81ID:wmFSey6D0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/09/18 Wed Total post count 2,476,357
1 livejupiter 463,145 510 swallow.5ch
2 newsplus 143,191 122 asahi.5ch
3 news4vip 115,805 201 hebi.5ch
4 poverty 96,597 123 leia.5ch
5 nanmin 88,638 68 rosie.5ch
6 streaming 74,561 135 egg.5ch
7 mnewsplus 63,668 64 hayabusa9.5ch
8 livebase 54,423 15 tanuki.5ch
9 morningcoffee 53,003 67 matsuri.5ch
10 livenhk 47,478 27 nhk2.5ch
11 news 40,034 33 hayabusa9.5ch

47 uwasa 8,199 18 fate.5ch
70 pokego 4,982 1 krsw.5ch
127 liveanarchy 2,143 8 agree.5ch
165 susucoin 1,541 2 krsw.5ch
334 pet 445 4 mao.5ch
855 3shuchaku 5 0 phoebe.bbspink
0438名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/19(木) 00:17:25.32ID:sVtBpVJ20
ちゅんちゅん
0439名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/20(金) 00:15:14.99ID:CoRKvdlx0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/09/19 Thr Total post count 2,375,528
1 livejupiter 384,085 425 swallow.5ch
2 newsplus 142,968 134 asahi.5ch
3 news4vip 108,646 152 hebi.5ch
4 poverty 95,518 100 leia.5ch
5 nanmin 80,554 117 rosie.5ch
6 streaming 69,420 109 egg.5ch
7 livebase 67,612 40 tanuki.5ch
8 mnewsplus 61,420 51 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 53,120 61 matsuri.5ch
10 livenhk 45,404 25 nhk2.5ch

12 news 38,612 25 hayabusa9.5ch
50 uwasa 7,310 9 fate.5ch
89 pokego 3,335 2 krsw.5ch
119 liveanarchy 2,323 4 agree.5ch
159 susucoin 1,591 0 krsw.5ch
331 pet 435 3 mao.5ch
808 3shuchaku 10 0 phoebe.bbspink
0440名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/20(金) 02:10:25.89ID:ekThQOxB0
ちゅん
0441名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/21(土) 00:10:43.75ID:5hJlJ4gt0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/09/20 Fri Total post count 2,340,293
1 livejupiter 368,389 388 swallow.5ch
2 newsplus 123,992 94 asahi.5ch
3 news4vip 108,214 174 hebi.5ch
4 poverty 90,638 81 leia.5ch
5 nanmin 90,031 86 rosie.5ch
6 streaming 75,073 182 egg.5ch
7 mnewsplus 60,241 69 hayabusa9.5ch
8 livebase 57,715 32 tanuki.5ch
9 morningcoffee 54,068 61 matsuri.5ch
10 liventv 53,180 6 himawari.5ch

14 news 34,887 31 hayabusa9.5ch
58 uwasa 6,122 10 fate.5ch
90 pokego 3,196 5 krsw.5ch
136 liveanarchy 1,940 2 agree.5ch
150 susucoin 1,715 1 krsw.5ch
336 pet 397 3 mao.5ch
866 3shuchaku 4 0 phoebe.bbspink
0442名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/21(土) 00:15:30.46ID:YtlhHEW80
ちゅんちゅん
0443名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/22(日) 00:08:37.61ID:O2PDLRSH0
 _,),_
(o・e・) 観測に休み無しチュン グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/09/21 Sat Total post count 2,589,884
1 livejupiter 453,818 570 swallow.5ch
2 news4vip 124,537 167 hebi.5ch
3 newsplus 118,177 76 asahi.5ch
4 streaming 97,118 144 egg.5ch
5 poverty 93,519 114 leia.5ch
6 livebase 93,238 121 tanuki.5ch
7 nanmin 84,871 117 rosie.5ch
8 morningcoffee 69,872 89 matsuri.5ch
9 mnewsplus 65,013 63 hayabusa9.5ch
10 livenhk 61,907 95 nhk2.5ch

13 news 37,941 32 hayabusa9.5ch
62 uwasa 6,347 11 fate.5ch
78 pokego 3,896 6 krsw.5ch
158 susucoin 1,758 1 krsw.5ch
169 liveanarchy 1,626 3 agree.5ch
377 pet 344 2 mao.5ch
841 3shuchaku 7 0 phoebe.bbspink
0444名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/22(日) 01:38:35.86ID:u0uWTm7t0
台風接近中ちゅん
0446名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/25(水) 00:12:36.92ID:Y7QcnNUX0
 _,),_
(o・e・) めちゃ休んだチュン グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/09/24 Tue Total post count 2,385,553
1 livejupiter 374,264 582 swallow.5ch
2 newsplus 138,526 132 asahi.5ch
3 news4vip 112,863 159 hebi.5ch
4 poverty 95,072 105 leia.5ch
5 nanmin 88,141 97 rosie.5ch
6 streaming 81,435 198 egg.5ch
7 livebase 79,242 77 tanuki.5ch
8 mnewsplus 63,290 72 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 57,855 56 matsuri.5ch
10 livenhk 48,078 23 nhk2.5ch
11 liventv 40,191 26 himawari.5ch
12 news 38,970 36 hayabusa9.5ch

50 uwasa 7,310 8 fate.5ch
88 pokego 3,275 3 krsw.5ch
128 liveanarchy 2,002 1 agree.5ch
221 susucoin 871 1 krsw.5ch
344 pet 411 2 mao.5ch
865 3shuchaku 5 0 phoebe.bbspink
0447名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/25(水) 00:24:02.10ID:gWP+XGEq0
台風一過ちゅんちゅん
0449名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/26(木) 21:29:32.13ID:nBR6Jkxd0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/09/25 Wed Total post count 2,261,488
1 livejupiter 347,491 453 swallow.5ch
2 newsplus 137,736 139 asahi.5ch
3 news4vip 107,746 146 hebi.5ch
4 poverty 88,896 74 leia.5ch
5 streaming 77,840 131 egg.5ch
6 nanmin 75,819 98 rosie.5ch
7 mnewsplus 64,278 52 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 54,454 59 matsuri.5ch
9 livenhk 42,305 22 nhk2.5ch
10 news 40,096 25 hayabusa9.5ch

59 uwasa 5,967 5 fate.5ch
101 pokego 2,868 3 krsw.5ch
377 pet 334 5 mao.5ch
836 3shuchaku 9 0 phoebe.bbspink
0450名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/27(金) 21:07:49.10ID:zarAL3be0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/09/26 Thr Total post count 2,255,081
1 livejupiter 340,925 333 swallow.5ch
2 newsplus 139,923 135 asahi.5ch
3 news4vip 104,474 141 hebi.5ch
4 poverty 83,585 80 leia.5ch
5 nanmin 82,039 94 rosie.5ch
6 streaming 65,896 106 egg.5ch
7 mnewsplus 65,137 53 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 53,907 81 matsuri.5ch
9 gamesm 43,141 38 krsw.5ch
10 livenhk 42,514 28 nhk2.5ch

12 news 37,715 31 hayabusa9.5ch
59 uwasa 6,668 13 fate.5ch
87 pokego 3,487 4 krsw.5ch
339 pet 417 5 mao.5ch
876 3shuchaku 4 0 phoebe.bbspink
0451名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/28(土) 10:38:04.85ID:ugfmU5LS0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/09/26 Thr Total post count 2,255,081
1livejupiter 340,925 333swallow.5ch
2newsplus 139,923 135asahi.5ch
3news4vip 104,474 141hebi.5ch
4poverty 83,585 80leia.5ch
5nanmin 82,039 94rosie.5ch
6streaming 65,896 106egg.5ch
7mnewsplus 65,137 53hayabusa9.5ch
8morningcoffee 53,907 81matsuri.5ch
9gamesm 43,141 38krsw.5ch
10livenhk 42,514 28nhk2.5ch
12news 37,715 31hayabusa9.5ch
59uwasa 6,668 13fate.5ch
87pokego 3,487 4krsw.5ch
234liveanarchy 789 7 agree.5ch
339pet 417 5 mao.5ch
8723shuchaku 4 0phoebe.bbspink
0452名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/28(土) 13:19:57.22ID:uMOzHB+d0
ちゅんちゅん
0453名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/29(日) 00:10:28.42ID:I77GA0kq0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/09/28 Sat Total post count 2,623,678
1 livejupiter 441,518 443 swallow.5ch
2 newsplus 131,368 106 asahi.5ch
3 news4vip 122,927 167 hebi.5ch
4 poverty 99,506 91 leia.5ch
5 livenhk 98,903 43 nhk2.5ch
6 nanmin 95,373 131 rosie.5ch
7 streaming 94,553 85 egg.5ch
8 mnewsplus 75,645 69 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 66,366 60 matsuri.5ch
10 livetbs 53,120 34 himawari.5ch
11 news 43,899 33 hayabusa9.5ch

60 uwasa 6,473 12 fate.5ch
78 pokego 3,989 3 krsw.5ch
130 liveanarchy 2,229 7 agree.5ch
158 susucoin 1,698 3 krsw.5ch
369 pet 361 1 mao.5ch
853 3shuchaku 6 0 phoebe.bbspink
0454名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/09/29(日) 00:16:27.51ID:+CP+9WG00
ちゅん
0455名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/01(火) 00:13:21.20ID:vLiSQrKQ0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/08/30 Fri Total post count 2,621,105
1 livejupiter 428,972 375 swallow.5ch
2 newsplus 138,295 122 asahi.5ch
3 news4vip 115,233 176 hebi.5ch
4 streaming 103,081 164 egg.5ch
5 poverty 95,535 92 leia.5ch
6 nanmin 89,718 130 rosie.5ch
7 liventv 87,937 54 himawari.5ch
8 livebase 79,574 39 tanuki.5ch
9 mnewsplus 65,330 67 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 60,756 66 matsuri.5ch

13 news 45,384 46 hayabusa9.5ch
36 uwasa 11,187 20 fate.5ch
111 pokego 2,570 5 krsw.5ch
132 susucoin 2,191 2 krsw.5ch
192 liveanarchy 1,193 3 agree.5ch
334 pet 426 2 mao.5ch
883 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0456名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/01(火) 00:15:51.92ID:u0THKj1h0
ちゅんちゅん
0458名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/03(木) 00:14:16.64ID:Y/z8Hl2v0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/02 Wed Total post count 2,297,866
1 livejupiter 355,121 387 swallow.5ch
2 newsplus 126,712 125 asahi.5ch
3 news4vip 107,017 169 hebi.5ch
4 poverty 91,333 88 leia.5ch
5 nanmin 87,575 98 rosie.5ch
6 streaming 86,187 113 egg.5ch
7 mnewsplus 62,005 57 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 51,848 46 matsuri.5ch
9 livenhk 48,100 20 nhk2.5ch
10 gamesm 39,230 46 krsw.5ch
11 liventv 39,159 20 himawari.5ch
12 news 37,551 32 hayabusa9.5ch

47 uwasa 7,969 15 fate.5ch
108 pokego 2,702 1 krsw.5ch
223 susucoin 878 2 krsw.5ch
269 liveanarchy 647 0 agree.5ch
332 pet 447 2 mao.5ch
914 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0459名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/03(木) 01:07:54.19ID:WYMnt1XY0
ちゅんちゅん
0460名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/04(金) 00:09:24.84ID:JrHXraKy0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/03 Thr Total post count 2,297,830
1 livejupiter 361,882 492 swallow.5ch
2 newsplus 126,351 133 asahi.5ch
3 news4vip 103,308 152 hebi.5ch
4 poverty 88,529 111 leia.5ch
5 nanmin 80,680 88 rosie.5ch
6 streaming 71,961 75 egg.5ch
7 mnewsplus 63,975 44 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 53,540 49 matsuri.5ch
9 livenhk 38,613 27 nhk2.5ch
10 gamesm 37,332 40 krsw.5ch
11 livecx 37,010 29 himawari.5ch
12 news 36,137 24 hayabusa9.5ch

55 uwasa 6,495 12 fate.5ch
102 pokego 2,867 4 krsw.5ch
161 susucoin 1,588 2 krsw.5ch
166 liveanarchy 1,524 0 agree.5ch
314 pet 499 0 mao.5ch
858 3shuchaku 6 0 phoebe.bbspink
0461名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/04(金) 00:14:44.79ID:zOiQGNm70
ちゅん
0462名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/05(土) 00:09:00.38ID:ZffRerrZ0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/04 Fri Total post count 2,282,858
1 livejupiter 356,483 441 swallow.5ch
2 newsplus 124,570 121 asahi.5ch
3 news4vip 105,104 153 hebi.5ch
4 poverty 87,819 85 leia.5ch
5 nanmin 85,465 112 rosie.5ch
6 streaming 75,165 110 egg.5ch
7 mnewsplus 57,590 55 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 52,077 56 matsuri.5ch
9 liventv 48,663 87 himawari.5ch
10 livenhk 41,614 17 nhk2.5ch

14 news 33,085 24 hayabusa9.5ch
42 uwasa 9,655 19 fate.5ch
120 pokego 2,292 0 krsw.5ch
131 liveanarchy 2,083 1 agree.5ch
152 susucoin 1,661 2 krsw.5ch
389 pet 329 2 mao.5ch
812 3shuchaku 10 0 phoebe.bbspink
0463名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/05(土) 00:47:32.28ID:EXQoOyIv0
ちゅんちゅん
0464名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/06(日) 08:56:34.84ID:qsZN+thw0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/10/05 Sat Total post count 2,643,006
1 livejupiter 478,948 506 swallow.5ch
2 news4vip 123,730 203 hebi.5ch
3 newsplus 117,832 104 asahi.5ch
4 poverty 97,464 126 leia.5ch
5 nanmin 87,415 111 rosie.5ch
6 streaming 82,269 102 egg.5ch
7 mnewsplus 69,448 78 hayabusa9.5ch
8 liventv 69,417 26 himawari.5ch
9 morningcoffee 66,128 84 matsuri.5ch
10 livebase 64,600 31 tanuki.5ch

14 news 37,021 31 hayabusa9.5ch
55 uwasa 7,774 21 fate.5ch
104 pokego 2,775 1 krsw.5ch
158 liveanarchy 1,682 2 agree.5ch
378 pet 365 2 mao.5ch
820 3shuchaku 11 0 phoebe.bbspink
0466名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/07(月) 00:10:55.77ID:Y4C5b1PF0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/06 Sun Total post count 2,768,928
1 livejupiter 492,855 583 swallow.5ch
2 news4vip 127,553 188 hebi.5ch
3 newsplus 127,338 95 asahi.5ch
4 poverty 99,362 91 leia.5ch
5 nanmin 93,044 121 rosie.5ch
6 streaming 89,876 106 egg.5ch
7 livebase 69,415 9 tanuki.5ch
8 mnewsplus 67,202 75 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 67,026 72 matsuri.5ch
10 livenhk 64,770 45 nhk2.5ch

15 news 36,890 22 hayabusa9.5ch
57 uwasa 7,357 8 fate.5ch
81 liveanarchy 4,223 4 agree.5ch
109 pokego 2,867 3 krsw.5ch
164 susucoin 1,712 1 krsw.5ch
349 pet 446 2 mao.5ch
823 3shuchaku 9 0 phoebe.bbspink
0467名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/07(月) 02:04:54.37ID:bqRR1x7C0
ちゅん
0468名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/08(火) 00:12:08.79ID:AQ7UH+Bw0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/10/07 Mon Total post count 2,528,654
1 livejupiter 423,316 487 swallow.5ch
2 newsplus 138,555 128 asahi.5ch
3 streaming 116,401 170egg.5ch
4 news4vip 108,191 141hebi.5ch
5 poverty 90,394 84leia.5ch
6 nanmin 86,461 92rosie.5ch
7 livebase 85,225 59tanuki.5ch
8 mnewsplus 72,869 63hayabusa9.5ch
9 livetbs 55,597 8himawari.5ch
10 morningcoffee 54,249 81matsuri.5ch

13 news 38,121 34 hayabusa9.5ch
42 uwasa 9,003 19 fate.5ch
12 3pokego 2,329 2 krsw.5ch
11 8liveanarchy 2,440 0 agree.5ch
851 3shuchaku 6 0 phoebe.bbspink
0469名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/08(火) 00:53:13.23ID:nztwRyLq0
ちゅんちゅん
0470名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/09(水) 21:54:59.05ID:fkWciovt0
 _,),_
(o・e・) グフフ

結果チュン
2019/10/08 Tue Total post count 2,382,427
1 livejupiter 379,486 329 swallow.5ch
2 newsplus 154,409 135 asahi.5ch
3 news4vip 109,591 163 hebi.5ch
4 streaming 104,599 158 egg.5ch
5 poverty 93,509 96 leia.5ch
6 nanmin 74,987 85 rosie.5ch
7 mnewsplus 59,815 52 hayabusa9.5ch
8 livecx 58,978 23 himawari.5ch
9 morningcoffee 54,962 64 matsuri.5ch
10 livenhk 44,338 35 nhk2.5ch

13 news 37,812 34 hayabusa9.5ch
60 uwasa 6,445 18 fate.5ch
80 pokego 3,888 5 krsw.5ch
259 liveanarchy 725 1 agree.5ch
346 pet 407 2 mao.5ch
808 3shuchaku 11 0 phoebe.bbspink
0472名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/10(木) 23:23:15.10ID:E3oo60IF0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/10/09 Wed Total post count 2,425,342
1 livejupiter 385,204 370 swallow.5ch
2 newsplus 154,001 129 asahi.5ch
3 news4vip 104,362 154 hebi.5ch
4 streaming 102,132 140 egg.5ch
5 poverty 96,054 87 leia.5ch
6 nanmin 76,826 135 rosie.5ch
7 morningcoffee 61,740 66 matsuri.5ch
8 mnewsplus 60,046 70 hayabusa9.5ch
9 livebase 56,39 116 tanuki.5ch
10 gamesm 42,159 48 krsw.5ch

13 news 40,350 38 hayabusa9.5ch
42 uwasa 9,352 10 fate.5ch
101 pokego 2,911 2 krsw.5ch
313 pet 517 2 mao.5ch
876 3shuchaku 4 0 phoebe.bbspink
0473名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/11(金) 00:21:17.88ID:moc9Ucvx0
ちゅんちゅん
0475名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/12(土) 17:01:32.88ID:lZ7E2TuA0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/10/11 Fri Total post count 2,537,835
1 livejupiter 410,007 488 swallow.5ch
2 newsplus 178,836 152 asahi.5ch
3 news4vip 114,377 174 hebi.5ch
4 poverty 107,654 112 leia.5ch
5 streaming 86,324 88 egg.5ch
6 mnewsplus 82,051 76 hayabusa9.5ch
7 livebase 72,996 25 tanuki.5ch
8 nanmin 72,670 89 rosie.5ch
9 morningcoffee 64,405 67 matsuri.5ch
10 livenhk 51,940 31 nhk2.5ch

11 news 42,151 43 hayabusa9.5ch
60 uwasa 6,620 8 fate.5ch
190 liveanarchy 1,184 0 agree.5ch
347 pet 424 2 mao.5ch
814 3shuchaku 11 0 phoebe.bbspink
0477名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/14(月) 00:13:06.80ID:hpBRIIoH0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/10/13 Sun Total post count 3,190,754
1 livejupiter 598,158 466 swallow.5ch
2 newsplus 200,169 146 asahi.5ch
3 news4vip 138,067 199 hebi.5ch
4 poverty 137,975 121 leia.5ch
5 livenhk 117,622 50 nhk2.5ch
6 nanmin 98,468 127 rosie.5ch
7 mnewsplus 94,179 98 hayabusa9.5ch
8 streaming 90,109 150 egg.5ch
9 morningcoffee 87,712 93 matsuri.5ch
10 livebase 79,814 31 tanuki.5ch

14 news 54,528 53 hayabusa9.5ch
58 uwasa 7,732 23 fate.5ch
123 pokego 2,339 1 krsw.5ch
181 liveanarchy 1,414 0 agree.5ch
435 pet 276 3 mao.5ch
815 3shuchaku 11 0 phoebe.bbspink
0478名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/15(火) 00:16:42.44ID:bDqcwvcK0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/14 Mon Total post count 2,643,093
1 livejupiter 451,745 502 swallow.5ch
2 newsplus 163,811 154 asahi.5ch
3 news4vip 126,280 161 hebi.5ch
4 poverty 109,707 101 leia.5ch
5 streaming 99,281 104 egg.5ch
6 mnewsplus 87,741 64 hayabusa9.5ch
7 nanmin 87,072 95 rosie.5ch
8 morningcoffee 67,150 55 matsuri.5ch
9 livenhk 67,077 68 nhk2.5ch
10 liventv 53,721 12 himawari.5ch
11 news 44,632 29 hayabusa9.5ch

48 uwasa 8,139 12 fate.5ch
124 pokego 2,215 3 krsw.5ch
132 liveanarchy 2,116 1 agree.5ch
206 susucoin 1,075 2 krsw.5ch
362 pet 389 2 mao.5ch
879 3shuchaku 4 0 phoebe.bbspink
0479名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/15(火) 01:06:53.84ID:mQ/tn9p+0
ちゅん
0480名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/16(水) 00:25:50.32ID:trdNfI2C0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2019/10/15 Tue Total post count 2,346,794
1 livejupiter 404,181 433 swallow.5ch
2 newsplus 152,423 117 asahi.5ch
3 news4vip 110,839 181 hebi.5ch
4 poverty 98,078 113 leia.5ch
5 streaming 77,791 96 egg.5ch
6 nanmin 72,576 74 rosie.5ch
7 mnewsplus 71,396 82 hayabusa9.5ch
8 livenhk 57,424 25 nhk2.5ch
9 morningcoffee 55,661 55 matsuri.5ch
10 liveanb 47,685 76 himawari.5ch

12 news 42,306 37 hayabusa9.5ch
43 uwasa 8,276 11 fate.5ch
86 pokego 3,207 4 krsw.5ch
107 liveanarchy 2,538 4 agree.5ch
357 pet 378 2 mao.5ch
819 3shuchaku 10 0 phoebe.bbspink
0481名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/16(水) 00:44:54.92ID:H3wfLhR+0
ちゅんちゅん
0482名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/17(木) 00:19:32.68ID:b9Wbn7KG0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/16 Wed Total post count 2,230,622
1 livejupiter 367,889 438 swallow.5ch
2 newsplus 139,329 144 asahi.5ch
3 news4vip 101,266 134 hebi.5ch
4 poverty 88,941 91 leia.5ch
5 nanmin 71,890 86 rosie.5ch
6 mnewsplus 71,871 92 hayabusa9.5ch
7 streaming 68,530 138 egg.5ch
8 morningcoffee 56,451 53 matsuri.5ch
9 livenhk 40,188 25 nhk2.5ch
10 liventv 39,543 4 himawari.5ch
11 news 38,780 29 hayabusa9.5ch

48 uwasa 7,327 19 fate.5ch
102 pokego 2,769 5 krsw.5ch
191 susucoin 1,087 1 krsw.5ch
194 liveanarchy 1,043 1 agree.5ch
352 pet 371 2 mao.5ch
900 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0484名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/18(金) 00:06:33.06ID:yYxyitN80
 _,),_
(o・e・) 嫌儲がスレたてできないので避難してきたチュン


ICHIBAN
1st. https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1571320583/368 2019/10/18 00:00:00.11 Receive date: 2019/10/18 00:00:00.331
2nd. https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1571210731/145 2019/10/18 00:00:00.14 Receive date: 2019/10/18 00:00:00.355
3rd. https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ranimeh/1568904101/880 2019/10/18 00:00:00.06 Receive date: 2019/10/18 00:00:00.389

一番槍かららす槍くわしくはうぇぶでチュン
https://stat.5ch.net/SPARROW/
https://stat.5ch.net/SPARROW/20191017/
0485名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/18(金) 00:10:57.49ID:LszHVD4W0
おやすみ担当です嫌儲スレ立てにBEログインが必須とは知りませんでした。 今夜も安定のフライングでしたw
0486名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/18(金) 00:11:57.90ID:yYxyitN80
結果
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/17 Thr Total post count 2,476,433
1 livejupiter 504,817 536 swallow.5ch
2 newsplus 161,541 125 asahi.5ch
3 news4vip 105,488 163 hebi.5ch
4 livebase 86,964 62 tanuki.5ch
5 mnewsplus 79,052 68 hayabusa9.5ch
6 nanmin 75,299 87 rosie.5ch
7 streaming 74,992 81 egg.5ch
8 morningcoffee 59,369 64 matsuri.5ch
9 poverty 58,386 36 leia.5ch
10 liveanb 48,629 65 himawari.5ch

21 news 23,063 12 hayabusa9.5ch
43 uwasa 7,177 10 fate.5ch
100 pokego 2,729 1 krsw.5ch
132 liveanarchy 1,944 4 agree.5ch
200 susucoin 1,088 0 krsw.5ch
362 pet 349 2 mao.5ch
878 3shuchaku 4 0 phoebe.bbspink

 _,),_
(o-e-) 。oO ピー
0488名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/18(金) 00:22:51.30ID:x2eo7F1S0
ちゅん
0489名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/19(土) 00:08:45.68ID:D20GR48Z0
嫌儲復活したチュン
非常時はまたお世話になるチュン

 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/18 Fri Total post count 2,343,918
1 livejupiter 396,773 520 swallow.5ch
2 newsplus 147,848 128 asahi.5ch
3 news4vip 105,083 187 hebi.5ch
4 poverty 96,627 78 leia.5ch
5 streaming 83,575 129 egg.5ch
6 nanmin 80,440 105 rosie.5ch
7 mnewsplus 66,471 59 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 61,955 103 matsuri.5ch
9 liveanb 55,163 46 himawari.5ch
10 news 48,119 57 hayabusa9.5ch

46 uwasa 8,034 15 fate.5ch
92 pokego 3,065 2 krsw.5ch
174 liveanarchy 1,271 3 agree.5ch
390 susucoin 296 1 krsw.5ch
360 pet 340 2 mao.5ch
816 3shuchaku 10 0 phoebe.bbspink
0490名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/19(土) 00:12:22.39ID:9FvZNlGj0
ちゅんちゅん
0491名も無き開拓者@無断転載は禁止2019/10/20(日) 22:28:34.04ID:kafXO4YG0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/10/19 Sat Total post count 2,589,004
1 livejupiter 464,173 495 swallow.5ch
2 newsplus 137,026 148 asahi.5ch
3 news4vip 120,403 157 hebi.5ch
4 poverty 102,797 119 leia.5ch
5 streaming 92,383 124 egg.5ch
6 morningcoffee 82,441 86 matsuri.5ch
