すずめ観測所 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名も無き開拓者@無断転載は禁止2016/12/07(水) 13:18:56.11ID:kRv87+B70
農水省「野鳥への対策不十分」
鳥インフル 農場調査の結果

 農林水産省は5日、高病原性鳥インフルエンザが発生した本県と青森県の計3カ所の農場を調査した結果、近くに水鳥が飛来する
池や沼があり、鶏舎の金網などに破損があったと発表した。農水省は、各農場が鳥インフルエンザ予防対策などを定めた飼養衛生管
理基準に違反していないものの「(対策が)十分ではなかった」との認識を示した。県は5日、農水省の結果概要を県内の養鶏場に
伝え、あらためて野鳥、野生動物の侵入防止対策の徹底を求めた。

ttp://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20161206295254.html

すずめ
http://stats.2ch.net/suzume.cgi
すずめ(前日分)
http://stats.2ch.net/suzume.cgi?yes
ニュー速F書き込み数
http://merge.geo.jp/history/sboard/3shuchaku/
ニュー速F書き込み数(グラフ)
http://merge.geo.jp/history/benkei/#/3shuchaku/
とんび
http://stats.2ch.net/tonbi.cgi
1ばんすずめ
http://stats.2ch.net/ichiban.html

※自治の話題禁止、自治したければ個別スレで。
0658名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/01/28(火) 21:41:44.28ID:h0/CfRB70
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/01/27 Mon Total post count 2,386,847
1 livejupiter 375,686 417 swallow.5ch
2 newsplus 152,104 143 asahi.5ch
3 news4vip 108,698 137 hebi.5ch
4 nanmin 96,730 112 rosie.5ch
5 streaming 94,914 143 egg.5ch
6 poverty 89,840 93 leia.5ch
7 mnewsplus 81,912 65 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 58,606 72 matsuri.5ch
9 gamesm 50,676 55 krsw.5ch
10 livetbs 49,597 8 himawari.5ch
11 livenhk 43,126 15 nhk2.5ch
12 news 39,004 41 hayabusa9.5ch
0659名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/01/29(水) 00:07:26.58ID:1z3nglbA0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/01/28 Tue Total post count 2,404,130
1 livejupiter 344,970 431 swallow.5ch
2 newsplus 191,424 155 asahi.5ch
3 news4vip 107,010 166 hebi.5ch
4 poverty 98,844 108 leia.5ch
5 streaming 98,639 158 egg.5ch
6 nanmin 96,630 121 rosie.5ch
7 mnewsplus 78,631 69 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 64,229 68 matsuri.5ch
9 livenhk 51,227 16 nhk2.5ch
10 gamesm 49,643 62 krsw.5ch
11 news 46,763 35 hayabusa9.5ch

48 uwasa 7,886 9 fate.5ch
107 pokego 2,739 6 krsw.5ch
277 liveanarchy 630 1 agree.5ch
424 pet 249 0 mao.5ch
961 susucoin 0 0 krsw.5ch
931 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0661名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/01/30(木) 01:24:42.81ID:gvAMUVAc0
ちゅん
0663名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/01/31(金) 22:17:37.85ID:jbdmmqll0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/01/30 Thr Total post count 2,440,889
1 livejupiter 355,007 530 swallow.5ch
2 newsplus 218,411 244 asahi.5ch
3 news4vip 106,397 173 hebi.5ch
4 poverty 102,390 114 leia.5ch
5 streaming 101,495 111 egg.5ch
6 nanmin 86,716 108 rosie.5ch
7 mnewsplus 75,442 70 hayabusa9.5ch
8 gamesm 64,847 95 krsw.5ch
9 morningcoffee 58,132 67 matsuri.5ch
10 liveanb 57,229 58 himawari.5ch
11 news 46,720 50 hayabusa9.5ch

75 pokego 3,964 2 krsw.5ch
183 liveanarchy 1,143 5 agree.5ch
389 pet 321 0 mao.5ch
891 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
1000 susucoin 0 0 krsw.5ch
0664名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/01/31(金) 22:57:27.90ID:YeSeSvsd0
ちゅん
0665名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/01(土) 00:07:00.90ID:ooI8e92l0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/01/31 Fri Total post count 2,354,247
1 livejupiter 343,312 640 swallow.5ch
2 newsplus 189,560 151 asahi.5ch
3 news4vip 111,357 158 hebi.5ch
4 streaming 99,338 200 egg.5ch
5 poverty 92,985 99 leia.5ch
6 nanmin 90,611 121 rosie.5ch
7 mnewsplus 68,636 73 hayabusa9.5ch
8 gamesm 64,575 95 krsw.5ch
9 morningcoffee 56,112 74 matsuri.5ch
10 liveanb 48,681 123 himawari.5ch

12 news 43,590 39 hayabusa9.5ch
44 uwasa 8,410 9 fate.5ch
78 pokego 3,722 10 krsw.5ch
210 liveanarchy 922 1 agree.5ch
408 pet 276 1 mao.5ch
873 3shuchaku 4 0 phoebe.bbspink
966 susucoin 0 0 krsw.5ch
0667名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/02(日) 00:29:59.62ID:nlgYZHGE0
 _,),_
(o・e・) 日曜チュン グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/01 Sat Total post count 2,438,115
1 livejupiter 372,659 503 swallow.5ch
2 newsplus 160,600 141 asahi.5ch
3 news4vip 124,442 172 hebi.5ch
4 streaming 121,259 135 egg.5ch
5 nanmin 105,411 133 rosie.5ch
6 poverty 96,478 80 leia.5ch
7 morningcoffee 63,479 88 matsuri.5ch
8 livenhk 62,882 30 nhk2.5ch
9 mnewsplus 59,066 65 hayabusa9.5ch
10 gamesm 54,776 67 krsw.5ch
11 liveanb 50,036 101 himawari.5ch
12 news 40,939 45 hayabusa9.5ch

36 uwasa 9,751 9 fate.5ch
0669名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/02(日) 23:28:23.77ID:7zVbArel0
ちゅんちゅん
0670名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/03(月) 07:02:26.54ID:SpnRwpce0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/02 Sun Total post count 2,674,461
1 livejupiter 440,628 518 swallow.5ch
2 newsplus 168,541 178 asahi.5ch
3 streaming 135,664 145 egg.5ch
4 news4vip 129,420 154 hebi.5ch
5 nanmin 118,234 184 rosie.5ch
6 poverty 99,359 118 leia.5ch
7 mnewsplus 68,729 69 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 68,107 103 matsuri.5ch
9 livenhk 64,714 31 nhk2.5ch
10 livecx 55,274 15 himawari.5ch
11 liveanb 51,234 24 himawari.5ch
12 gamesm 49,610 54 krsw.5ch
13 livetbs 45,960 10 himawari.5ch
14 news 40,683 39 hayabusa9.5ch
41 uwasa 9,622 13 fate.5ch
0671名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/04(火) 00:56:47.23ID:2pTYDXHe0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/03 Mon Total post count 2,357,340
1 livejupiter 367,169 408 swallow.5ch
2 newsplus 152,108 157 asahi.5ch
3 streaming 125,037 198 egg.5ch
4 news4vip 108,848 158 hebi.5ch
5 nanmin 103,437 129 rosie.5ch
6 poverty 94,027 81 leia.5ch
7 mnewsplus 70,131 57 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 64,246 54 matsuri.5ch
9 gamesm 46,786 39 krsw.5ch
10 livenhk 39,932 19 nhk2.5ch
11 liventv 39,335 12 himawari.5ch
12 news 37,995 38 hayabusa9.5ch
41 uwasa 8,862 9 fate.5ch
0672名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/04(火) 02:46:17.09ID:Mp7/K3nx0
ちゅんちゅん
0673名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/05(水) 00:09:17.89ID:EAuZ/abT0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/04 Tue Total post count 2,272,481
1 livejupiter 332,557 478 swallow.5ch
2 newsplus 161,411 202 asahi.5ch
3 streaming 114,915 190 egg.5ch
4 news4vip 108,742 172 hebi.5ch
5 nanmin 100,365 116 rosie.5ch
6 poverty 95,877 107 leia.5ch
7 mnewsplus 64,056 49 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 58,780 51 matsuri.5ch
9 gamesm 47,254 61 krsw.5ch
10 livenhk 45,273 27 nhk2.5ch
11 news 37,566 42 hayabusa9.5ch
41 uwasa 8,124 6 fate.5ch
0674名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/05(水) 03:05:28.20ID:SIqnjaC80
ちゅん
0675名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/06(木) 00:06:31.99ID:JYXLsNTl0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/05 Wed Total post count 2,348,715
1 livejupiter 336,821 436 swallow.5ch
2 newsplus 190,186 188 asahi.5ch
3 streaming 110,162 139 egg.5ch
4 news4vip 109,471 158 hebi.5ch
5 nanmin 101,883 129 rosie.5ch
6 poverty 97,619 105 leia.5ch
7 mnewsplus 68,435 76 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 59,012 82 matsuri.5ch
9 gamesm 55,032 57 krsw.5ch
10 livenhk 48,147 32 nhk2.5ch
11 liveanb 42,266 13 himawari.5ch
12 livetbs 41,067 4 himawari.5ch
13 news 36,973 39 hayabusa9.5ch
47 uwasa 7,177 10 fate.5ch
0677名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/07(金) 00:30:04.72ID:tnhgkCTQ0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/02/06 Thr Total post count 2,296,184
1 livejupiter 331,701 395 swallow.5ch
2 newsplus 183,545 163 asahi.5ch
3 streaming 108,489 183 egg.5ch
4 news4vip 105,069 126 hebi.5ch
5 nanmin 98,823 129 rosie.5ch
6 poverty 94,528 94 leia.5ch
7 mnewsplus 60,071 68 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 55,295 56 matsuri.5ch
9 gamesm 50,919 44 krsw.5ch
10 livenhk 49,558 32 nhk2.5ch
11 liveanb 39,511 32 himawari.5ch
12 liventv 34,599 5 himawari.5ch
13 news 34,306 23 hayabusa9.5ch

47 uwasa 7,017 9 fate.5ch
0678名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/07(金) 02:05:44.46ID:iiH5wQ7U0
ちゅんちゅん
0679名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/08(土) 00:11:10.46ID:OcWQqcni0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/07 Fri Total post count 2,386,990
1 livejupiter 360,002 584 swallow.5ch
2 newsplus 193,134 204 asahi.5ch
3 streaming 119,565 221 egg.5ch
4 news4vip 105,933 167 hebi.5ch
5 poverty 100,757 129 leia.5ch
6 nanmin 99,751 135 rosie.5ch
7 mnewsplus 63,753 63 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 56,410 79 matsuri.5ch
9 gamesm 52,289 55 krsw.5ch
10 livenhk 47,458 15 nhk2.5ch
11 liveanb 46,779 94 himawari.5ch
12 liventv 41,583 22 himawari.5ch
13 news 38,826 31 hayabusa9.5ch
44 uwasa 7,739 9 fate.5ch
0680名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/08(土) 01:24:41.28ID:/07gyEqg0
ちゅん
0681名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/09(日) 00:22:30.56ID:vNUdsupS0
 _,),_
(o・e・) 日曜チュン グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/08 Sat Total post count 2,567,875
1 livejupiter 415,367 568 swallow.5ch
2 newsplus 185,823 201 asahi.5ch
3 streaming 138,937 207 egg.5ch
4 news4vip 124,813 155 hebi.5ch
5 poverty 103,463 114 leia.5ch
6 nanmin 101,618 128 rosie.5ch
7 livecx 78,836 44 himawari.5ch
8 morningcoffee 65,325 78 matsuri.5ch
9 mnewsplus 60,739 62 hayabusa9.5ch
10 livenhk 53,357 47 nhk2.5ch
11 gamesm 44,275 50 krsw.5ch
12 news 36,756 22 hayabusa9.5ch
48 uwasa 8,306 17 fate.5ch
0682名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/09(日) 01:52:06.03ID:WrJ3/h2/0
ちゅんちゅん
0683名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/10(月) 06:54:22.35ID:4GO5K+eR0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/09 Sun Total post count 2,712,838
1 livejupiter 445,503 493 swallow.5ch
2 newsplus 193,001 147 asahi.5ch
3 news4vip 132,742 192 hebi.5ch
4 streaming 130,043 103 egg.5ch
5 nanmin 124,583 144 rosie.5ch
6 poverty 102,956 114 leia.5ch
7 livenhk 71,797 48 nhk2.5ch
8 morningcoffee 67,703 74 matsuri.5ch
9 mnewsplus 62,735 50 hayabusa9.5ch
10 livecx 50,587 26 himawari.5ch
15 news 33,722 26 hayabusa9.5ch
45 uwasa 8,888 16 fate.5ch
0685名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/12(水) 00:06:03.86ID:eqbTTaJF0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/11 Tue Total post count 2,556,316
1 livejupiter 383,243 459 swallow.5ch
2 newsplus 203,189 195 asahi.5ch
3 streaming 127,249 132 egg.5ch
4 news4vip 126,464 175 hebi.5ch
5 poverty 109,082 84 leia.5ch
6 nanmin 102,425 107 rosie.5ch
7 mnewsplus 77,267 61 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 71,843 67 matsuri.5ch
9 livenhk 51,247 27 nhk2.5ch
10 liveanb 47,315 82 himawari.5ch
11 liventv 47,020 5 himawari.5ch
12 gamesm 45,369 55 krsw.5ch
13 news 38,822 40 hayabusa9.5ch
39 uwasa 9,005 15 fate.5ch
0686名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/12(水) 00:08:51.93ID:U3kyluTe0
ちゅん
0688名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/13(木) 00:09:14.04ID:9MjtGh3q0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/12 Wed Total post count 2,353,246
1 livejupiter 344,214 386 swallow.5ch
2 newsplus 201,840 188 asahi.5ch
3 streaming 114,791 149 egg.5ch
4 news4vip 113,558 127 hebi.5ch
5 poverty 107,719 101 leia.5ch
6 nanmin 91,295 107 rosie.5ch
7 morningcoffee 60,393 66 matsuri.5ch
8 mnewsplus 58,657 51 hayabusa9.5ch
9 livenhk 48,288 32 nhk2.5ch
10 gamesm 47,346 62 krsw.5ch
11 news 39,081 30 hayabusa9.5ch
38 uwasa 8,471 13 fate.5ch
0689名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/13(木) 02:17:46.45ID:zWk4wWtt0
ちゅんちゅん
0690名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/14(金) 00:21:50.79ID:TIRuhxMT0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/13 Thr Total post count 2,558,072
1 livejupiter 374,927 599 swallow.5ch
2 newsplus 250,130 299 asahi.5ch
3 poverty 118,800 124 leia.5ch
4 streaming 114,609 89 egg.5ch
5 news4vip 111,083 180 hebi.5ch
6 nanmin 99,861 125 rosie.5ch
7 mnewsplus 70,569 56 hayabusa9.5ch
8 gamesm 63,631 81 krsw.5ch
9 morningcoffee 63,322 58 matsuri.5ch
10 livenhk 54,371 89 nhk2.5ch
11 liveanb 50,090 60 himawari.5ch
12 news 45,394 38 hayabusa9.5ch
36 uwasa 10,128 7 fate.5ch
0691名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/15(土) 01:35:53.73ID:zmb78PeU0
ちゅんちゅん
0692名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/15(土) 04:14:19.44ID:3irHMFY/0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/14 Fri Total post count 2,509,661
1 livejupiter 363,116 662 swallow.5ch
2 newsplus 263,680 290 asahi.5ch
3 poverty 112,935 131 leia.5ch
4 news4vip 108,078 187 hebi.5ch
5 streaming 105,784 162 egg.5ch
6 nanmin 98,899 119 rosie.5ch
7 morningcoffee 58,944 90 matsuri.5ch
8 mnewsplus 57,708 74 hayabusa9.5ch
9 gamesm 55,875 61 krsw.5ch
10 livenhk 55,269 15 nhk2.5ch
11 liveanb 48,705 134 himawari.5ch
12 news 43,804 50 hayabusa9.5ch
44 uwasa 7,976 17 fate.5ch
0694名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/16(日) 00:11:31.58ID:It9gOvTh0
 _,),_
(o・e・) 日曜チュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/15 Sat Total post count 2,663,613
1 livejupiter 421,931 484 swallow.5ch
2 newsplus 276,248 290 asahi.5ch
3 poverty 124,504 112 leia.5ch
4 news4vip 120,948 197 hebi.5ch
5 streaming 116,413 151 egg.5ch
6 nanmin 97,496 141 rosie.5ch
7 morningcoffee 70,658 92 matsuri.5ch
8 livenhk 64,016 35 nhk2.5ch
9 mnewsplus 56,476 38 hayabusa9.5ch
10 gamesm 52,569 56 krsw.5ch
11 news 48,792 60 hayabusa9.5ch
43 uwasa 8,229 9 fate.5ch
0695名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/16(日) 01:18:57.91ID:yFO6oFQ00
ちゅん
0696名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/17(月) 00:07:57.44ID:NI71thqu0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
1 livejupiter 492,446 444 swallow.5ch
2 newsplus 268,213 248 asahi.5ch
3 news4vip 132,727 169 hebi.5ch
4 streaming 124,063 158 egg.5ch
5 poverty 122,909 94 leia.5ch
6 nanmin 107,230 133 rosie.5ch
7 morningcoffee 73,363 100 matsuri.5ch
8 livenhk 68,922 27 nhk2.5ch
9 mnewsplus 60,662 47 hayabusa9.5ch
10 livetbs 58,877 10 himawari.5ch
11 liveanb 51,953 45 himawari.5ch
12 livecx 49,607 17 himawari.5ch
13 gamesm 48,466 66 krsw.5ch
14 news 47,116 40 hayabusa9.5ch
44 uwasa 9,874 17 fate.5ch
903 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0698名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/18(火) 00:08:22.35ID:Ljf/Z/kR0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/17 Mon Total post count 2,503,690
1 livejupiter 380,514 369 swallow.5ch
2 newsplus 245,485 197 asahi.5ch
3 poverty 122,123 111 leia.5ch
4 streaming 119,852 109 egg.5ch
5 news4vip 111,726 158 hebi.5ch
6 nanmin 92,589 122 rosie.5ch
7 morningcoffee 63,450 62 matsuri.5ch
8 mnewsplus 54,543 63 hayabusa9.5ch
9 livenhk 54,439 31 nhk2.5ch
10 gamesm 54,057 70 krsw.5ch
11 news 46,929 48 hayabusa9.5ch
34 uwasa 9,436 23 fate.5ch
905 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0699名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/18(火) 00:35:34.11ID:BC/BX/+40
ちゅんちゅん
0700名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/19(水) 00:15:00.56ID:93F490p60
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/18 Tue Total post count 2,441,810
1 livejupiter 368,013 584 swallow.5ch
2 newsplus 233,871 221 asahi.5ch
3 poverty 114,515 114 leia.5ch
4 news4vip 110,776 166 hebi.5ch
5 streaming 100,816 169 egg.5ch
6 nanmin 91,311 103 rosie.5ch
7 morningcoffee 68,441 65 matsuri.5ch
8 mnewsplus 56,928 58 hayabusa9.5ch
9 gamesm 55,045 49 krsw.5ch
10 livenhk 52,255 35 nhk2.5ch
11 news 43,952 46 hayabusa9.5ch
37 uwasa 9,088 13 fate.5ch
914 susucoin 2 0 krsw.5ch
0701名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/21(金) 00:10:01.01ID:67E4mdV/0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/20 Thr Total post count 2,547,348
1 livejupiter 387,308 480 swallow.5ch
2 newsplus 275,954 210 asahi.5ch
3 poverty 139,101 131 leia.5ch
4 news4vip 102,372 129 hebi.5ch
5 streaming 100,442 128 egg.5ch
6 nanmin 94,462 109 rosie.5ch
7 morningcoffee 63,566 62 matsuri.5ch
8 mnewsplus 58,526 43 hayabusa9.5ch
9 gamesm 52,743 55 krsw.5ch
10 livenhk 47,173 14 nhk2.5ch
11 liveanb 46,474 167 himawari.5ch
12 news 45,239 48 hayabusa9.5ch
36 uwasa 9,436 3 fate.5ch
963 3shuchaku 0 0 phoebe.bbspink
0702名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/22(土) 00:10:19.90ID:JGbUi5ia0
 _,),_
(o・e・) 土曜チュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/21 Fri Total post count 2,521,131
1 livejupiter 386,532 582 swallow.5ch
2 newsplus 250,956 224 asahi.5ch
3 poverty 128,741 119 leia.5ch
4 streaming 117,120 161 egg.5ch
5 news4vip 107,330 169 hebi.5ch
6 nanmin 90,967 119 rosie.5ch
7 mnewsplus 60,711 62 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 57,502 46 matsuri.5ch
9 gamesm 55,269 47 krsw.5ch
10 livenhk 50,433 29 nhk2.5ch
11 news 44,223 37 hayabusa9.5ch
37 uwasa 8,982 11 fate.5ch
900 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0703名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/22(土) 00:27:12.56ID:Q0Tcvnz30
ちゅんちゅん
0704名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/23(日) 00:30:50.02ID:X9zkeZDh0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/22 Sat Total post count 2,697,300
1 livejupiter 427,699 537 swallow.5ch
2 newsplus 258,195 247 asahi.5ch
3 streaming 135,272 280 egg.5ch
4 poverty 133,129 127 leia.5ch
5 news4vip 124,162 213 hebi.5ch
6 nanmin 91,984 122 rosie.5ch
7 morningcoffee 65,720 92 matsuri.5ch
8 livenhk 61,466 27 nhk2.5ch
9 mnewsplus 58,286 46 hayabusa9.5ch
10 gamesm 48,615 71 krsw.5ch
11 news 48,505 38 hayabusa9.5ch
39 uwasa 9,674 5 fate.5ch
905 susucoin 2 0 krsw.5ch
0705名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/24(月) 00:25:57.66ID:GLaYNwFs0
ちゅんちゅん
0706名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/25(火) 00:09:52.35ID:WX7azeBL0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/24 Mon Total post count 2,728,093
1 livejupiter 412,074 449 swallow.5ch
2 newsplus 280,002 219 asahi.5ch
3 streaming 135,655 173 egg.5ch
4 poverty 126,468 105 leia.5ch
5 news4vip 123,821 170 hebi.5ch
6 nanmin 102,702 111 rosie.5ch
7 morningcoffee 68,583 68 matsuri.5ch
8 mnewsplus 62,254 63 hayabusa9.5ch
9 livenhk 53,850 20 nhk2.5ch
10 news 48,093 61 hayabusa9.5ch
33 uwasa 10,897 12 fate.5ch
943 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0707名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/25(火) 01:41:19.29ID:S0jxgx0q0
ちゅん
0709名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/26(水) 00:07:03.48ID:JqaNB8hx0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/25 Tue Total post count 2,522,145
1 livejupiter 376,213 489 swallow.5ch
2 newsplus 268,654 302 asahi.5ch
3 poverty 120,911 124 leia.5ch
4 streaming 109,253 172 egg.5ch
5 news4vip 109,062 159 hebi.5ch
6 nanmin 91,296 123 rosie.5ch
7 mnewsplus 67,292 55 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 59,256 78 matsuri.5ch
9 livenhk 56,308 18 nhk2.5ch
10 gamesm 49,727 64 krsw.5ch
11 news 47,890 49 hayabusa9.5ch
39 uwasa 8,757 9 fate.5ch
889 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0711名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/27(木) 00:09:10.57ID:bV873amL0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/26 Wed Total post count 2,613,786
1 livejupiter 377,621 449 swallow.5ch
2 newsplus 270,068 234 asahi.5ch
3 poverty 131,233 112 leia.5ch
4 streaming 120,305 160 egg.5ch
5 news4vip 105,677 148 hebi.5ch
6 nanmin 91,423 116 rosie.5ch
7 mnewsplus 71,230 46 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 66,869 76 matsuri.5ch
9 gamesm 55,330 60 krsw.5ch
10 news 51,765 40 hayabusa9.5ch
31 uwasa 10,633 11 fate.5ch
924 susucoin 1 0 krsw.5ch
0712名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/28(金) 00:29:43.89ID:stoWNfbj0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/27 Thr Total post count 2,615,485
1 livejupiter 379,354 549 swallow.5ch
2 newsplus 270,574 285 asahi.5ch
3 poverty 129,308 130 leia.5ch
4 streaming 116,291 119 egg.5ch
5 news4vip 104,274 156 hebi.5ch
6 nanmin 91,691 100 rosie.5ch
7 mnewsplus 69,469 48 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 66,561 84 matsuri.5ch
9 gamesm 60,203 75 krsw.5ch
10 liveanb 51,446 85 himawari.5ch
11 livenhk 50,365 34 nhk2.5ch
12 news 49,742 46 hayabusa9.5ch
36 uwasa 9,464 9 fate.5ch
931 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0713名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/02/29(土) 00:10:26.99ID:0BvGAMmw0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/28 Fri Total post count 2,720,450
1 livejupiter 391,837 542 swallow.5ch
2 newsplus 303,260 275 asahi.5ch
3 poverty 134,394 133 leia.5ch
4 streaming 112,700 140 egg.5ch
5 news4vip 109,454 147 hebi.5ch
6 nanmin 95,713 103 rosie.5ch
7 morningcoffee 72,240 110 matsuri.5ch
8 mnewsplus 59,948 50 hayabusa9.5ch
9 liveanb 59,121 45 himawari.5ch
10 livenhk 57,100 35 nhk2.5ch
11 gamesm 56,816 60 krsw.5ch
12 news 54,800 49 hayabusa9.5ch
41 uwasa 8,208 6 fate.5ch
895 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0714名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/03/01(日) 00:11:47.81ID:3mVey1rL0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/02/29 Sat Total post count 2,919,867
1 livejupiter 477,716 430 swallow.5ch
2 newsplus 284,796 228 asahi.5ch
3 poverty 141,131 110 leia.5ch
4 streaming 133,728 185 egg.5ch
5 news4vip 120,635 191 hebi.5ch
6 nanmin 94,534 112 rosie.5ch
7 morningcoffee 85,930 79 matsuri.5ch
8 livenhk 74,827 24 nhk2.5ch
9 mnewsplus 66,458 58 hayabusa9.5ch
10 news 57,675 39 hayabusa9.5ch
51 uwasa 7,134 8 fate.5ch
917 susucoin 1 0 krsw.5ch
0715名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/03/02(月) 00:16:14.26ID:C8eKQp3b0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/03/01 Sun Total post count 3,004,961
1 livejupiter 500,966 402 swallow.5ch
2 newsplus 286,072 274 asahi.5ch
3 poverty 137,577 150 leia.5ch
4 streaming 135,364 152 egg.5ch
5 news4vip 130,070 144 hebi.5ch
6 nanmin 100,196 80 rosie.5ch
7 morningcoffee 79,504 73 matsuri.5ch
8 mnewsplus 76,246 66 hayabusa9.5ch
9 livenhk 66,428 23 nhk2.5ch
10 livecx 60,228 16 himawari.5ch
13 news 53,710 36 hayabusa9.5ch
42 uwasa 9,193 10 fate.5ch
929 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0717名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/03/02(月) 21:54:03.90ID:lP/K4D9L0
ちゅん
