【DMM】政剣マニフェスティア part186 [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@ピンキー 転載ダメ©bbspink.com (ワッチョイ 8a1e-8xJT)2016/07/20(水) 16:15:06.43ID:r7PlPbJG0
※スレ立ての際は1行目に「!extend:on:vvvvv:1000:512」を「」の中の文字列のみコピペし
 2行目から>>1の本文を入力してください
※「VIPQ2_EXTDAT:〜」は上を行うと自動で追加されるので消してから立ててください
※メール欄を書き換えて「転載禁止」を消さないでください

「コッカ」は「政剣」を狙う「ヤトー」によって
未曾有の危機に直面していた。

総理となって個性豊かな「政霊」たちを指揮し、
「戦挙」で「ヤトー」を倒すのだ。

戦略が決め手のリアルタイムSLG。
「密会」で好感度を上げると「政霊」のポテンシャルが…。

提供:株式会社テクノード
http://www.dmm.com/netgame_s/seiken/

■公式ツイッター
http://twitter.com/seimani_info

※前スレ
【DMM】政剣マニフェスティア part185 [無断転載禁止]©2ch.net
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/gameswf/1468881141/
次スレは>>950がなるべく宣言してから立ててください
無理ならテンプレを張りレス番号を指名してください
踏み逃げの場合は有志が宣言してから立ててください
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0002名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 8a1e-8xJT)2016/07/20(水) 16:16:52.42ID:r7PlPbJG0
Q.ユニットが赤くなって弱くなるんだけど?
A.拠点や村から出ているモチベウェーブの範囲から出ると弱くなる
 近隣の村を解放し、ウェーブの範囲を保ったまま敵の本拠地を落とそう

Q.たまに貰える経験値やゴールドが2倍の時があるんだけどなんで?
A.敵本拠地や砦の色が違う時はボーナスステージ。銀色だと取得経験値が2倍、金色だと取得ゴールドが2倍になる

Q.★3取るの難しい
A.クリア出来ない場合は試行錯誤したり、レベル上げしたり、他人の助言や攻略動画を参考にしたり
 砦を開放すると出撃地点のマークが表れ、クリックで出撃地点を変更できるようになるのも重要
 解放した村を敵に踏まれると地盤崩壊するので、止められない時は村の手前で迎撃しよう
 マナの収穫量は本拠地50、村10、砦20、敵本拠地30なので効率よく解放してから敵の本拠地を落とそう
 クリア後に、{(残り時間 ÷ 4) × 合計収穫量 }のマナが手に入る

Q.レベル上げはどこがいいの?
A.戦挙区2が厳しい場合は戦挙区1のハードエリア、それ以降は後ろのステージ程モチベに対する経験値効率が良さそう
  日替わり経験値ボーナス、属性経験値ボーナス、残マナ条件達成で経験値ボーナスが付くので自己判断
  経験値2倍ボーナスがついているキャラを育てた方がお得……継続クリックと所持金に注意

Q.強キャラ居ないんだけど詰んだ?
A.初回ステージクリアでSRキャラや使えるRキャラが貰えるので育てれば詰みはしない

Q.モチベ回復遅いんだけど?
A.モチベの部分をクリックすれば100DMMで回復できる

Q.密会とか好感度って?
キャラを選択して密会すると好感度アイテムを渡せる
好感度によって攻撃火力、攻撃速度、移動速度にボーナスがつく

Q.このゲームwikiないの?
A.スレには無いけど、探せば普通に見つかるので自分の見やすいwikiを使おう

Q.あのー…
A.ホーム画面左上の矢印をクリックしてヘルプ、ゲーム画面下部の遊び方やQ&Aを読めば載ってるかも

Q.このゲーム…
A.フィクションです!ファンタジーです
0003名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 8a1e-8xJT)2016/07/20(水) 16:17:35.33ID:r7PlPbJG0
stage m exp 効率 Gold 効率 職 stage m exp 効率 Gold 効率 職 stage m exp 効率 Gold 効率 職
N1-1 *6 *100 *16.6 *300 *50.0 − H1-1 12 *523 *43.5 *990 *82.5 魔 
N1-2 *6 *112 *18.6 *300 *50.0 射 H1-2 13 *589 *45.3 1050 *80.8 射 
N1-3 *7 *142 *20.2 *350 *50.0 重 H1-3 15 *748 *49.8 1230 *82.0 重 
N1-4 *9 *325 *36.1 *460 *51.1 魔 H1-4 23 1215 *52.8 1540 *67.0 魔
N1-5 11 *464 *42.1 *570 *51.8 − H1-5 24 1292 *53.8 1660 *69.2 −

N1-A *7 *126 *18.0 *350 *50.0 魔 H1-A 14 *664 *47.4 1160 *82.9 近
N1-B *8 *180 *22.5 *560 *70.0 近 H1-B 19 *950 *50.0 1650 *86.8 射
N1-C *9 *228 *25.3 *460 *51.1 射 H1-C 22 1142 *51.9 1410 *64.1 近
N1-D 11 *423 *38.5 *510 *46.4 重 H1-D 24 1436 *59.8 1350 *56.2 重

N2-1 12 *523 *43.5 *630 *52.5 魔 H2-1 22 1758 *79.9 1730 *78.6 重 T2-1 37 3826 103.4 4130 111.6 重
N2-2 12 *589 *49.0 *630 *52.5 射 H2-2 23 1870 *81.3 1800 *78.3 射 T2-2 38 4059 106.8 4220 111.0 射
N2-3 13 *748 *57.5 *900 *69.2 近 H2-3 28 2116 *75.5 2900 103.6 魔 T2-3 39 4311 110.5 4210 107.9 近
N2-4 16 1142 *71.3 *870 *54.4 射 H2-4 31 2711 *87.4 2210 *71.3 近 T2-4 40 4373 109.3 4320 108.0 射
N2-5 20 1758 *87.9 1110 *55.5 − H2-5 36 3264 *90.6 2430 *67.5 −

N2-A 13 *664 *51.0 *890 *68.5 重 H2-A 24 1989 *82.8 2830 118.0 近 T2-A 38 4000 105.2 4250 111.8 近
N2-B 14 *843 *60.2 *950 *67.9 魔 H2-B 29 2251 *77.6 3070 105.9 射 T2-B 40 4288 107.2 4500 112.5 重
N2-C 15 *950 *63.3 *810 *54.0 − H2-C 29 2395 *82.5 2140 *73.8 − T2-C 40 4338 108.5 4440 111.0 近
N2-D 17 1215 *71.4 1590 *93.5 近 H2-D 36 2884 *80.1 4280 118.9 重
N2-E 18 1292 *71.7 *800 *44.4 重 H2-E 36 3068 *85.2 1860 *51.7 魔 T2-E 40 4407 110.1 4290 107.2 射
N2-F 12 *775 *64.6 *580 *48.3 魔 H2-F 28 2506 *89.5 2480 *88.6 射 T2-F 37 3795 102.6 3980 107.6 魔
N2-G 12 *802 *66.8 *490 *40.8 射 H2-G 28 2535 *90.5 2540 *90.7 近 T2-G 37 3928 106.1 3950 106.7 近
N2-H 13 *862 *66.3 *550 *42.7 近 H2-H 28 2570 *91.8 2480 *88.6 重 T2-H 38 4124 108.5 4060 106.8 射
N2-I 13 *985 *75.7 *670 *51.5 重 H2-I 29 2696 *92.9 2600 *89.6 魔 T2-I 40 4308 107.7 4260 106.5 魔
N2-J 17 1350 *79.4 1140 *67.1 魔 H2-J 34 3206 *94.2 3020 *88.8 射 T2-J 40 4387 109.6 4350 108.7 重
N2-K 17 1371 *80.6 1100 *64.7 魔 H2-K 35 3311 *94.6 3120 *89.1 近 T2-K 40 4564 114.1 4450 111.2 重

N3-1 19 1799 *94.6 1940 102.1 射 H3-1 37 3920 105.9 4070 110.0 近
N3-2 19 1815 *95.5 1960 103.1 近 H3-2 37 3914 105.7 4080 110.2 射
N3-3 20 1931 *96.5 2050 102.5 重 H3-3 38 4072 107.1 4190 110.2 射
N3-4 22 2159 *98.1 2300 104.5 魔 H3-4 40 4347 108.6 4370 109.2 重
N3-5 24 2450 102.0 2530 105.4 − H3-5 41 4579 111.6 4460 108.7 −

N3-A 19 1824 *96.0 2560 134.7 魔 H3-A 38 4018 105.7 4210 110.7 魔
N3-B 20 1963 *98.1 2670 133.5 近 H3-B 39 4157 106.5 4370 112.0 近
N3-C 21 2052 *97.7 2200 104.7 射 H3-C 40 4284 107.1 4480 112.0 射
N3-D 22 2167 *98.5 2200 100.0 重 H3-D 40 4323 108.0 4350 108.7 魔
N3-E 23 2282 *99.2 2440 106.0 射 H3-E 40 4343 108.5 4540 113.5 重
N3-F 19 1810 *95.2 2000 105.2 重 H3-F 37 3928 106.1 4250 114.8 近
0005名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 8a1e-8xJT)2016/07/20(水) 16:17:53.31ID:r7PlPbJG0
stage m exp 効率 Gold 効率 職 stage m exp 効率 Gold 効率 職
N4-1 25 2966 118.6 2740 109.6 魔 H4-1 41 5186 126.4 4790 116.8 射
N4-2 25 3004 120.1 2760 110.4 近 H4-2 41 5236 127.7 4840 118.0 近
N4-3 25 3062 122.4 2770 110.8 射 H4-3 41 5250 128.0 4740 115.6 魔
N4-4 26 3246 124.8 2860 110.0 射 H4-4 41 5352 130.5 4750 115.8 近
N4-5 26 3251 125.0 2860 110.0 魔 H4-5 42 5524 131.5 4830 115.0 重

N4-A 25 2971 118.8 2790 111.6 近 H4-A 41 5234 127.6 4780 116.5 射
N4-B 25 3042 121.6 2820 112.8 重 H4-B 41 5229 127.5 4900 119.5 魔
N4-C 26 3194 122.8 2890 111.1 重 H4-C 41 5272 128.5 4770 116.3 重

N5-1 26 3550 136.5 3120 120.0 射 H5-1 42 6017 143.2 5300 126.1 射
N5-2 26 3630 139.6 3130 120.3 近 H5-2 42 6065 144.4 5050 120.2 重
N5-3 27 3734 138.2 3150 116.6 重 H5-3 42 6129 145.9 5110 121.6 射
N5-4 27 3808 141.0 3110 115.1 魔 H5-4 42 6181 147.1 5300 126.1 近
N5-5 27 3835 142.0 3090 114.4 射 H5-5 43 6409 149.0 5270 122.5 重

N5-A 26 3515 135.1 3040 116.9 魔 H5-A 42 6030 143.5 5300 126.1 魔
N5-B 27 3757 139.1 3140 116.2 近 H5-B 42 6149 146.4 5200 123.8 近
0015名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 3d81-TcJn)2016/07/20(水) 16:19:24.55ID:KWIjWGBz0
もうこのままいくしかないw
0023名無しさん@ピンキー (ワッチョイ fb62-8xJT)2016/07/20(水) 16:20:59.44ID:UdL4Yvmw0
★18★
変態総理どものために仕方なく18禁にしたダス
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況