すずめ観測所 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名も無き開拓者@無断転載は禁止2016/12/07(水) 13:18:56.11ID:kRv87+B70
農水省「野鳥への対策不十分」
鳥インフル 農場調査の結果

 農林水産省は5日、高病原性鳥インフルエンザが発生した本県と青森県の計3カ所の農場を調査した結果、近くに水鳥が飛来する
池や沼があり、鶏舎の金網などに破損があったと発表した。農水省は、各農場が鳥インフルエンザ予防対策などを定めた飼養衛生管
理基準に違反していないものの「(対策が)十分ではなかった」との認識を示した。県は5日、農水省の結果概要を県内の養鶏場に
伝え、あらためて野鳥、野生動物の侵入防止対策の徹底を求めた。

ttp://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20161206295254.html

すずめ
http://stats.2ch.net/suzume.cgi
すずめ(前日分)
http://stats.2ch.net/suzume.cgi?yes
ニュー速F書き込み数
http://merge.geo.jp/history/sboard/3shuchaku/
ニュー速F書き込み数(グラフ)
http://merge.geo.jp/history/benkei/#/3shuchaku/
とんび
http://stats.2ch.net/tonbi.cgi
1ばんすずめ
http://stats.2ch.net/ichiban.html

※自治の話題禁止、自治したければ個別スレで。
0758名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/03/29(日) 00:21:33.22ID:RLSu19Gv0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/03/28 Sat Total post count 2,884,880
1 livejupiter 468,442 479 swallow.5ch
2 newsplus 323,765 255 asahi.5ch
3 poverty 151,213 113 leia.5ch
4 news4vip 125,641 181 hebi.5ch
5 livenhk 103,008 84 nhk2.5ch
6 streaming 97,593 97 egg.5ch
7 nanmin 96,611 122 rosie.5ch
8 morningcoffee 77,799 195 matsuri.5ch
9 mnewsplus 68,319 70 hayabusa9.5ch
10 liveanb 63,258 42 himawari.5ch
11 news 60,013 65 hayabusa9.5ch
33 uwasa 12,184 19 fate.5ch
914 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0759名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/03/29(日) 00:56:12.97ID:Mkbs8WiS0
ちゅん
0760名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/03/31(火) 19:13:53.45ID:R/jd876D0
 _,),_
(o・e・) ロックダウン寸前チュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/03/30 Mon Total post count 2,865,406
1 livejupiter 473,945 406 swallow.5ch
2 newsplus 315,856 246 asahi.5ch
3 poverty 151,308 133 leia.5ch
4 news4vip 117,318 140 hebi.5ch
5 mnewsplus 101,350 75 hayabusa9.5ch
6 nanmin 95,698 77 rosie.5ch
7 streaming 83,315 96 egg.5ch
8 livenhk 75,112 94 nhk2.5ch
9 morningcoffee 74,511 83 matsuri.5ch
10 news 65,547 55 hayabusa9.5ch
32 uwasa 11,519 9 fate.5ch
985 3shuchaku 0 0 phoebe.bbspink
0761名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/01(水) 04:06:16.75ID:gJv42v8K0
ちゅんちゅん
0762名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/01(水) 19:23:31.29ID:qXwu+HKj0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/03/31 Tue Total post count 2,600,290
1 livejupiter 421,330 587 swallow.5ch
2 newsplus 278,594 299 asahi.5ch
3 poverty 139,661 130 leia.5ch
4 news4vip 112,199 173 hebi.5ch
5 mnewsplus 88,736 76 hayabusa9.5ch
6 nanmin 85,988 116 rosie.5ch
7 streaming 83,430 127 egg.5ch
8 livenhk 75,145 18 nhk2.5ch
9 morningcoffee 62,512 78 matsuri.5ch
10 liveanb 56,051 22 himawari.5ch
11 news 54,887 57 hayabusa9.5ch
38 uwasa 8,936 10 fate.5ch
914 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0763名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/01(水) 23:54:13.29ID:gJv42v8K0
ちゅん
0764名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/02(木) 06:56:16.90ID:4xCFGKWt0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/01 Wed Total post count 2,680,021
1 livejupiter 418,812 427 swallow.5ch
2 newsplus 305,880 262 asahi.5ch
3 poverty 154,512 155 leia.5ch
4 news4vip 110,199 140 hebi.5ch
5 mnewsplus 89,394 89 hayabusa9.5ch
6 nanmin 87,463 112 rosie.5ch
7 livecx 87,359 30 himawari.5ch
8 streaming 82,480 96 egg.5ch
9 morningcoffee 72,819 83 matsuri.5ch
10 news 57,097 43 hayabusa9.5ch
42 uwasa 7,636 13 fate.5ch
883 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0765名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/03(金) 00:23:57.92ID:a7yHRYLf0
ちゅんちゅん
0766名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/03(金) 00:34:53.93ID:KVyJxNrE0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/02 Thr Total post count 2,568,210
1 livejupiter 419,558 587 swallow.5ch
2 newsplus 287,907 230 asahi.5ch
3 poverty 142,814 123 leia.5ch
4 news4vip 110,870 127 hebi.5ch
5 mnewsplus 87,368 59 hayabusa9.5ch
6 nanmin 85,882 94 rosie.5ch
7 streaming 79,934 107 egg.5ch
8 morningcoffee 60,307 54 matsuri.5ch
9 news 54,605 46 hayabusa9.5ch
10 livenhk 53,505 18 nhk2.5ch
39 uwasa 8,117 7 fate.5ch
908 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0767名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/04(土) 00:28:36.68ID:3hi+SOUM0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/03 Fri Total post count 2,650,620
1 livejupiter 439,379 485 swallow.5ch
2 newsplus 315,716 275 asahi.5ch
3 poverty 140,554 136 leia.5ch
4 news4vip 108,790 148 hebi.5ch
5 streaming 85,878 93 egg.5ch
6 nanmin 85,804 100 rosie.5ch
7 mnewsplus 76,048 55 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 61,625 53 matsuri.5ch
9 news 60,178 53 hayabusa9.5ch
10 livenhk 55,422 38 nhk2.5ch
47 uwasa 7,158 7 fate.5ch
897 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0768名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/04(土) 01:04:06.08ID:NNU5qsh/0
ちゅんちゅん
0769名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/06(月) 00:10:49.66ID:fThBh+DQ0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/05 Sun Total post count 3,037,961
1 livejupiter 536,073 526 swallow.5ch
2 newsplus 330,474 258 asahi.5ch
3 poverty 162,226 153 leia.5ch
4 news4vip 136,362 168 hebi.5ch
5 streaming 129,239 113 egg.5ch
6 nanmin 99,370 96 rosie.5ch
7 morningcoffee 81,991 75 matsuri.5ch
8 livenhk 74,812 30 nhk2.5ch
9 mnewsplus 71,947 70 hayabusa9.5ch
10 news 69,678 44 hayabusa9.5ch
37 uwasa 10,334 11 fate.5ch
1017 3shuchaku 0 0 phoebe.bbspink
0770名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/06(月) 04:47:42.89ID:GqXInhoy0
ちゅん
0771名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/07(火) 00:12:00.10ID:dhvPO18j0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/06 Mon Total post count 2,665,159
1 livejupiter 430,105 477 swallow.5ch
2 newsplus 297,024 263 asahi.5ch
3 poverty 147,590 109 leia.5ch
4 news4vip 116,894 155 hebi.5ch
5 streaming 94,712 131 egg.5ch
6 nanmin 82,703 87 rosie.5ch
7 livenhk 77,155 16 nhk2.5ch
8 mnewsplus 75,151 71 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 68,513 69 matsuri.5ch
10 news 58,139 51 hayabusa9.5ch
41 uwasa 8,778 16 fate.5ch
864 3shuchaku 4 0 phoebe.bbspink
0772名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/07(火) 01:56:30.57ID:KtKyxqNw0
ちゅんちゅん
0773名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/08(水) 00:17:03.87ID:FfPMCQc/0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/07 Tue Total post count 2,732,606
1 livejupiter 457,417 561 swallow.5ch
2 newsplus 302,024 286 asahi.5ch
3 poverty 159,159 148 leia.5ch
4 news4vip 114,375 147 hebi.5ch
5 streaming 109,989 98 egg.5ch
6 nanmin81,908 122 rosie.5ch
7 livenhk 81,585 13 nhk2.5ch
8 mnewsplus 71,759 79 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 66,265 71 matsuri.5ch
10 news 59,426 53 hayabusa9.5ch
42 uwasa 7,701 11 fate.5ch
910 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0774名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/08(水) 05:25:13.17ID:9GRUBRpF0
ちゅんちゅん
0775名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/10(金) 00:10:20.66ID:VTwUO63g0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/09 Thr Total post count 2,607,849
1 livejupiter 412,378 498 swallow.5ch
2 newsplus 305,376 205 asahi.5ch
3 poverty 142,296 112 leia.5ch
4 news4vip 115,951 145 hebi.5ch
5 streaming 99,481 97 egg.5ch
6 nanmin 81,228 92 rosie.5ch
7 news 65,049 44 hayabusa9.5ch
8 mnewsplus 64,454 70 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 59,990 79 matsuri.5ch
10 livenhk 59,511 15 nhk2.5ch
37 uwasa 9,111 10 fate.5ch
961 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0776名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/10(金) 01:25:58.20ID:h7kEmFoo0
ちゅんちゅん
0777名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/11(土) 00:53:01.13ID:IOcZmfmJ0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/10 Fri Total post count 2,615,925
1 livejupiter 426,024 442 swallow.5ch
2 newsplus 297,783 220 asahi.5ch
3 poverty 143,593 123 leia.5ch
4 news4vip 116,243 148 hebi.5ch
5 streaming 95,465 113 egg.5ch
6 nanmin 79,119 96 rosie.5ch
7 mnewsplus 71,444 67 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 66,524 54 matsuri.5ch
9 news 58,122 32 hayabusa9.5ch
10 livenhk 58,099 29 nhk2.5ch
36 uwasa 9,223 7 fate.5ch
890 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0778名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/11(土) 17:05:26.43ID:1pv2dglZ0
ちゅん
0779名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/12(日) 00:10:26.16ID:A72LzuqP0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/11 Sat Total post count 2,854,948
1 livejupiter 513,505 446 swallow.5ch
2 newsplus 300,764 280 asahi.5ch
3 poverty 148,471 143 leia.5ch
4 news4vip 134,842 142 hebi.5ch
5 streaming 129,707 139 egg.5ch
6 nanmin 98,561 125 rosie.5ch
7 livetbs 80,041 9 himawari.5ch
8 morningcoffee 79,695 127 matsuri.5ch
36 uwasa 9,686 15 fate.5ch
869 3shuchaku 5 0 phoebe.bbspink
0780名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/12(日) 00:44:55.74ID:10ok2X1J0
ちゅんちゅん
0781名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/13(月) 00:08:53.69ID:S4K/VUke0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/12 Sun Total post count 3,041,046
1 livejupiter 526,838 370 swallow.5ch
2 newsplus 290,653 225 asahi.5ch
3 poverty 158,123 142 leia.5ch
4 news4vip 144,659 152 hebi.5ch
5 streaming 126,015 161 egg.5ch
6 nanmin 105,730 97 rosie.5ch
7 mnewsplus 88,101 70 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 85,757 81 matsuri.5ch
9 livenhk 70,890 37 nhk2.5ch
10 livecx 69,283 22 himawari.5ch
11 news 66,523 56 hayabusa9.5ch
0782名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/13(月) 01:36:48.13ID:SPBvPXCq0
ちゅん
0783名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/14(火) 00:07:46.63ID:yAIT5q7v0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/13 Mon Total post count 2,625,307
1 livejupiter 432,168 528 swallow.5ch
2 newsplus 255,563 240 asahi.5ch
3 poverty 142,485 126 leia.5ch
4 news4vip 119,020 149 hebi.5ch
5 streaming 96,741 128 egg.5ch
6 nanmin 92,672 132 rosie.5ch
7 mnewsplus 82,300 76 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 70,504 79 matsuri.5ch
9 liveanb 63,890 53 himawari.5ch
10 news 58,022 47 hayabusa9.5ch
40 uwasa 8,899 11 fate.5ch
890 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0784名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/14(火) 01:08:38.13ID:AgJ/2WHI0
ちゅんちゅん
0785名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/16(木) 00:07:56.25ID:oCCGc82f0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/15 Wed Total post count 2,625,849
1 livejupiter 418,404 506 swallow.5ch
2 newsplus 270,285 251 asahi.5ch
3 poverty 144,523 128 leia.5ch
4 news4vip 120,805 151 hebi.5ch
5 streaming 100,778 116 egg.5ch
6 nanmin 83,042 86 rosie.5ch
7 mnewsplus 82,586 67 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 68,808 82 matsuri.5ch
9 livenhk 63,233 20 nhk2.5ch
10 news 58,812 50 hayabusa9.5ch
37 uwasa 9,536 15 fate.5ch
985 3shuchaku 0 0 phoebe.bbspink
0786名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/16(木) 02:10:36.93ID:ZrtoD3qm0
ちゅんちゅん
0788名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/17(金) 20:04:23.77ID:1gj/BKFh0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/16 Thr Total post count 2,707,157
1 livejupiter 437,629 438 swallow.5ch
2 newsplus 287,454 217 asahi.5ch
3 poverty 149,408 135 leia.5ch
4 news4vip 128,679 133 hebi.5ch
5 streaming 101,500 121 egg.5ch
6 nanmin 90,105 78 rosie.5ch
7 mnewsplus 80,342 82 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 71,661 68 matsuri.5ch
9 livenhk 68,656 17 nhk2.5ch
10 news 62,198 66 hayabusa9.5ch
39 uwasa 9,632 9 fate.5ch
861 3shuchaku 5 0 phoebe.bbspink
0790名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/18(土) 12:42:23.63ID:LD2TpxwQ0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/17 Fri Total post count 2,733,692
1 livejupiter 462,860 532 swallow.5ch
2 newsplus 278,937 217 asahi.5ch
3 poverty 144,815 146 leia.5ch
4 news4vip 132,315 158 hebi.5ch
5 streaming 97,888 91 egg.5ch
6 nanmin 88,575 104 rosie.5ch
7 mnewsplus 76,978 43 hayabusa9.5ch
8 livenhk 69,497 18 nhk2.5ch
9 morningcoffee 66,490 80 matsuri.5ch
10 news 59,171 33 hayabusa9.5ch
40 uwasa 8,871 10 fate.5ch
943 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0791名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/18(土) 23:35:26.07ID:2Oa+CsaD0
ちゅんちゅん
0792名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/19(日) 00:52:40.11ID:ix9lLxHy0
 _,),_
(o・e・) 日曜チュン

2020/04/18 Sat Total post count 2,921,410
1 livejupiter 512,059 550 swallow.5ch
2 newsplus 287,665 210 asahi.5ch
3 poverty 148,786 113 leia.5ch
4 news4vip 141,634 139 hebi.5ch
5 streaming 109,787 134 egg.5ch
6 nanmin 98,605 110 rosie.5ch
7 mnewsplus 81,481 51 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 78,005 105 matsuri.5ch
9 livenhk 74,639 86 nhk2.5ch
10 livetbs 63,009 30 himawari.5ch
44 uwasa 8,658 8 fate.5ch
909 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0794名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/20(月) 00:28:50.75ID:RGs8SuYk0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/19 Sun Total post count 3,023,856
1 livejupiter 543,799 536 swallow.5ch
2 newsplus 277,292 211 asahi.5ch
3 news4vip 148,476 182 hebi.5ch
4 poverty 145,992 91 leia.5ch
5 streaming 116,991 132 egg.5ch
6 nanmin 100,555 134 rosie.5ch
7 morningcoffee 83,415 88 matsuri.5ch
8 mnewsplus 80,505 56 hayabusa9.5ch
9 livenhk 77,919 59 nhk2.5ch
10 livetbs 69,716 11 himawari.5ch
909 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0795名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/20(月) 00:47:07.40ID:2xRyExVL0
ちゅんちゅん
0796名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/21(火) 00:08:39.21ID:1qkFmWeF0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/20 Mon Total post count 2,624,860
1 livejupiter 434,037 433 swallow.5ch
2 newsplus 260,812 232 asahi.5ch
3 poverty 141,014 122 leia.5ch
4 news4vip 128,951 165 hebi.5ch
5 streaming 88,031 119 egg.5ch
6 nanmin 87,682 113 rosie.5ch
7 mnewsplus 71,391 64 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 69,027 68 matsuri.5ch
9 livenhk 59,151 27 nhk2.5ch
10 news 56,766 45 hayabusa9.5ch
917 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0797名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/21(火) 01:03:58.22ID:UzoqQgNA0
ちゅんちゅん
0798名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/22(水) 00:21:37.73ID:1EQEOPFx0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/21 Tue Total post count 2,712,651
1 livejupiter 440,179 462 swallow.5ch
2 newsplus 282,685 253 asahi.5ch
3 poverty 147,132 120 leia.5ch
4 news4vip 128,998 151 hebi.5ch
5 nanmin 87,129 101 rosie.5ch
6 streaming 83,393 90 egg.5ch
7 mnewsplus 75,789 65 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 72,425 57 matsuri.5ch
9 livenhk 63,115 33 nhk2.5ch
10 news 60,123 41 hayabusa9.5ch
44 uwasa 7,741 14 fate.5ch
901 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0799名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/23(木) 00:09:37.29ID:+wtcBxex0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/22 Wed Total post count 2,635,988
1 livejupiter 420,347 470 swallow.5ch
2 newsplus 269,570 223 asahi.5ch
3 poverty 146,254 130 leia.5ch
4 news4vip 124,814 163 hebi.5ch
5 nanmin 86,109 103 rosie.5ch
6 streaming 85,269 143 egg.5ch
7 mnewsplus 76,086 76 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 66,721 75 matsuri.5ch
9 livenhk 63,529 24 nhk2.5ch
10 news 60,397 49 hayabusa9.5ch
923 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0800名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/23(木) 03:27:05.81ID:8ZcgxvHF0
ちゅんちゅん
0802名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/24(金) 00:15:35.77ID:6+Bi/hlU0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/23 Thr Total post count 2,742,172
1 livejupiter 442,367 588 swallow.5ch
2 newsplus 290,019 276 asahi.5ch
3 poverty 155,618 123 leia.5ch
4 news4vip 126,127 139 hebi.5ch
5 mnewsplus 92,596 83 hayabusa9.5ch
6 nanmin 86,155 91 rosie.5ch
7 streaming 82,275 139 egg.5ch
8 morningcoffee 77,171 71 matsuri.5ch
9 livenhk 65,183 24 nhk2.5ch
10 news 64,677 39 hayabusa9.5ch
39 uwasa 9,730 12 fate.5ch
897 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0803名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/24(金) 01:03:40.22ID:HE0bq2Hw0
ちゅん
0805名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/25(土) 09:26:24.43ID:bauKFHar0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/24 Fri Total post count 2,690,259
1 livejupiter 443,995 442 swallow.5ch
2 newsplus 278,953 197 asahi.5ch
3 poverty 141,686 128 leia.5ch
4 news4vip 127,964 136 hebi.5ch
5 nanmin 93,204 107 rosie.5ch
6 streaming 90,512 92 egg.5ch
7 mnewsplus 75,630 55 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 69,792 57 matsuri.5ch
9 livenhk 65,277 15 nhk2.5ch
10 news 55,083 55 hayabusa9.5ch
31 uwasa 13,091 18 fate.5ch
920 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0806名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/25(土) 17:53:49.33ID:thBKFK+L0
ちゅんちゅん
0807名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/26(日) 00:12:14.45ID:+qVXG9ij0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/25 Sat Total post count 2,762,033
1 livejupiter 474,331 598 swallow.5ch
2 newsplus 256,216 204 asahi.5ch
3 news4vip 148,617 188 hebi.5ch
4 poverty 139,819 118 leia.5ch
5 nanmin 100,166 112 rosie.5ch
6 streaming 87,218 124 egg.5ch
7 morningcoffee 78,568 102 matsuri.5ch
8 mnewsplus 73,433 66 hayabusa9.5ch
35 uwasa 10,358 17 fate.5ch
885 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0808名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/27(月) 00:16:35.51ID:HlaS6xo40
ちゅんちゅん
0809名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/27(月) 00:40:00.59ID:UDNz3g3k0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2020/04/26 Sun Total post count 2,982,255
1 livejupiter 530,474 498 swallow.5ch
2 newsplus 237,497 215 asahi.5ch
3 poverty 153,032 148 leia.5ch
4 news4vip 151,109 168 hebi.5ch
5 streaming 107,701 143 egg.5ch
6 nanmin 105,596 140 rosie.5ch
7 mnewsplus 99,966 121 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 84,695 118 matsuri.5ch
32 uwasa 14,635 6 fate.5ch
951 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0811名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/28(火) 20:36:21.78ID:5dOlJqY40
 _,),_
(o・e・) グフフ
2020/04/27 Mon Total post count 2,724,338
1 livejupiter 456,313 440 swallow.5ch
2 newsplus 230,726 239 asahi.5ch
3 poverty 144,168 124 leia.5ch
4 news4vip 134,516 159 hebi.5ch
5 nanmin 106,385 93 rosie.5ch
6 mnewsplus 95,255 99 hayabusa9.5ch
7 streaming 95,103 115 egg.5ch
8 morningcoffee 73,965 80 matsuri.5ch
9 livenhk 56,478 22 nhk2.5ch
10 news 56,241 48 hayabusa9.5ch
38 uwasa 10,702 14 fate.5ch
898 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
0812名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/29(水) 00:18:27.14ID:WYCORuHB0
 _,),_
(o・e・) グフフ
2020/04/28 Tue Total post count 2,672,293
1 livejupiter 431,920 555 swallow.5ch
2 newsplus 233,153 180 asahi.5ch
3 poverty 134,659 117 leia.5ch
4 news4vip 128,500 170 hebi.5ch
5 nanmin 97,684 122 rosie.5ch
6 streaming 96,553 122 egg.5ch
7 mnewsplus 88,927 87 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 71,156 60 matsuri.5ch
9 livenhk 61,866 44 nhk2.5ch
10 gamesm 58,489 54 krsw.5ch
39 uwasa 9,725 11 fate.5ch
937 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0813名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/29(水) 00:55:42.85ID:wEco/T+U0
ちゅんちゅん
0814名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/04/30(木) 00:18:39.13ID:gGlLiJun0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/29 Wed Total post count 2,859,721
1 livejupiter 473,364 461 swallow.5ch
2 newsplus 232,294 245 asahi.5ch
3 poverty 148,893 140 leia.5ch
4 news4vip 143,985 149 hebi.5ch
5 nanmin 110,912 124 rosie.5ch
6 streaming 101,976 118 egg.5ch
7 mnewsplus 93,347 70 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 82,099 89 matsuri.5ch
9 livenhk 70,153 20 nhk2.5ch
10 news 62,732 52 hayabusa9.5ch
908 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0816名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/01(金) 19:12:02.99ID:K7tlLKyr0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/04/30 Thr Total post count 2,695,247
1 livejupiter 441,852 607 swallow.5ch
2 newsplus 238,156 201 asahi.5ch
3 poverty 145,507 141 leia.5ch
4 news4vip 132,361 187 hebi.5ch
5 streaming 100,237 120 egg.5ch
6 nanmin 96,159 89 rosie.5ch
7 mnewsplus 88,604 75 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 73,217 65 matsuri.5ch
9 gamesm 62,435 75 krsw.5ch
10 news 57,128 39 hayabusa9.5ch
909 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0817名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/02(土) 01:58:46.80ID:pXn0CtW/0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/05/01 Fri Total post count 2,731,313
1 livejupiter 456,663 442 swallow.5ch
2 newsplus 220,678 194 asahi.5ch
3 poverty 147,659 122 leia.5ch
4 news4vip 134,728 197 hebi.5ch
5 streaming 101,346 86 egg.5ch
6 nanmin 96,896 116 rosie.5ch
7 mnewsplus 93,056 90 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 85,924 69 matsuri.5ch
9 livenhk 60,390 31 nhk2.5ch
10 news 55,184 39 hayabusa9.5ch
938 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
0818名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/02(土) 06:46:00.30ID:ag5wQmN30
ちゅんちゅん
0819名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/04(月) 00:10:50.64ID:MQJl+hOc0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/05/03 Sun Total post count 2,932,987
1 livejupiter 538,532 411 swallow.5ch
2 newsplus 238,397 197 asahi.5ch
3 news4vip 156,800 218 hebi.5ch
4 poverty 143,897 122 leia.5ch
5 streaming 122,806 125 egg.5ch
6 nanmin 107,790 116 rosie.5ch
7 morningcoffee 84,441 91 matsuri.5ch
8 livenhk 77,231 70 nhk2.5ch
9 mnewsplus 75,137 68 hayabusa9.5ch
10 livetbs 65,675 6 himawari.5ch
1020 3shuchaku 0 0 phoebe.bbspink
0820名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/04(月) 01:16:10.45ID:SWCToMG30
ちゅんちゅん
0821名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/05(火) 00:13:29.89ID:tlPR+A6C0
 _,),_
(o=Ee・) グフフ

2020/05/04 Mon Total post count 2,922,953
1 livejupiter 492,945 508 swallow.5ch
2 newsplus 243,392 215 asahi.5ch
3 poverty 158,087 124 leia.5ch
4 news4vip 154,459 176 hebi.5ch
5 streaming 125,822 70 egg.5ch
6 nanmin 102,824 119 rosie.5ch
7 morningcoffee 88,110 83 matsuri.5ch
8 livenhk 83,937 51 nhk2.5ch
9 mnewsplus 71,307 61 hayabusa9.5ch
10 news 62,559 55 hayabusa9.5ch
866 3shuchaku 6 0 phoebe.bbspink
0823名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/06(水) 00:17:18.20ID:dgVrefRM0
 _,),_
(o・e・) グフフ

2020/05/05 Tue Total post count 2,853,175
1 livejupiter 492,303 572 swallow.5ch
2 newsplus 241,282 173 asahi.5ch
3 news4vip 159,383 242 hebi.5ch
4 poverty 145,733 122 leia.5ch
5 streaming 128,467 152 egg.5ch
6 nanmin 105,406 128 rosie.5ch
7 morningcoffee 90,828 108 matsuri.5ch
8 mnewsplus 68,179 69 hayabusa9.5ch
9 livenhk 63,209 60 nhk2.5ch
10 news 55,833 38 hayabusa9.5ch
922 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
0824名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/06(水) 01:41:58.58ID:73lYi1Q+0
ちゅんちゅん
0825名も無き開拓者@無断転載は禁止2020/05/07(木) 00:10:20.68ID:AaLS3+SA0
 _,),_
(o・e・) グフフ

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
