70 名無しさん@どーでもいいことだが。 sage 2017/02/17(金) 10:22:36.87 ID:K/Cvjqpq
ヴィク勇

(土)14日 2,228,117→21日 1,622,327→28日 1,576,067→17.5%減→*4日 1,300,609→*5.7%減→11日 1,226,094
(日)15日 2,221,789→22日 1,728,718→29日 1,647,295→*5.7%減→*5日 1,554,093→11.2%減→12日 1,380,409
(月)16日 1,644,786→23日 1,411,783→30日 1,317,617→*3.8%減→*6日 1,268,175→*5.4%減→13日 1,200,080
(火)17日 1,518,084→24日 1,324,711→31日 1,146,872→*4.0%増→*7日 1,192,339→*2.8%増→14日 1,226,181
(水)18日 1,450,819→25日 1,213,233→*1日 1,192,091→*3.4%減→*8日 1,151,404→*1.8%増→15日 1,172,319
(木)19日 1,432,835→26日 1,245,693→*2日 1,107,801→*3.9%増→*9日 1,150,722→*2.1%増→16日 1,175,301
(金)20日 1,268,938→27日 1,197,942→*3日 1,064,853→*5.7%減→10日 1,004,449

71 名無しさん@どーでもいいことだが。 sage 2017/02/17(金) 13:56:23.34 ID:tMg8Yn4N
下げ止まったり増えたらダンマリかよ
アンチするにもせめて知性と節度持てばいいのに
持てないからアンチなんだろうけどさ