順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*4 *4 *,*73,207 1,528,535 **5 *4 進撃の巨人 16
23 *3 *,187,940 *,225,782 **2 *4 進撃の巨人 16 限定版DVD悔いなき選択下

*8 *6 *,*54,530 1,621,232 **5 *3 進撃の巨人 17
28 11 *,133,306 *,170,868 **2 *3 進撃の巨人 17 限定版 関西弁版1巻&9枚組クリアしおり

17 *4 *,*63,978 1,651,670 **5 *5 進撃の巨人 18
** 14 *,*56,279 *,*56,279 **1 *5 進撃の巨人 18 限定版 エレンサンタ服ver.ねんどろいどぷち

13 *5 *,*74,441 1,472,936 **5 *3 進撃の巨人 19
** 13 *,*52,510 *,*52,510 **1 *3 進撃の巨人 19 限定版 特製ポストカード52枚

13 *8 *,*42,369 1,424,986 **5 *6 進撃の巨人 20
*5 ** *,*89,365 *,*90,104 **1 *6 進撃の巨人 20 限定版 小説小冊子

10 *6 *,*62,384 1,319,112 **5 *3 進撃の巨人 21
41 *8 *,*89,277 *,108,798 **1 *3 進撃の巨人 21 限定版 小説小冊子

*8 *2 *,*82,593 1,338,344 **5 *3 進撃の巨人 22
17 ** *,*58,953 *,*58,953 **1 *3 進撃の巨人 22 限定版 特製ウォール・ステッカー

25 *5 *,*36,512 1,358,081 **5 *5 進撃の巨人 23
** 23 *,*40,669 *,*40,669 **1 *5 進撃の巨人 23 リヴァイスカーフ&エルヴィンループタイ

*3 *3 *,*63,378 1,173,444 **5 *3 進撃の巨人 24
27 ** *,*29,986 *,*29,986 **1 *3 進撃の巨人 24 限定版 DVD LOST GIRLS1

*6 *7 *,*79,270 1,057,947 **5 10 進撃の巨人 25
23 ** *,*27,288 *,*36,745 **2 10 進撃の巨人 25 限定版 DVD LOST GIRLS2

23 *8 *,*39,660 1,106,448 **5 *4 進撃の巨人 26
20 ** *,*37,333 *,*37,333 **1 *4 進撃の巨人 26 限定版 DVD LOST GIRLS3

*9 *5 *,*56,473 1,064,507 **5 *3 進撃の巨人 27
26 ** *,*33,147 *,*33,147 **1 *3 進撃の巨人 27 限定版 日めくりカレンダー

荒らしばっかでやぁね
今週のオリコンよ