順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
29 16 *,*27,394 1,589,164 **7 *4 進撃の巨人 16
23 *3 *,187,940 *,225,782 **2 *4 進撃の巨人 16 限定版DVD悔いなき選択下

31 13 *,*27,330 1,685,134 **7 *3 進撃の巨人 17
28 11 *,133,306 *,170,868 **2 *3 進撃の巨人 17 限定版 関西弁版1巻&9枚組クリアしおり

41 25 *,*23,769 1,712,817 **7 *5 進撃の巨人 18
** 14 *,*56,279 *,*56,279 **1 *5 進撃の巨人 18 限定版 エレンサンタ服ver.ねんどろいどぷち

32 18 *,*22,412 1,526,685 **7 *3 進撃の巨人 19
** 13 *,*52,510 *,*52,510 **1 *3 進撃の巨人 19 限定版 特製ポストカード52枚

39 25 *,*25,959 1,479,096 **7 *6 進撃の巨人 20
*5 ** *,*89,365 *,*90,104 **1 *6 進撃の巨人 20 限定版 小説小冊子

34 15 *,*20,589 1,371,476 **7 *3 進撃の巨人 21
41 *8 *,*89,277 *,108,798 **1 *3 進撃の巨人 21 限定版 小説小冊子

15 13 *,*29,861 1,405,736 **7 *3 進撃の巨人 22
17 ** *,*58,953 *,*58,953 **1 *3 進撃の巨人 22 限定版 特製ウォール・ステッカー

49 31 *,*18,261 1,400,220 **7 *5 進撃の巨人 23
** 23 *,*40,669 *,*40,669 **1 *5 進撃の巨人 23 リヴァイスカーフ&エルヴィンループタイ

20 11 *,*21,925 1,226,256 **7 *3 進撃の巨人 24
27 ** *,*29,986 *,*29,986 **1 *3 進撃の巨人 24 限定版 DVD LOST GIRLS1

19 17 *,*22,725 1,111,591 **7 11 進撃の巨人 25
23 ** *,*27,288 *,*36,745 **2 11 進撃の巨人 25 限定版 DVD LOST GIRLS2

33 19 *,*18,838 1,149,607 **7 *4 進撃の巨人 26
20 ** *,*37,333 *,*37,333 **1 *4 進撃の巨人 26 限定版 DVD LOST GIRLS3

26 19 *,*19,723 1,109,198 **7 *3 進撃の巨人 27
26 ** *,*33,147 *,*33,147 **1 *3 進撃の巨人 27 限定版 日めくりカレンダー

今週のオリコンよ
フラゲ日も1週とカウントされていて実質的に他の巻より1週分少ない一番不利な25巻より下回って一番下ねぇ