>>389
はいお疲れっす
2日目のレジェバタが強いとか素人かよこのままだと回収目標35億危うい

2023/01/28 21:05更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *57421(+**61) 232876(1.00) ****** 41.8% ****** レジェンド&バタフライ
*2 *43047(+1556) 146524(.954) *86.4% 41.4% *43091 THE FIRST SLAM…
*3 *41441(+*647) 125209(.956) 156.3% 36.8% *41477 すずめの戸締まり
*4 *36504(+1081) *56642(1.00) 128.1% 17.4% *36504 ONE PIECE FILM…
*5 *13146(+*304) *62069(.950) *55.0% 46.1% *13196 映画「イチケイのカラス」
*6 *12407(+*176) *95847(.941) ****** 44.1% *16253 金の国 水の国
*7 *10916(+***7) *47322(.982) *76.9% 33.1% *10920 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*8 **7799(+*131) *24934(.996) *81.4% 49.3% **7799 ラーゲリより愛を込めて
*9 **7484(+**56) *14446(1.00) 107.7% 22.7% **7484 RRR
10 **7294(+*159) *40407(.934) *65.1% 42.8% **7328 TVシリーズ特別編集版「名探…
※AEON系、UNITED系、取得不良中です