年月 売上予測 iOS平均
2024/05 1.56億G 278.6位
2024/04 8,461万G 297.2位
2024/03 1.14億G 266.5位
2024/02 1.13億G 279.7位
2024/01 1.48億G 305.6位
合計 6.16億G -
2023/12 1.30億G 250位
2023/11 1.34億G 270.2位
2023/10 6,945万G 370.7位
2023/09 1.06億G 267.3位
2023/08 9,535万G 337.5位
2023/07 1.34億G 238.4位
2023/06 8,245万G 299.2位
2023/05 1.62億G 245位
2023/04 1.01億G 261.8位
2023/03 1.29億G 243.1位
2023/02 6,435万G 340.9位
2023/01 1.57億G 285.6位
合計 13.65億G -