年度 タイトル 初回 最終 最高. 最低. 平均 主演
2009 天地 24.7 22.7 26.0 14.9 21.18 妻夫木聡
2010 龍馬 23.2 21.3 24.4 13.7 18.72 福山雅治
2011 江 21.7 19.1 22.6 13.1 17.70 上野樹里
2012 清盛 17.3 *9.5 17.8 *7.3 11.94 松山ケンイチ
2013 八重 21.4 16.6 21.4 10.0 14.58 綾瀬はるか
2014 軍師 18.9 17.6 19.4 12.3 15.85 岡田准一
2015 花燃 16.7 12.4 16.7 *9.4 11.97 井上真央
2016 真田 19.9 14.7 20.1 13.0 16.64 堺雅人
2017 直虎 16.9 12.5 16.9 10.6 12.77 柴咲コウ
2018 西郷 15.4 13.8 15.5 *9.9 12.69 鈴木亮平
2019 いだてん15.5 *8.3 15.5 *3.7 *8.11 中村勘九郎、阿部サダヲ
2020 麒麟 19.1 18.4 19.1 11.4 14.35 長谷川博己
2021 青天 20.0 11.2 20.0 11.2 14.12 吉沢亮
2022 鎌倉 17.3 14.8 17.3 *6.2 12.60 小栗旬
2023 家康 15.4 12.3 15.4 *7.2 11.17 松本潤
2024 光君 12.7 11.0 12.7 *9.1 10.69 吉高由里子
2025.べらぼう 12.6 **.* **.* **.* **.** 横浜流星
2026 豊臣 **.* **.* **.* **.* **.** 仲野太賀