順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *54193(+***0) 615718(.973) *55.3% 64.5% ****** 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*2 *22636(+***0) *50045(.931) ****** 17.8% ****** 滝沢歌舞伎ZERO FINA…
*3 *22542(+***0) 366197(.961) ****** 70.5% ****** 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*4 **5714(+***3) *31965(.983) 115.9% 57.7% ****** THE FIRST SLAM…
*5 **5278(+***0) *91808(.966) ****** 70.4% ****** ヴィレッジ
*6 **3268(+***0) *26650(.984) *59.5% 63.0% ****** わたしの幸せな結婚
*7 **3081(+***0) *19680(.982) *75.1% 48.8% ****** 劇場版 美しい彼~etern…
*8 **2913(+***0) *29647(.974) *58.2% 64.9% ****** シン・仮面ライダー
*9 **1777(+***0) *10345(.993) 153.3% 61.8% ****** RRR
10 **1754(+***0) *18225(.984) *45.8% 64.9% ****** グリッドマン ユニバース
※AEON系取得不良中です