ドイツ 2014年間  〜8/24  ★ローカル作品 ☆外国作品

☆1  $37,623,033 7/17 トランスフォーマー エイジオブエクスティンクション
☆2  $30,310,346 1/16 ウルフ・オブ・ウォールストリート
★3  $24,301,924 2/06 Vaterfreuden
☆4  $22,064,433 7/24 ヒックとドラゴン2
☆5  $18,321,892 5/29 マレフィセント
☆6  $18,026,864 5/08 Neighbors
☆7  $17,118,590 4/03 Rio 2
☆8  $16,126,929 5/22 X-Men フューチャー&パスト
☆9  $15,913,013 4/17 アメイジング・スパイダーマン2
☆10 $15,636,489 7/24 Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?(仏)

☆11 $15,432,302 8/07 猿の惑星 新世紀 $15,432,302
★12 $14,524,912 2/20 Stromberg - Der Film
☆13 $13,951,665 3/06 300 帝国の進撃
☆14 $13,302,252 7/31 22 Jump Street
☆15 $13,186,119 4/10 LEGO ムービー
☆16 $13,156,525 5/15 ゴジラ
☆17 $12,631,866 3/13 フライト・ゲーム
☆18 $12,477,139 3/27 キャプテン・アメリカ2
☆19 $12,268,604 5/01 The Other Woman (2014)
☆20 $11,829,096 4/03 ノア 約束の船

☆21 $11,413,786 6/12 さよならを待つふたりのために
☆22 $11,404,806 3/20 The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared(典)
☆23 $*9,947,982 8/14 Lucy/ルーシー
☆24 $*9,560,913 3/06 グランド・ブダペスト・ホテル
★25 $*9,359,290 1/16 Funf Freunde 3