from 11/01 to 11/24
■PC 一般.***.5***********.10*********.15 ** ** ** ** 20
御船 _.2 _.3 2 1 1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 1 _.1 _.1 1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.1 1 1 _.1 1 前計*28 合計*29
者土 _.3 _.4 4 4 3 _.3 _.3 _.3 _.4 _.2 3 _.2 _.2 2 _.3 _.4 _.4 _.4 _.4 _.6 3 5 _.3 2 前計*78 合計*80
御花 _.1 _.2 3 3 4 _.4 _.4 _.4 _.5 _.3 5 _.4 _.3 3 _.2 _.3 _.3 _.3 _.5 _.7 4 4 _.5 4 前計*84 合計*88
御城 _.6 _.1 1 2 2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.5 7 _.8 _.7 8 12 _.2 _.2 _.5 _.7 _.8 8 7 _.2 1 前計108 合計109
文豪 ** 14 6 5 6 _.6 _.5 _.6 _.6 _.4 6 _.5 _.4 4 _.5 _.5 _.6 _.9 10 10 7 8 10 9 前計147 合計156
刀剣 _.8 _.7 8 6 7 _.8 _.6 _.5 _.3 _.6 8 10 11 6 _.8 _.9 11 11 _.1 _.2 2 2 _.9 5 前計154 合計159
会社 11 _.6 7 7 8 _.5 _.7 10 _.9 10 9 _.7 _.5 5 _.6 _.6 _.9 12 _.6 _.4 5 9 _.8 6 前計171 合計177
千年 _.7 _.5 5 8 9 10 10 11 10 14 4 _.6 _.6 7 10 11 _.7 _.2 _.3 _.5 6 6 11 7 前計173 合計180
※文豪は11/02より集計開始
■PC R18*.5* * * **10 * * * .15 * * * *20
御花 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 前計36 合計38
神姫 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 前計41 合計42
千年 4 3 2 3 4 3 3 4 6 5 2 3 3 3 5 5 5 2 1 3 3 3 5 5 前計80 合計85
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■スマホ一般5******.10******.15 * * * *20
御船 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 前計39 合計40
御城 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 前計51 合計54
千年 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 前計52 合計54
会社 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 前計93 合計97
■スマホ R18**** 5***********.10.***********15 ** ** ** ** 20
千年 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.3 _.1 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.3 _.4 3 前計*34 合計*37
神姫 _.6 ._2 _.6 _.4 _.6 _.2 _.2 _.1 _.3 _.8 _.8 _.3 _.3 _.2 _.2 _.2 _.1 _.3 _.4 _.3 _.2 _.2 _.5 4 前計*80 合計*84
彼方 ** 20 _.5 _.3 _.4 _.2 _.3 _.5 _.5 _.3 _.6 _.8 _.6 _.4 _.7 13 _.3 _.6 11 _.7 10 21 _.6 5 前計158 合計163
天衣 _.3 _.4 _.2 _.2 _.2 _.3 _.6 20 14 16 22 _.2 _.2 _.3 _.5 _.8 12 10 _.2 _.2 _.4 _.5 11 9 前計160 合計169
真愛 _.5 ._3 _.7 _.6 _.5 14 17 15 _.6 _.2 _.3 _.9 10 _.8 13 10 13 _.2 _.3 _.4 _.3 _.4 10 8 前計172 合計180
学園 14 _.9 _.8 _.7 11 10 _.7 _.7 _.7 _.5 _.7 15 _.4 _.6 11 _.3 _.4 _.7 10 _.8 _.6 18 _.7 7 前計191 合計198
対魔 _.1 _.6 10 _.9 13 _.8 _.4 _.4 _.2 _.9 11 21 14 _.7 _.6 _.5 _.5 11 13 19 12 _.7 _.2 2 前計199 合計201
戦乱 _.4 11 13 11 16 20 14 _.3 12 14 21 _.5 _.5 _.5 _.1 _.4 _.6 _.8 12 _.9 _.8 _.9 _.3 6 前計214 合計220
真恋 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.1 _.1 1 前計**2 合計**3
※彼方は11/02より集計開始
※真・恋姫は11/22より集計開始