【DMM.総合】DMMランキングスレpart160 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:none:default:1000:512
ランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:default:1000:512を入れて下さい。
※次スレは>>950以降に最初に宣言した田村以外の人が立ててください
※アフィ、業者、荒らし行為、ゲリクソ田村はダメです
※勝手にスレタイを弄ったり付属させた場合も建て直しとなります
前スレ
【DMM.総合】DMMランキングスレpart158 [無断転載禁止]©bbspink.com
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1492910657/
-
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured
【DMM.総合】DMMランキングスレpart159
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1492934591/
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured DMM「公式」ランキング 2017年4月23日
一般
http://www.dmm.com/netgame/game/-/sp-ranking/
1位 船
2位 アイギス
3位 AKIBA
花 試合放棄最下位でアイドルのスノドロは寝取られ花信怒りの連投荒らしwwwwwww
ガルシン 試合放棄最下位でガル信怒りの連投荒らしwwwwwww
R18
http://www.dmm.co.jp/netgame/game/-/sp-ranking/
1位 神姫
2位 アイギス
3位 ヴァルサガ
花 試合放棄最下位でアイドルのスノドロは寝取られ花信怒りの連投荒らしwwwwwww
ガルシン 試合放棄最下位でガル信怒りの連投荒らしwwwwwww 231 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2017/03/27(月) 23:18:37.76 0
ゴールデンタイムなのに全然削れない花のレイド
過疎ったなー
http://imgur.com/h3GHnuJ.jpg
271 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2017/03/27(月) 23:27:01.93 0
http://imgur.com/mXA7mz5.jpg
はいイベボス
過疎過ぎる花
231 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2017/03/27(月) 23:18:37.76 0
ゴールデンタイムなのに全然削れない花のレイド
過疎ったなー
http://imgur.com/h3GHnuJ.jpg
267 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2017/03/27(月) 23:26:22.49 0
>>231
これは露骨すぎて逆にくいつきたくなる餌ですわ
時間たっても生き残ってるサイビスとかもう少し説得力あるのもってこようぜ
586 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2017/03/28(火) 01:14:08.95 0
>>267
はい
http://imgur.com/s4lHKqm.jpg
花信涙目で逃亡wwww 213 名前:名無しさん@ピンキー (ニククエ 1b23-xnBe)[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 22:31:12.88 ID:DAuZDQvZ0NIKU [1/2]
くそ重いよう
222 名前:名無しさん@ピンキー (ニククエ b9e7-5sBS)[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 22:34:01.82 ID:aXSN2YO90NIKU
読み込み終わんないんだけど
229 名前:名無しさん@ピンキー (ニククエ 1181-MIO4)[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 22:35:14.40 ID:0niurlpI0NIKU
レイドバトルが始まらない
233 名前:名無しさん@ピンキー (ニククエ 1354-7HKf)[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 22:35:47.43 ID:mB4uP8Ir0NIKU [5/5]
俺もクジラの戦闘始まらない
読み込みも遅かったし不安定
269 名前:名無しさん@ピンキー (ニククエ 1b23-xnBe)[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 22:49:34.98 ID:DAuZDQvZ0NIKU [2/2]
読み込み終わらない
293 名前:名無しさん@ピンキー (ニククエ 1354-7HKf)[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 22:56:30.07 ID:mB4uP8Ir0NIKU [8/10]
今日は特に酷いけど今までも重い事はそれなりにあった
おま環で済まされてたけど自身の回線速度は出てたしおま環とは思えない スペチケ効果もあるし、ニコ生もこんだけ盛り上がった
こりゃ明日から4末までずっと一位あるな
もしかすると月間一位逆転あるかもしれん 今後100年間連続1位確定だろ
1位じゃなかったらDMMの言論統制アンコン決定な ドウテイガネトラレテナイテヤガール
ゲリクソウンコニー 一番驚いたのは、エロブルとお花のニコ生人数が
そんなに変わらないって事 普通にエロブルも人居るよなコネコネで長時間さわれないだけとちゃうんか ドウテイガネトラレテナイテヤガール
ゲリクソウンコニー 花って1人が1万アカウント同時ログインしてマクロでコメントDUPEしてるだけだろ
実質10人もいない ドウテイガネトラレテナイテヤガール
ゲリクソウンコニー ドウテイガネトラレテナイテヤガール
ゲリクソウンコニー 4月集計 04/01〜04/23
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
御船 _.3 _.4 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*32 合計*33 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.6 _.5 _.6 _.3 _.2 _.3 _.3 _.2 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.2 _.5 _.2 _.2 前計*58 合計*60 グラブル
者土 _.2 _.2 _.3 _.3 _.3 _.2 _.4 _.4 _.2 _.2 _.3 _.5 _.5 _.5 _.4 _.3 _.3 _.4 _.6 _.6 _.4 _.5 _.6 前計*80 合計*86 シャドバ
御花 _.4 _.6 _.7 _.4 _.4 _.4 _.6 _.5 _.6 _.7 _.6 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.4 _.2 _.2 _.4 _.7 _.7 _.7 前計117 合計124 花騎士
千年 _.8 _.5 _.6 _.5 _.7 _.7 _.2 _.3 _.4 _.5 _.7 _.8 _.7 _.4 _.5 _.6 _.8 _.5 _.9 _.8 _.3 _.3 _.5 前計125 合計130 アイギス
御城 _.5 _.3 _.4 _.1 _.2 _.5 _.7 _.6 _.7 _.8 _.8 _.3 _.4 _.8 11 _.8 _.9 10 _.4 _.3 11 14 10 前計141 合計151 御城
神姫 10 _.7 _.5 _.8 _.9 10 12 11 _.8 11 _.5 _.7 12 14 _.9 11 10 17 17 15 _.2 _.4 _.3 前計214 合計217 エロブル
刀剣 12 12 10 _.9 _.8 _.9 _.9 _.8 _.5 _.4 _.4 _.4 _.8 10 14 13 13 11 10 11 12 11 11 前計207 合計218 とぅらぶ
会社 11 _.8 _.9 12 11 14 _.8 _.7 11 10 13 13 10 12 _.8 _.4 _.7 _.8 _.7 _.9 10 _.8 14 前計210 合計224 かんぱに
一血 _.7 _.9 _.8 _.7 _.6 _.3 _.5 10 14 14 16 16 15 _.7 _.6 10 14 _.9 15 13 _.9 _.6 _.9 前計219 合計228 一血卍傑
猟犬 _.6 11 11 10 10 _.8 11 12 12 12 10 _.9 _.9 13 10 _.9 12 16 11 12 _.8 13 _.8 前計235 合計243 ハウンズ
佐賀 13 10 13 11 14 12 10 14 10 _.6 _.9 12 17 11 12 15 _.6 12 14 20 _.6 12 _.4 前計259 合計263 インサガ
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 14 18 22 20 23 20 前計*97 合計*117 てんか
秋葉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.8 10 14 19 12 前計*51 合計*63 アキバ
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.2 _.1 _.1 _.2 _.1 _.2 _.3 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.4 _.1 _.1 _.1 _.4 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 前計*36 合計*37 エロブル
御花 _.1 _.2 _.2 _.1 _.2 _.1 _.2 _.3 _.3 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.3 _.4 _.3 前計*43 合計*46 花騎士
千年 _.3 _.3 _.3 _.3 _.3 _.3 _.1 _.1 _.2 _.3 _.3 _.3 _.4 _.1 _.4 _.3 _.3 _.3 _.4 _.3 _.2 _.3 _.2 前計*61 合計*63 アイギス
愛$ _.4 _.4 _.5 _.4 _.4 _.6 _.7 10 _.5 _.4 _.7 12 _.5 10 _.3 _.4 _.4 _.6 _.9 _.7 _.5 _.5 _.5 前計130 合計135 どるうぉ
楽器 10 _.5 _.7 _.6 _.8 _.4 _.8 _.6 _.8 _.6 _.9 _.7 _.3 _.7 10 _.8 _.8 _.7 _.8 11 12 13 14 前計171 合計185 ガルシン
勇娘 _.5 _.6 _.9 _.8 11 10 _.4 _.5 _.9 _.8 12 11 14 _.3 _.5 _.6 _.7 _.9 13 16 _.4 _.6 11 前計181 合計192 ブヴヴ
十字 12 _.9 _.6 _.5 _.5 _.8 _.9 _.9 10 11 13 _.5 _.8 14 13 14 _.9 10 _.5 _.9 13 15 21 前計212 合計233 XO
真愛 19 17 15 _.7 _.9 17 19 _.7 11 13 19 _.4 _.7 13 _.6 _.5 _.5 _.8 _.7 _.6 _.6 _.9 17 前計229 合計246 マヴラヴ
戦乱 _.7 _.8 10 10 13 13 13 _.4 _.6 _.7 14 17 15 _.6 _.8 10 13 15 15 14 _.9 11 10 前計238 合計248 戦乱プリ
妖蟲 _.8 11 11 14 15 19 _.5 23 _.4 _.5 _.5 _.8 18 22 23 _.7 _.6 24 11 18 27 17 _.8 前計301 合計309 淫妖蟲
対魔 _.6 13 17 18 18 18 20 _.8 _.7 _.9 10 _.6 11 11 _.9 13 23 21 22 26 17 _.2 _.4 前計305 合計309 アサギ
竜Pr 14 10 16 _.9 16 20 _.6 16 14 18 16 22 25 _.5 _.7 _.9 17 13 21 12 22 31 29 前計339 合計368 ドラプロ
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.5 _.6 _.5 _.7 _.7 _.6 前計*30 合計*36 てんか 鼻糞は嘘ランキング貼らないでね
4月集計 04/01〜04/23
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 エロブル
御船 _.3 _.4 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*32 合計*33 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.6 _.5 _.6 _.3 _.2 _.3 _.3 _.2 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.2 _.5 _.2 _.2 前計*58 合計*60 グラブル
者土 _.2 _.2 _.3 _.3 _.3 _.2 _.4 _.4 _.2 _.2 _.3 _.5 _.5 _.5 _.4 _.3 _.3 _.4 _.6 _.6 _.4 _.5 _.6 前計*80 合計*86 シャドバ
御城 _.5 _.3 _.4 _.1 _.2 _.5 _.7 _.6 _.7 _.8 _.8 _.3 _.4 _.8 11 _.8 _.9 10 _.4 _.3 11 14 10 前計141 合計151 御城
刀剣 12 12 10 _.9 _.8 _.9 _.9 _.8 _.5 _.4 _.4 _.4 _.8 10 14 13 13 11 10 11 12 11 11 前計207 合計218 とぅらぶ
会社 11 _.8 _.9 12 11 14 _.8 _.7 11 10 13 13 10 12 _.8 _.4 _.7 _.8 _.7 _.9 10 _.8 14 前計210 合計224 かんぱに
一血 _.7 _.9 _.8 _.7 _.6 _.3 _.5 10 14 14 16 16 15 _.7 _.6 10 14 _.9 15 13 _.9 _.6 _.9 前計219 合計228 一血卍傑
猟犬 _.6 11 11 10 10 _.8 11 12 12 12 10 _.9 _.9 13 10 _.9 12 16 11 12 _.8 13 _.8 前計235 合計243 ハウンズ
佐賀 13 10 13 11 14 12 10 14 10 _.6 _.9 12 17 11 12 15 _.6 12 14 20 _.6 12 _.4 前計259 合計263 インサガ
御花 _.4 _.6 _.7 _.4 _.4 _.4 _.6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 14 18 22 20 23 20 前計*97 合計117 てんか
秋葉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.8 10 14 19 12 前計*51 合計*63 アキバ
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 アイギス
愛$ _.4 _.4 _.5 _.4 _.4 _.6 _.7 10 _.5 _.4 _.7 12 _.5 10 _.3 _.4 _.4 _.6 _.9 _.7 _.5 _.5 _.5 前計130 合計135 どるうぉ
勇娘 _.5 _.6 _.9 _.8 11 10 _.4 _.5 _.9 _.8 12 11 14 _.3 _.5 _.6 _.7 _.9 13 16 _.4 _.6 11 前計181 合計192 ブヴヴ
十字 12 _.9 _.6 _.5 _.5 _.8 _.9 _.9 10 11 13 _.5 _.8 14 13 14 _.9 10 _.5 _.9 13 15 21 前計212 合計233 XO
真愛 19 17 15 _.7 _.9 17 19 _.7 11 13 19 _.4 _.7 13 _.6 _.5 _.5 _.8 _.7 _.6 _.6 _.9 17 前計229 合計246 マヴラヴ
戦乱 _.7 _.8 10 10 13 13 13 _.4 _.6 _.7 14 17 15 _.6 _.8 10 13 15 15 14 _.9 11 10 前計238 合計248 戦乱プリ
妖蟲 _.8 11 11 14 15 19 _.5 23 _.4 _.5 _.5 _.8 18 22 23 _.7 _.6 24 11 18 27 17 _.8 前計301 合計309 淫妖蟲
対魔 _.6 13 17 18 18 18 20 _.8 _.7 _.9 10 _.6 11 11 _.9 13 23 21 22 26 17 _.2 _.4 前計305 合計309 アサギ
竜Pr 14 10 16 _.9 16 20 _.6 16 14 18 16 22 25 _.5 _.7 _.9 17 13 21 12 22 31 29 前計339 合計368 ドラプロ
御仏 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 仏騎士
楽器 10 _.5 _.7 _.6 _.8 _.4 _.8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ガルシン
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.5 _.6 _.5 _.7 _.7 _.6 前計*30 合計*36 てんか って>>12にあったか
>>12がこの板全員一致で可決した真実のランキング 4月集計 04/01〜04/23
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 エロブル
御船 _.3 _.4 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*32 合計*33 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.6 _.5 _.6 _.3 _.2 _.3 _.3 _.2 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.2 _.5 _.2 _.2 前計*58 合計*60 グラブル
者土 _.2 _.2 _.3 _.3 _.3 _.2 _.4 _.4 _.2 _.2 _.3 _.5 _.5 _.5 _.4 _.3 _.3 _.4 _.6 _.6 _.4 _.5 _.6 前計*80 合計*86 シャドバ
御城 _.5 _.3 _.4 _.1 _.2 _.5 _.7 _.6 _.7 _.8 _.8 _.3 _.4 _.8 11 _.8 _.9 10 _.4 _.3 11 14 10 前計141 合計151 御城
刀剣 12 12 10 _.9 _.8 _.9 _.9 _.8 _.5 _.4 _.4 _.4 _.8 10 14 13 13 11 10 11 12 11 11 前計207 合計218 とぅらぶ
会社 11 _.8 _.9 12 11 14 _.8 _.7 11 10 13 13 10 12 _.8 _.4 _.7 _.8 _.7 _.9 10 _.8 14 前計210 合計224 かんぱに
一血 _.7 _.9 _.8 _.7 _.6 _.3 _.5 10 14 14 16 16 15 _.7 _.6 10 14 _.9 15 13 _.9 _.6 _.9 前計219 合計228 一血卍傑
猟犬 _.6 11 11 10 10 _.8 11 12 12 12 10 _.9 _.9 13 10 _.9 12 16 11 12 _.8 13 _.8 前計235 合計243 ハウンズ
佐賀 13 10 13 11 14 12 10 14 10 _.6 _.9 12 17 11 12 15 _.6 12 14 20 _.6 12 _.4 前計259 合計263 インサガ
御花 _.4 _.6 _.7 _.4 _.4 _.4 _.6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 14 18 22 20 23 20 前計*97 合計117 てんか
秋葉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.8 10 14 19 12 前計*51 合計*63 アキバ
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 アイギス
愛$ _.4 _.4 _.5 _.4 _.4 _.6 _.7 10 _.5 _.4 _.7 12 _.5 10 _.3 _.4 _.4 _.6 _.9 _.7 _.5 _.5 _.5 前計130 合計135 どるうぉ
勇娘 _.5 _.6 _.9 _.8 11 10 _.4 _.5 _.9 _.8 12 11 14 _.3 _.5 _.6 _.7 _.9 13 16 _.4 _.6 11 前計181 合計192 ブヴヴ
十字 12 _.9 _.6 _.5 _.5 _.8 _.9 _.9 10 11 13 _.5 _.8 14 13 14 _.9 10 _.5 _.9 13 15 21 前計212 合計233 XO
真愛 19 17 15 _.7 _.9 17 19 _.7 11 13 19 _.4 _.7 13 _.6 _.5 _.5 _.8 _.7 _.6 _.6 _.9 17 前計229 合計246 マヴラヴ
戦乱 _.7 _.8 10 10 13 13 13 _.4 _.6 _.7 14 17 15 _.6 _.8 10 13 15 15 14 _.9 11 10 前計238 合計248 戦乱プリ
妖蟲 _.8 11 11 14 15 19 _.5 23 _.4 _.5 _.5 _.8 18 22 23 _.7 _.6 24 11 18 27 17 _.8 前計301 合計309 淫妖蟲
対魔 _.6 13 17 18 18 18 20 _.8 _.7 _.9 10 _.6 11 11 _.9 13 23 21 22 26 17 _.2 _.4 前計305 合計309 アサギ
竜Pr 14 10 16 _.9 16 20 _.6 16 14 18 16 22 25 _.5 _.7 _.9 17 13 21 12 22 31 29 前計339 合計368 ドラプロ
御仏 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 仏騎士
楽器 10 _.5 _.7 _.6 _.8 _.4 _.8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ガルシン
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.5 _.6 _.5 _.7 _.7 _.6 前計*30 合計*36 てんか 【悲報】処女だと言っていた嫁のアネモネが実は前彼とヤリまくりだった 【悲報】処女だと言っていた嫁のアネモネが実は前彼とヤリまくりだった 4月集計 04/01〜04/23
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 エロブル
御船 _.3 _.4 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*32 合計*33 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.6 _.5 _.6 _.3 _.2 _.3 _.3 _.2 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.2 _.5 _.2 _.2 前計*58 合計*60 グラブル
者土 _.2 _.2 _.3 _.3 _.3 _.2 _.4 _.4 _.2 _.2 _.3 _.5 _.5 _.5 _.4 _.3 _.3 _.4 _.6 _.6 _.4 _.5 _.6 前計*80 合計*86 シャドバ
御城 _.5 _.3 _.4 _.1 _.2 _.5 _.7 _.6 _.7 _.8 _.8 _.3 _.4 _.8 11 _.8 _.9 10 _.4 _.3 11 14 10 前計141 合計151 御城
刀剣 12 12 10 _.9 _.8 _.9 _.9 _.8 _.5 _.4 _.4 _.4 _.8 10 14 13 13 11 10 11 12 11 11 前計207 合計218 とぅらぶ
会社 11 _.8 _.9 12 11 14 _.8 _.7 11 10 13 13 10 12 _.8 _.4 _.7 _.8 _.7 _.9 10 _.8 14 前計210 合計224 かんぱに
一血 _.7 _.9 _.8 _.7 _.6 _.3 _.5 10 14 14 16 16 15 _.7 _.6 10 14 _.9 15 13 _.9 _.6 _.9 前計219 合計228 一血卍傑
猟犬 _.6 11 11 10 10 _.8 11 12 12 12 10 _.9 _.9 13 10 _.9 12 16 11 12 _.8 13 _.8 前計235 合計243 ハウンズ
佐賀 13 10 13 11 14 12 10 14 10 _.6 _.9 12 17 11 12 15 _.6 12 14 20 _.6 12 _.4 前計259 合計263 インサガ
御花 _.4 _.6 _.7 _.4 _.4 _.4 _.6 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 14 18 22 20 23 20 前計*97 合計117 てんか
秋葉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.8 10 14 19 12 前計*51 合計*63 アキバ
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*22 合計*23 アイギス
愛$ _.4 _.4 _.5 _.4 _.4 _.6 _.7 10 _.5 _.4 _.7 12 _.5 10 _.3 _.4 _.4 _.6 _.9 _.7 _.5 _.5 _.5 前計130 合計135 どるうぉ
勇娘 _.5 _.6 _.9 _.8 11 10 _.4 _.5 _.9 _.8 12 11 14 _.3 _.5 _.6 _.7 _.9 13 16 _.4 _.6 11 前計181 合計192 ブヴヴ
十字 12 _.9 _.6 _.5 _.5 _.8 _.9 _.9 10 11 13 _.5 _.8 14 13 14 _.9 10 _.5 _.9 13 15 21 前計212 合計233 XO
真愛 19 17 15 _.7 _.9 17 19 _.7 11 13 19 _.4 _.7 13 _.6 _.5 _.5 _.8 _.7 _.6 _.6 _.9 17 前計229 合計246 マヴラヴ
戦乱 _.7 _.8 10 10 13 13 13 _.4 _.6 _.7 14 17 15 _.6 _.8 10 13 15 15 14 _.9 11 10 前計238 合計248 戦乱プリ
妖蟲 _.8 11 11 14 15 19 _.5 23 _.4 _.5 _.5 _.8 18 22 23 _.7 _.6 24 11 18 27 17 _.8 前計301 合計309 淫妖蟲
対魔 _.6 13 17 18 18 18 20 _.8 _.7 _.9 10 _.6 11 11 _.9 13 23 21 22 26 17 _.2 _.4 前計305 合計309 アサギ
竜Pr 14 10 16 _.9 16 20 _.6 16 14 18 16 22 25 _.5 _.7 _.9 17 13 21 12 22 31 29 前計339 合計368 ドラプロ
御仏 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 _.7 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 仏騎士
楽器 10 _.5 _.7 _.6 _.8 _.4 _.8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ガルシン
天歌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** _.5 _.6 _.5 _.7 _.7 _.6 前計*30 合計*36 てんか 田村と一緒にユアゲ叩いてんのもう少しいると思ったんだがマジで一人でやってたんだなぁ… 田村が活発な時間帯はもう避難所に集まるのが普通になっちゃってるからね そういや花ってよりによって船の四周年記念日に生放送被せたのか
毎回思うけど花って露骨というかかなり底意地悪いよね
外面的には善人ぶってるけど 元々船は被せるためのイベントなりなんなりが存在しないんだが・・・ 化石低スペPC使いながらブラゲは手軽にやれないとダメだユニティはダメだと文句言いながら
ガラケーを時計代わりにしている花民たち 突然これを張り出したのがガラケー
ランスレでこれを必死に扱っていたのは…
あっ 花が一般1位とっちゃったから水100で2位止まりだったブル民の嫉妬がすごい
水と闇が人気なんだっけ それで取れなかったらもう1位無理だね^^ 100%で一般一位取れないならもう二度と取れないだろうってことはまあ分かる 花民がスマホ版は要らないと強弁するのは自分がガラケー使いだから ギスアンチ=花信者=ササガイジ確定かこれ
花愚痴も埋め立て荒らし食らってるし朝鮮おじいるし ランスレ公認オワコンゲーのギスに粘着してるのが哀れというか滑稽というか まぁ普通はスマホでゲームなんてやらないしな
どんだけ中毒なんだよって話だ 田村ってもしかしてIDワッチョイなくてもPCかどうか判別できること知らないんだろうか この板のガラプーは高確率で25-だぞ
ついでにササは田村 そもそも花スレではガラプーもスマホも基本スルーされるからなw ササガイジどう見てもギスアンチやんww
都合の悪いときだけ田村=王子説ひっこめんなやwww スマホアプリ板とかに生息するガラプーは全スルーされると思うけどこの板で一括でNGされるようなもんってあるのかねえ 花信はスマホ買うお金ないんだろ
あんまり責めてやるなや お金ないからこそ詫び石乞食でゲームしてるわけで 25って田村以外も頭おかしいやつ多いよな
石3000個マンとかランスレ民は俺の画像見るなマンとか おれ乞食ガラケーだけど虹20体と幻獣100%いるから別にええわ ランスレで印象操作()しても無意味なんじゃないっすかねw 先週だか先々週にも田村の25じゃない25で1人頭おかしいのおったけど同レベルだったから両方田村で落ち着いた気がする 大人のモバイルでは頭のおかしい花アンチはみんな田村でいいから…… 花なんて明日明後日にはいつもの定位置に落ちてるからどうでもいい
ニコ生の来場者数みても枯れ始めてるの目に見えてわかるし 花信=田村 ←現実
