【DMM.総合】DMMランキングスレpart284 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@ピンキー 転載ダメ©bbspink.com2017/06/18(日) 17:24:39.540
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512

ランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:default:1000:512を入れて下さい。

※次スレは>>950以降に最初に宣言した田村以外の人が立ててください
※アフィ、業者、荒らし行為、田村はダメです
※勝手にスレタイを弄ったり付属させた場合も建て直しとなります
※補足:田村禁止、タムチル禁止、田村アンチ禁止など田村関連は全て禁止です
※他のスレに迷惑を掛けないようにしてください

前スレ
【DMM.総合】DMMランキングスレpart283
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1497681991/l50
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured
0698名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:29:21.020
花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無
0700名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:29:35.450
花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無
0703名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:30:19.740
>>649
この中古アネモネコピペ面白かったのになんで改変しちゃうかな
悔しさが伝わってこないから元のに戻して
0704名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:30:20.000
花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無

花信の特徴

池沼持論を繰り返し更には勝手に認定する屑中の屑
ランスレも頻繁に荒らしているので近づくな
プレイヤーの7割が32bit使いという激ヤバゲー無
0705名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:30:35.950
40歳超えたガイジがDMMRのメインボリュームやぞ
娯楽=ギャンブルで生きてきた奴はガチャしか無理
0708名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:30:45.200
6月第2週
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
新作初動2週間
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
初動1ヶ月
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg

6月集計 06/01〜06/16

●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 前計*24 合計*26 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 前計*61 合計*62 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 前計*88 合計*98 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 前計106 合計114 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 前計112 合計116 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 前計155 合計168 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 前計162 合計171 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 前計172 合計175 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

鏡扉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 25 21 14 前計*46 合計*60 ワクサガ

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 _.4 _.8 _.3 _.6 前計*88 合計*94 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 _.8 11 11 _.2 前計132 合計134 ブヴヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 _.5 _.4 _.6 16 前計121 合計137 戦乱プリ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 _.9 _.9 10 15 前計133 合計148 マヴラヴ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 _.7 13 15 _.7 前計150 合計157 ガルオデ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 11 _.7 20 33 前計194 合計227 XO
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 23 33 23 _.8 前計223 合計231 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 28 24 24 _.9 前計231 合計240 ガルクロ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
0709名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:31:04.640
6月第2週
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
新作初動2週間
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
初動1ヶ月
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg

6月集計 06/01〜06/16

●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 前計*24 合計*26 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 前計*61 合計*62 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 前計*88 合計*98 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 前計106 合計114 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 前計112 合計116 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 前計155 合計168 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 前計162 合計171 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 前計172 合計175 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

鏡扉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 25 21 14 前計*46 合計*60 ワクサガ

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 _.4 _.8 _.3 _.6 前計*88 合計*94 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 _.8 11 11 _.2 前計132 合計134 ブヴヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 _.5 _.4 _.6 16 前計121 合計137 戦乱プリ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 _.9 _.9 10 15 前計133 合計148 マヴラヴ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 _.7 13 15 _.7 前計150 合計157 ガルオデ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 11 _.7 20 33 前計194 合計227 XO
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 23 33 23 _.8 前計223 合計231 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 28 24 24 _.9 前計231 合計240 ガルクロ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
0710名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:31:53.930
6月第2週
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
新作初動2週間
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
初動1ヶ月
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg

6月集計 06/01〜06/16

●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 前計*24 合計*26 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 前計*61 合計*62 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 前計*88 合計*98 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 前計106 合計114 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 前計112 合計116 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 前計155 合計168 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 前計162 合計171 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 前計172 合計175 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

鏡扉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 25 21 14 前計*46 合計*60 ワクサガ

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 _.4 _.8 _.3 _.6 前計*88 合計*94 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 _.8 11 11 _.2 前計132 合計134 ブヴヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 _.5 _.4 _.6 16 前計121 合計137 戦乱プリ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 _.9 _.9 10 15 前計133 合計148 マヴラヴ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 _.7 13 15 _.7 前計150 合計157 ガルオデ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 11 _.7 20 33 前計194 合計227 XO
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 23 33 23 _.8 前計223 合計231 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 28 24 24 _.9 前計231 合計240 ガルクロ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
0712名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:32:31.250
6月第2週
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
新作初動2週間
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
初動1ヶ月
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg

6月集計 06/01〜06/16

●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 前計*24 合計*26 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 前計*61 合計*62 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 前計*88 合計*98 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 前計106 合計114 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 前計112 合計116 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 前計155 合計168 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 前計162 合計171 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 前計172 合計175 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

鏡扉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 25 21 14 前計*46 合計*60 ワクサガ

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 _.4 _.8 _.3 _.6 前計*88 合計*94 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 _.8 11 11 _.2 前計132 合計134 ブヴヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 _.5 _.4 _.6 16 前計121 合計137 戦乱プリ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 _.9 _.9 10 15 前計133 合計148 マヴラヴ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 _.7 13 15 _.7 前計150 合計157 ガルオデ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 11 _.7 20 33 前計194 合計227 XO
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 23 33 23 _.8 前計223 合計231 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 28 24 24 _.9 前計231 合計240 ガルクロ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
0713名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:32:35.870
>>693
田村とタムチルのネガキャンで普通の人はスレに寄りつかなくなっちゃったからなぁー
0715名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:32:45.830
6月第2週
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
新作初動2週間
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
初動1ヶ月
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg

6月集計 06/01〜06/16

●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 前計*24 合計*26 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 前計*61 合計*62 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 前計*88 合計*98 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 前計106 合計114 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 前計112 合計116 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 前計155 合計168 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 前計162 合計171 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 前計172 合計175 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

鏡扉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 25 21 14 前計*46 合計*60 ワクサガ

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 _.4 _.8 _.3 _.6 前計*88 合計*94 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 _.8 11 11 _.2 前計132 合計134 ブヴヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 _.5 _.4 _.6 16 前計121 合計137 戦乱プリ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 _.9 _.9 10 15 前計133 合計148 マヴラヴ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 _.7 13 15 _.7 前計150 合計157 ガルオデ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 11 _.7 20 33 前計194 合計227 XO
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 23 33 23 _.8 前計223 合計231 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 28 24 24 _.9 前計231 合計240 ガルクロ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
0716名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:32:48.840
ほんとエロブルに抜かれてから花信だんまりやなわかりやすすぎ
0717名無しさん@ピンキー2017/06/19(月) 12:33:04.740
6月第2週
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
新作初動2週間
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg
初動1ヶ月
http://i.imgur.com/n0ipT8E.jpg

6月集計 06/01〜06/16

●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 前計*24 合計*26 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 前計*61 合計*62 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 前計*88 合計*98 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 前計106 合計114 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 前計112 合計116 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 前計155 合計168 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 前計162 合計171 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 前計172 合計175 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

鏡扉 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 25 21 14 前計*46 合計*60 ワクサガ

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*15 合計*16 アイギス
