【DMM.総合】DMMランキングスレpart367 [無断転載禁止]©bbspink.com
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0001名無しさん@ピンキー 転載ダメ©bbspink.com2017/07/29(土) 12:03:18.280
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512

ランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:default:1000:512を入れて下さい

※次スレは>>950以降に最初に宣言した田村以外の人が立ててください
※アフィ、業者、王子、荒らし行為、田村はダメ
※勝手にスレタイを弄ったり付属させた場合も建て直し
※補足:田村禁止、タムチル禁止、田村アンチ禁止など田村関連は全て禁止
※他のスレに迷惑を掛けないようにしてください

※前スレ
【DMM.総合】DMMランキングスレpart365
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1501211529/
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured
0852名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:20:02.100
お薬ブルの明日の一般順位を予想しようぜ
Rはどうせ1位だから予想しなくてもいいだろう
0853名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:20:14.300
過疎プレイヤーならランスレにいる
そいつが話題に出さない限りアンチすら湧かない空気ゲー
0857名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:20:40.430
アニメでレイプありのエロブルよりエロいのってあるの?わりとマジで
0862名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:21:35.930
まだ浴衣ゼウス、ハロウィンゼウス、サンタゼウス、振袖ゼウスがあるから・・・
0867名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:22:45.820
4000円夏ガチャを6回も引けるのに空気扱いされてくやしいです
たぶん次の更新でさらに2回増えるのに!
0873名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:23:57.480
フラワーナイトユニコーン「ベトナム、カンボジアではとにかく小さい子には優しく接してあげることだね」

【DMM.R18】FLOWER KNIGHT GIRL 〜X指定〜 part2641 [無断転載禁止]©bbspink.com
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1499509607/976
976 名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 7b18-KuRC) sage 2017/07/09(日) 13:23:24.18 ID:AfpMCd9j0
>>46
ベトナム、カンボジアだと今でも買えるよ
マグロが多いとか言われてるけど、ナメナメすればちゃんと反応するしw
注意してほしいのは、とにかく小さい子には優しく接してあげることだね
あと言語が通じないので表情が大事になってくる
顔見せの時には笑顔で挨拶してみよう
0874名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:24:19.180
過疎姫さん久しぶりの1位なのになんでランキングの話ししたがらないんですか?
0877名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:24:39.230
食欲の秋ゼウス
クリスマスゼウス
新春ゼウス
バレンタインゼウス

まだまだ弾はある
0883名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:25:31.530
今年に入ってマトモな見た目の花騎士なんて嫁スイレンととマロニエとザクロくらいだわ
百歩譲ってセルリアとフェンネルを入れてやってもいい
0884名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:25:40.040
>>875
NZNはどこにでも生える繁殖力の強い雑草
ビッチキャラなのは当然だよな
0888名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:26:14.860
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.3 _.4 _.3 前計*45 合計*48 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.1 _.2 _.1 _.4 前計*91 合計*95 グラブル
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.3 _.5 _.3 _.6 _.6 _.5 _.9 _.7 _.8 _.6 _.5 _.7 _.9 13 前計195 合計208 ファンキル
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 _.6 _.9 _.8 12 _.9 14 11 _.6 _.4 _.7 _.6 _.9 12 10 前計227 合計237 かんぱに
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 _.5 _.3 _.5 _.5 _.7 10 _.6 _.8 _.9 _.4 _.4 12 _.6 _.7 前計259 合計266 インサガ
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 11 10 10 10 10 _.9 13 14 15 14 12 11 16 14 前計253 合計267 とぅらぶ
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 13 12 12 _.8 14 _.7 10 11 12 12 _.9 14 _.5 _.1 前計307 合計308 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 10 13 13 16 _.8 12 _.8 10 13 _.9 13 15 _.8 _.8 前計319 合計327 ハウンズ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

是乃 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 18 18 前計*18 合計*36 ゼノマギア

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 _.4 _.8 _.3 _.6 _.5 _.6 _.8 _.5 _.3 _.7 _.9 _.9 _.8 _.4 _.7 _.5 _.9 _.8 前計179 合計187 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 _.8 11 11 _.2 _.3 _.5 _.4 _.6 _.9 10 _.4 _.7 _.9 _.8 12 16 10 _.5 前計237 合計242 ブヴヴ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 _.9 _.9 10 15 14 12 12 12 _.4 _.4 12 _.8 _.6 _.9 _.4 _.6 17 15 前計268 合計283 マヴラヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 _.5 _.4 _.6 16 16 13 20 _.7 15 _.9 15 _.2 _.5 10 _.8 _.9 12 13 前計278 合計291 戦乱プリ
妖蟲 _.8 16 23 17 20 16 21 24 25 _.9 _.7 _.5 _.6 14 13 21 18 10 10 11 14 15 19 25 _.7 _.5 _.6 _.8 _.6 24 前計399 合計423 淫妖蟲
天穹 14 15 _.9 11 10 11 10 26 31 36 34 30 38 _.3 _.5 10 _.8 _.9 _.6 _.8 _.7 _.8 17 19 12 _.7 11 13 _.5 _.7 前計423 合計430 ソラカナ
東京 18 20 16 _.9 _.9 14 15 12 14 18 21 17 17 17 17 17 15 17 13 15 17 _.5 _.7 16 18 16 _.9 _.7 20 16 前計426 合計442 TOKYO EXE
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 _.7 13 15 _.7 _.6 _.3 _.5 31 30 31 11 17 23 25 23 35 35 19 前計432 合計451 ガルオデ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
0901名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:29:16.750
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.3 _.4 _.3 前計*45 合計*48 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.3 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.1 _.2 _.1 _.4 前計*91 合計*95 グラブル
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.3 _.5 _.3 _.6 _.6 _.5 _.9 _.7 _.8 _.6 _.5 _.7 _.9 13 前計195 合計208 ファンキル
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 _.6 _.7 _.7 _.8 _.6 _.9 _.8 12 _.9 14 11 _.6 _.4 _.7 _.6 _.9 12 10 前計227 合計237 かんぱに
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 _.8 10 _.9 _.3 _.5 _.3 _.5 _.5 _.7 10 _.6 _.8 _.9 _.4 _.4 12 _.6 _.7 前計259 合計266 インサガ
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 _.5 _.6 _.6 10 11 10 10 10 10 _.9 13 14 15 14 12 11 16 14 前計253 合計267 とぅらぶ
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 10 11 14 13 13 12 12 _.8 14 _.7 10 11 12 12 _.9 14 _.5 _.1 前計307 合計308 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 11 13 13 _.9 10 13 13 16 _.8 12 _.8 10 13 _.9 13 15 _.8 _.8 前計319 合計327 ハウンズ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士

是乃 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 18 18 前計*18 合計*36 ゼノマギア

●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*29 合計*30 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 _.4 _.8 _.3 _.6 _.5 _.6 _.8 _.5 _.3 _.7 _.9 _.9 _.8 _.4 _.7 _.5 _.9 _.8 前計179 合計187 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 _.8 11 11 _.2 _.3 _.5 _.4 _.6 _.9 10 _.4 _.7 _.9 _.8 12 16 10 _.5 前計237 合計242 ブヴヴ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 _.9 _.9 10 15 14 12 12 12 _.4 _.4 12 _.8 _.6 _.9 _.4 _.6 17 15 前計268 合計283 マヴラヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 _.5 _.4 _.6 16 16 13 20 _.7 15 _.9 15 _.2 _.5 10 _.8 _.9 12 13 前計278 合計291 戦乱プリ
妖蟲 _.8 16 23 17 20 16 21 24 25 _.9 _.7 _.5 _.6 14 13 21 18 10 10 11 14 15 19 25 _.7 _.5 _.6 _.8 _.6 24 前計399 合計423 淫妖蟲
天穹 14 15 _.9 11 10 11 10 26 31 36 34 30 38 _.3 _.5 10 _.8 _.9 _.6 _.8 _.7 _.8 17 19 12 _.7 11 13 _.5 _.7 前計423 合計430 ソラカナ
東京 18 20 16 _.9 _.9 14 15 12 14 18 21 17 17 17 17 17 15 17 13 15 17 _.5 _.7 16 18 16 _.9 _.7 20 16 前計426 合計442 TOKYO EXE
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 _.7 13 15 _.7 _.6 _.3 _.5 31 30 31 11 17 23 25 23 35 35 19 前計432 合計451 ガルオデ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
0903名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:29:51.420
ノーマルデスゾーンはないけど、水着デスゾーンはちょっと良いと思った
0915名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:33:09.730
大人気神ゲーの1番人気ソルちゃんのグッズがなんで半額処分になっちゃうん?
0918名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:34:43.560
ソルよりNZNが可愛いと思ってるやついんの?
エロブルエアプの俺でもソルのほうが可愛いと思うわ
ソルの声優が酷いとか性格がクソとかあるの?ナズナの声俺嫌いなんだけど
0921名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:35:39.420
僕の感覚こそが絶対の正義!
僕の気に入らないキャラに投票するやつがおかしいんだ!
0928名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:36:23.240
エロブルのキャラのダメな点は存在感がないとこだろ
イベにもでてこねーしガチャで引けなきゃ存在しないのと同じ
0931名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:36:40.620
まあテク信だかテク業の中ではBGMもグラもキャラもゲーム性も全部エロブルがNo1だからね
0940名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:38:43.800
>>932
なのでNZNのエロはサービス終了間際でもありませ〜ん
まあ声無しでやる可能性あるか
0943名無しさん@ピンキー2017/07/29(土) 14:38:47.180
・水着ゼウス確定(50%)おかわり可
http://i.imgur.com/ZYqOwXH.jpg

・ブヴヴの水着
http://i.imgur.com/j65HAav.jpg

・エロブルの奇形
http://i.imgur.com/PsjSgH0.jpg

・ギス先輩の純白天使ちゃん
http://i.imgur.com/wSkVomI.jpg
・ブヴヴの水着
http://i.imgur.com/j65HAav.jpg

・エロブルの奇形
http://i.imgur.com/PsjSgH0.jpg

・ギス先輩の純白天使ちゃん
http://i.imgur.com/wSkVomI.jpg

・花の大天使エンジェルちゃん
http://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org465374.jpg
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

ニューススポーツなんでも実況