新・ゲーム総合ランキングスレ 3位目 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
DMM、ios、google play等のランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:default:1000:512を入れて下さい
※次スレは>>950以降に最初に宣言した人が立ててください
※アフィ、業者、荒らし行為、25はダメ
※怪しいは触らない
※触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
※テクロスを代表に業者NGいたら徹底無視しましょう
※勝手にスレタイを弄ったり付属させた場合も建て直し
※他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
※エロブル・テクナイ・テクラブのテクロス絡みは工作なので無視しましょう
【前スレ】
新・ゲーム総合ランキングスレ 2位目
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1503205425/
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured R18
■R18
神姫 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 合計34
お花 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 合計38
千年 5 4 3 5 5 3 3 5 8 5 1 2 4 4 6 5 3 1 2 2 合計76
1位 1.70 神姫
2位 1.90 お花
3位 3.80 アイギス 8月集計 08/01〜08/20
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.3 _.3 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 御城
御船 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *37 平均 *1.85 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.3 _.2 _.4 _.4 _.2 _.3 _.3 _.2 _.4 _.7 _.2 _.3 合計 *47 平均 *2.35 グラブル
刀剣 _.7 _.3 _.5 _.9 11 10 _.9 _.8 _.1 _.1 _.1 _.2 _.3 _.2 _.2 _.3 _.3 _.3 _.3 _.2 合計 *88 平均 *4.40 とぅらぶ
結晶 _.6 10 _.9 _.7 _.8 _.8 _.7 _.6 _.8 _.7 _.5 _.7 _.4 _.5 _.5 _.4 _.8 _.8 _.9 _.8 合計 139 平均 *6.95 クリユニ
一血 14 11 11 _.3 _.3 _.5 _.6 _.5 _.7 _.4 _.6 _.6 _.6 _.9 _.6 _.6 _.6 10 17 17 合計 158 平均 *7.90 バンケツ
魅影 20 _.6 _.7 10 _.6 _.6 _.5 10 11 13 15 _.5 _.7 _.6 14 12 _.5 _.4 _.7 14 合計 183 平均 *9.15 ファンキル
者土 _.5 _.8 _.6 _.8 _.9 _.9 11 _.9 _.9 _.9 13 10 14 15 10 11 12 13 14 11 合計 206 平均 10.03 シャドバ
会社 11 12 12 11 _.7 _.7 10 11 14 10 12 _.9 12 14 16 15 14 14 _.8 _.7 合計 226 平均 11.30 かんぱに
佐賀 16 14 14 13 16 13 14 14 10 11 10 14 10 _.7 13 _.9 16 11 11 12 合計 248 平均 12.40 インサガ
猟犬 12 16 17 14 12 16 15 16 _.6 15 16 11 13 12 11 13 15 17 16 13 合計 276 平均 13.80 ハウンズ
戦雷 15 13 15 12 13 15 16 12 16 14 14 15 11 13 12 10 13 12 13 15 合計 279 平均 13.95 WarThunder
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 合計999 幼女騎士
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 エロブル
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 合計 999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 合計 999 ゲリクソウンコニー ■月間ランキング 8/20まで/一般
■一般
お船 3 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合計37
グラ 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 2 3 3 2 4 7 2 3 合計47
刀剣 7 3 5 9 11 10 9 8 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 合計88
お城 4 4 3 4 4 3 3 4 4 6 11 12 9 11 9 14 2 2 4 4 合計117
お花 2 2 4 5 5 4 4 3 5 5 7 8 8 10 8 7 9 9 10 10 合計125
CY 6 10 9 7 8 8 7 6 8 7 5 7 4 5 5 4 8 8 9 8 合計139
千年 8 7 8 6 10 11 12 7 12 8 2 3 5 8 7 8 10 6 5 5 合計148
一血 14 11 11 3 3 5 6 5 7 4 6 6 6 9 6 6 6 10 17 17 合計158
キル 20 6 7 10 6 6 5 10 11 13 15 5 7 6 14 12 5 4 7 14 合計183
者土 5 8 6 8 9 9 11 9 9 9 13 10 14 15 10 11 12 13 14 11 合計206
神姫 9 9 13 18 15 14 8 13 13 16 8 13 15 4 4 5 7 15 12 9 合計220
ぱん 11 12 12 11 7 7 10 11 14 10 12 9 12 14 16 15 14 14 8 7 合計226
サガ 16 14 14 13 16 13 14 14 10 11 10 14 10 7 13 9 16 11 11 12 合計248
HO 12 16 17 14 12 16 15 16 6 15 16 11 13 12 11 13 15 17 16 13 合計276
WT 15 13 15 12 13 15 16 12 16 14 14 15 11 13 12 10 13 12 13 15 合計279
1位 1.85 艦これ
2位 2.35 グラブル
3位 4.40 刀剣乱舞
4位 5.85 お城
5位 6.25 お花
6位 6.95 クリユニ
7位 7.40 アイギス
8位 7.90 一血
9位 9.15 ファンキル
10位 10.03 シャドバ
11位 11.00 神姫
12位 11.30 かんぱに
13位 12.40 インサガ
14位 13.80 HOUNDS
15位 13.95 War Thunder
(16位 14.55 政剣)
(19位 23.35 文豪) 8月集計 08/01〜08/20
●スマホ一般 *** ゙* 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 御城
御船 _.1 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.1 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *26 平均 *1.30 艦これ
会社 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.5 _.4 _.4 _.4 _.3 _.4 _.4 _.3 _.4 _.4 _.5 _.4 _.4 合計 *80 平均 *4.00 かんぱに
政剣 _.9 _.6 _.5 _.7 _.5 _.5 _.6 _.7 _.8 _.5 _.6 _.6 14 _.6 _.4 _.5 _.5 _.4 10 _.5 合計 128 平均 *6.40 政剣マニュフェスト
戦乱 _.6 _.8 _.7 _.9 13 _.8 _.5 _.4 _.6 13 10 _.9 10 11 _.6 _.6 10 11 _.6 12 合計 170 平均 *8.50 戦乱プリ
勇気 16 10 11 _.5 _.6 _.6 17 _.8 10 _.9 _.5 _.5 11 _.7 _.8 _.8 _.7 _.6 _.9 _.9 合計 173 平均 *8.65 ブレガ
天衣 _.8 _.5 _.6 _.8 _.8 _.7 _.9 11 12 _.8 _.8 11 _.9 12 13 14 _.8 _.9 _.8 _.6 合計 180 平均 *9.00 ストガ
是乃 _.7 13 _.8 _.6 _.7 19 _.8 _.6 _.5 12 _.7 13 _.7 17 _.9 _.7 11 10 11 _.7 合計 190 平均 *9.50 ゼノマギア
灼眼 12 _.9 13 12 12 _.9 11 16 _.7 11 13 _.8 12 _.9 24 10 18 18 14 _.8 合計 246 平均 12.30 シャナ
戦国 _.5 _.7 10 20 14 23 13 23 17 17 22 12 _.6 13 15 20 _.9 15 16 10 合計 287 平均 14.35 戦国プロ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計 999 合計 999 買春騎士
●スマホR18 _ ** ** 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 合計 *20 平均 *1.00 エロブル
竜騎 _.9 _.5 _.5 _.4 _.6 _.6 _.8 11 _.8 18 20 _.2 _.2 _.4 _.6 _.3 _.8 _.4 _.4 15 合計 148 平均 *7.40 ドラナイ
戦乱 _.5 _.9 _.9 15 19 13 _.9 _.1 _.5 _.6 13 13 10 _.6 _.3 _.4 _.6 _.7 11 _.7 合計 171 平均 *8.55 戦乱プリ
勇気 23 _.4 _.4 _.2 _.2 _.5 _.4 10 13 16 _.3 _.4 _.7 10 11 17 13 _.3 _.7 16 合計 174 平均 *8.70 ブレガ
真恋 12 13 19 _.3 _.1 _.1 29 _.2 _.3 _.5 12 12 14 _.8 _.7 _.9 _.9 10 20 14 合計 203 平均 10.15 真・恋姫†夢想
愛$ 29 _.6 12 _.7 _.8 11 _.7 _.9 _.9 _.8 15 15 12 12 _.5 _.7 _.5 _.8 18 12 合計 215 平均 10.75 アイドルうぉーず
戦衣 30 11 20 _.6 13 14 17 16 19 28 _.5 _.6 _.4 _.5 10 _.8 _.7 12 _.9 _.8 合計 248 平均 12.40 ハニーブレイド
同級 17 22 21 20 _.7 _.8 13 24 10 21 10 10 13 _.9 14 19 20 20 _.5 _.9 合計 292 平均 14.60 同級生
真愛 18 14 23 24 23 16 14 20 20 31 _.4 _.5 _.5 _.8 _.8 11 15 19 14 _.6 合計 298 平均 14.90 マブラヴ
学園 13 15 _.7 12 12 _.9 _.5 _.6 17 24 14 14 _.6 13 18 21 29 42 13 10 合計 300 平均 15.00 聖クレアトル学園
女剣 14 19 27 25 22 28 22 17 21 _.3 _.8 16 15 11 12 _.5 _.3 11 15 11 合計 305 平均 15.25 ヴィーナスブレイド
天集 25 18 16 16 15 10 10 _.8 11 14 16 19 19 18 15 18 17 16 24 24 合計 329 平均 16.45 ギャングオブヘヴン
特命 _.8 30 29 18 14 18 25 21 27 20 11 11 18 17 19 25 26 23 _.3 _.3 合計 366 平均 18.30 特命ハメまくりカンパニー
天衣 22 20 _.6 _.9 11 20 16 26 25 34 56 _.8 11 14 24 20 18 21 _.6 _.5 合計 372 平均 18.60 ストライクガールズ
龍理 20 _.8 14 14 20 24 18 13 18 22 _.6 20 26 28 23 29 28 _.5 21 18 合計 375 平均 18.75 ドラゴンプロヴィデンス
先生 27 16 18 22 _.5 21 23 19 16 26 _.9 18 24 30 21 28 27 24 10 13 合計 397 平均 19.85 先生学校でしようよ
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計 999 合計 999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計 999 合計 999 ゲリクソウンコニー ●スマホ一般 *** ゙* 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30
御船 01 03 02 02 01 01 01 01 02 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 合計 26 平均 1.30 艦これ
千年 02 02 03 01 02 03 03 03 03 02 01 02 02 02 02 02 03 02 02 02 合計 44 平均 2.20 千年戦争アイギス
御城 03 01 01 03 03 02 02 02 01 03 03 04 03 03 05 03 02 03 03 03 合計 53 平均 2.65 御城project
会社 04 04 04 04 04 04 04 05 04 04 04 03 04 04 03 04 04 05 04 04 合計 80 平均 4.00 かんぱに
政剣 09 06 05 07 05 05 06 07 08 05 06 06 14 06 04 05 05 04 10 05 合計 128 平均 6.40 政剣マニュフェスト
戦乱 06 08 07 09 13 08 05 04 06 13 10 09 10 11 06 06 10 11 06 12 合計 170 平均 8.50 戦乱プリンセス
勇気 16 10 11 05 06 06 17 08 10 09 05 05 11 07 08 08 07 06 09 09 合計 173 平均 8.65 ブレイヴガールレイヴンズ
天衣 08 05 06 08 08 07 09 11 12 08 08 11 09 12 13 14 08 09 08 06 合計 180 平均 9.00 ストライクガールズ
是乃 07 13 08 06 07 19 08 06 05 12 07 13 07 17 09 07 11 10 11 07 合計 190 平均 9.50 ゼノマギア
灼眼 12 09 13 12 12 09 11 16 07 11 13 08 12 09 24 10 18 18 14 08 合計 246 平均 12.30 シャナ
戦pr 05 07 10 20 14 23 13 23 17 17 22 12 06 13 15 20 09 15 16 10 合計 287 平均 14.35 戦国プロヴィデンス DMM「公式」ランキング 2017年8月20日
一般
http://www.dmm.com/netgame/game/-/sp-ranking/
1位 アイギス
2位 船
3位 城
花 32bitポンコツPCで試合放棄最下位でアイドルのスノドロは寝取られ花信怒りの壁打ち連投荒らしwwwwwww
ガルシン 32bitポンコツPCで試合放棄最下位でガル信怒りの壁打ち連投荒らしwwwwwww
R18
http://www.dmm.co.jp/netgame/game/-/sp-ranking/
1位 アイギス
2位 神姫
3位 聖クレ
花 こちらも32bitポンコツPCで試合放棄最下位でアイドルのスノドロは寝取られ花信怒りの壁打ち連投荒らしwwwwwww
ガルシン こちらも32bitポンコツPCで試合放棄最下位でガル信怒りの壁打ち連投荒らしwwwwwww ●スマホR18 _ ** ** _.5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30
千年_. 01 01 01 01 03 03 02 03 02 02 01 01 01 03 02 02 01 01 01 01 合計 33 平均 1.65 千年戦争アイギス
神姫n 04 02 02 05 04 02 01 04 01 01 02 03 03 01 01 01 02 02 02 02 合計 45 平均 2.25 神姫projectネイティブ
神姫_. 02 03 03 08 09 04 03 05 04 11 07 07 08 02 04 06 04 06 08 04 合計 108 平均 5.40 神姫project
竜騎_. 09 05 05 04 06 06 08 11 08 18 20 02 02 04 06 03 08 04 04 15 合計 148 平均 7.40 ドラゴンナイト
戦乱_. 05 09 09 15 19 13 09 01 05 06 13 13 10 06 03 04 06 07 11 07 合計 171 平均 8.55 戦乱プリンセス
勇気_. 23 04 04 02 02 05 04 10 13 16 03 04 07 10 11 17 13 03 07 16 合計 174 平均 8.70 ブレイヴガールレイヴンズ
真恋_. 12 13 19 03 01 01 29 02 03 05 12 12 14 08 07 09 09 10 20 14 合計 203 平均 10.15 真・恋姫†夢想
愛$_. 29 06 12 07 08 11 07 09 09 08 15 15 12 12 05 07 05 08 18 12 合計 215 平均 10.75 アイドルうぉーず
戦衣_. 30 11 20 06 13 14 17 16 19 28 05 06 04 05 10 08 07 12 09 08 合計 248 平均 12.40 ハニーブレイド
同級_. 17 22 21 20 07 08 13 24 10 21 10 10 13 09 14 19 20 20 05 09 合計 292 平均 14.60 同級生
真愛_. 18 14 23 24 23 16 14 20 20 31 04 05 05 08 08 11 15 19 14 06 合計 298 平均 14.90 マブラヴ
学園_. 13 15 07 12 12 09 05 06 17 24 14 14 06 13 18 21 29 42 13 10 合計 300 平均 15.00 聖クレアトル学園
女剣_. 14 19 27 25 22 28 22 17 21 03 08 16 15 11 12 05 03 11 15 11 合計 305 平均 15.25 ヴィーナスブレイド
Gang.. 25 18 16 16 15 10 10 08 11 14 16 19 19 18 15 18 17 16 24 24 合計 329 平均 16.45 ギャングオブヘヴン
特命_. 08 30 29 18 14 18 25 21 27 20 11 11 18 17 19 25 26 23 03 03 合計 366 平均 18.30 特命ハメまくりカンパニー
天衣_. 22 20 06 09 11 20 16 26 25 34 56 08 11 14 24 20 18 21 06 05 合計 372 平均 18.60 ストライクガールズ
龍pr_. 20 08 14 14 20 24 18 13 18 22 06 20 26 28 23 29 28 05 21 18 合計 375 平均 18.75 ドラゴンプロヴィデンス
先生_. 27 16 18 22 05 21 23 19 16 26 09 18 24 30 21 28 27 24 10 13 合計 397 平均 19.85 先生学校でしようよ これ書くと花信が顔真っ赤連投して必死に流そうとするな
ネトウヨ花信様のお言葉を肝に命じろ
フラワーナイトユニコーン「ベトナム、カンボジアではとにかく小さい子には優しく接してあげることだね」
【DMM.R18】FLOWER KNIGHT GIRL 〜X指定〜 part2641 [無断転載禁止]©bbspink.com
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1499509607/976
976 名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 7b18-KuRC) sage 2017/07/09(日) 13:23:24.18 ID:AfpMCd9j0
>>46
ベトナム、カンボジアだと今でも買えるよ
マグロが多いとか言われてるけど、ナメナメすればちゃんと反応するしw
注意してほしいのは、とにかく小さい子には優しく接してあげることだね
あと言語が通じないので表情が大事になってくる
顔見せの時には笑顔で挨拶してみよう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています