多少見やすくしてガバガバ計算を修正

ボーナス14

消費AP 入手(基本,ボーナス)/計  単純計算

  5     1,14 / 15      ×30(150) 450
 10     2,26 / 28      ×15(150) 420
 15     6,42 / 48      ×10(150) 480
 20    10,56 / 66      ×8(160) 528
 30    21,84 / 105      ×5(150) 525
 40    29,84 / 113      ×4(160) 420
 50    38,98 / 136      ×3(150) 408


>>808
やっぱり確率ドロップのランダム要素強いんかねぇ