【】 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 = 34
花 2 4 2 2 2 3 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 3 = 45
千 6 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 6 4 5 = 77
伽 3 7 9 3 4 7 5 6 7 8 3 5 12 4 6 5 6 1 3 6 1 = 111
$ 8 3 7 6 7 8 6 4 4 5 7 8 10 11 3 3 8 6 7 11 13 = 145
石 5 6 5 8 8 10 7 8 8 7 8 2 5 8 8 8 9 4 4 9 12 = 149
戦プリ 7 9 10 10 10 12 2 5 5 6 5 7 7 5 5 7 10 7 9 10 16 = 164
ブ 15 10 12 15 13 4 8 9 13 10 12 13 4 10 13 10 13 15 17 1 4 = 219
魔 16 14 13 12 12 18 13 15 18 16 19 6 11 7 10 13 11 12 11 12 7 = 266
Li 14 22 24 18 21 19 16 10 12 15 15 19 20 13 14 14 15 8 8 15 19 = 331
ク 12 12 11 14 11 15 14 12 11 12 13 14 18 23 16 23 20 23 30 25 9 = 338
Su - - - - - - - - - - - - 6 9 9 6 7 11 12 18 26
剣 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 8
Ob - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 6