ついに列車1位陥落したのか。1位回数もいつのまにか逆転してるし

12/7
昂 5 3 1 2 2 1 1 = 15
列 1 1 2 3 4 3 2 = 16
ギス 2 2 3 1 3 4 3 = 18
神 11 4 4 5 1 2 4 = 31
花 6 5 6 6 7 6 6 = 42
伽 7 9 11 7 8 8 5 = 55
あや 3 6 7 10 9 14 10 = 59
ガル 38 7 5 9 5 5 8 = 77
英 20 8 9 13 15 13 12 = 90
マジ 4 11 16 19 16 10 15 = 91
忍 8 13 12 14 14 17 13 = 91
まほ 23 12 10 11 20 7 11 = 94
D1 25 14 8 12 21 12 7 = 99
宝 15 17 15 16 6 16 22 = 107
$ 26 10 17 15 19 18 9 = 114
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 = 118
デタ 22 27 21 4 10 19 23 = 126
本 10 16 14 26 22 23 17 = 128
ミス 16 20 18 17 18 22 18 = 129
果 14 15 27 27 12 20 14 = 129

1位回数
3 長江
2 列車
1 アイギス・エロブル

表彰台回数
6 アイギス・長江・列車
2 エロブル
1 あやかし