誰かめんどくさいから更新して超昴覇権で

12/6
列 1 1 2 3 4 3 = 14
昂 5 3 1 2 2 1 = 14
ギス 2 2 3 1 3 4 = 15
神 11 4 4 5 1 2 = 27
花 6 5 6 6 7 6 = 36
あや 3 6 7 10 9 14 = 49
伽 7 9 11 7 8 8 = 50
ガル 38 7 5 9 5 5 = 69
マジ 4 11 16 19 16 10 = 76
忍 8 13 12 14 14 17 = 78
英 20 8 9 13 15 13 = 78
まほ 23 12 10 11 20 7 = 83
宝 15 17 15 16 6 16 = 85
D1 25 14 8 12 21 12 = 92
ジブ 13 19 25 21 13 11 = 102
デタ 22 27 21 4 10 19 = 103
$ 26 10 17 15 19 18 = 105
本 10 16 14 26 22 23 = 111
ミス 16 20 18 17 18 22 = 111
果 14 15 27 27 12 20 = 115

1位回数
2 列車・長江
1 アイギス・エロブル

表彰台回数
5 アイギス・長江・列車
2 エロブル
1 あやかし