新・ゲーム総合ランキングスレ 618位 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:none:vvvv:1000:512
!extend:none:vvvv:1000:512
!extend:none:vvvv:1000:512
!extend:none:vvvv:1000:512
DMM、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:vvvv:1000:512を入れて下さい
※複数あるのは間違って消さないように予備です
次スレは>>950以降に最初に宣言した田村以外の人が立ててください
アフィ、業者、王子、荒らし行為、田村はダメ
勝手にスレタイを弄ったり付属させた場合も建て直し
田村禁止、タムチル禁止、田村アンチ禁止など田村関連は全て禁止
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
※前スレ
新・ゲーム総合ランキングスレ 617位 [無断転載禁止]©bbspink.com
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1536064715/
VIPQ2_EXTDAT: none:vvvv:1000:512:----: EXT was configured ガチでサービス終了ラインはマジカミ〜下
1/31
列 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 7 5 2 1 1 4 7 1 2 1 1 1 2 2 4 4 3 1 = 72
エデ - - - - - 2 2 3 5 1 3 7 5 = 28
神 11 1 2 2 3 3 3 5 2 1 2 2 3 4 3 1 2 2 5 2 5 4 3 3 3 5 11 12 8 1 2 = 116
ギス 8 3 5 5 4 2 1 2 11 6 4 8 11 12 1 4 6 7 11 18 13 1 2 5 7 6 10 6 1 2 3 = 185
忍 1 7 3 4 5 5 5 4 6 5 7 5 6 5 2 3 4 5 8 4 6 7 9 7 6 8 9 11 10 12 7 = 186
昂 3 4 6 6 7 7 6 6 7 7 6 4 4 1 7 10 11 9 10 17 2 3 7 8 9 10 14 10 5 9 8 = 223
花 7 6 7 7 6 8 11 13 9 10 9 10 1 10 12 11 9 8 1 6 10 8 12 10 4 1 1 3 6 5 6 = 227
伽 13 10 15 15 9 16 12 3 5 9 3 7 8 2 4 6 5 3 6 3 4 5 10 6 8 4 8 7 9 11 4 = 230
マジ 2 5 4 3 2 4 7 14 4 3 8 6 22 26 20 9 3 4 2 9 14 12 18 15 11 16 18 14 20 18 20 = 333
ゴブ 3 5 8 11 4 4 5 9 13 15 21 21 22 = 141
ミス 20 11 12 13 12 13 14 9 3 4 5 3 14 22 25 22 15 13 22 23 11 9 8 11 12 15 17 20 2 6 9 = 395
ノア 2 8 11 8 7 6 13 10 12 17 16 14 16 19 7 13 23 22 24 = 248
あや 10 8 8 9 10 9 10 12 10 8 10 11 9 6 13 7 10 15 26 26 30 31 29 33 19 25 31 2 7 13 16 = 463
巨 24 12 9 10 16 24 23 11 12 11 11 12 12 11 10 19 12 21 34 30 7 10 14 12 13 12 20 18 14 10 12 = 466
まほ 28 14 16 11 17 19 21 18 8 12 12 13 16 17 14 16 17 20 12 16 17 18 5 16 17 14 22 19 19 16 17 = 497
D1 12 13 10 8 8 6 17 28 24 29 19 17 23 34 32 34 28 22 38 1 3 6 11 9 10 7 6 16 31 34 34 = 570
双 33 22 22 17 21 12 4 15 25 16 16 21 36 13 24 18 14 17 18 29 9 15 20 17 14 13 16 5 15 26 27 = 570
$ 25 17 21 21 19 23 22 26 20 18 24 18 28 23 6 5 8 10 15 27 16 25 25 21 18 11 21 17 29 25 21 = 605
戦 9 24 24 26 27 29 8 17 23 20 28 23 25 9 18 21 25 18 7 15 18 21 6 13 15 17 24 21 25 30 26 = 612
英 23 18 18 18 22 10 13 21 19 21 21 22 7 14 19 17 21 19 27 14 20 23 22 23 29 32 15 23 30 15 19 = 615
デタ 6 16 14 14 13 17 16 8 14 14 13 14 15 16 9 14 20 24 28 31 25 14 27 31 32 40 32 42 11 23 28 = 621
アー 21 19 17 19 14 18 15 7 21 19 20 16 26 20 17 26 26 26 14 21 27 16 21 25 25 18 28 27 13 24 25 = 631
ガル 31 9 11 12 15 14 18 19 15 15 14 15 20 21 23 12 16 16 20 28 29 27 13 19 23 33 35 35 37 17 23 = 635
1位回数
15 列車
4 フラワー・アイギス・エロブル
1 大麻・長江・Deep・エデン
表彰台回数
23 列車
21 エロブル
10 アイギス
6 マジカミ
5 オトギ・フラワー・エデン
4 大麻・長江
3 あいミス
2 Deep
1 ロスト・宝石・イケゴブ・ふるーつ・あやかし 784 名前:名無しさん@ピンキー (スッップ 49.98.170.224)[sage] 投稿日:2021/01/23(土) 20:40:34.95 d
花は持ち直してる(キリッ
10/31
列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 3 = 45
神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 1 2 2 5 7 5 5 4 4 7 4 5 9 5 4 5 9 12 15 8 2 1 = 151
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 12 11 10 10 15 18 2 5 3 3 9 7 8 3 9 7 6 6 10 4 1 2 = 213
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 3 3 3 1 2 4 11 8 8 10 3 11 2 11 16 2 3 5 6 7 8 9 = 223
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 9 6 6 2 4 8 6 11 10 11 7 9 12 6 15 16 13 1 2 5 5 8 = 239
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 5 9 8 12 14 13 10 3 5 8 12 13 14 14 1 3 2 4 1 2 3 4 = 263
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 7 4 4 11 12 7 4 6 7 5 11 17 6 12 13 12 16 17 18 19 15 5 = 273
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 16 18 15 23 27 19 19 2 2 4 8 10 11 2 5 6 7 9 11 11 12 6 = 300
11/30
昂 2 3 5 1 1 = 12
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 6 5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 5 6 4 3 = 81
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 5 6 3 2 3 9 4 6 6 9 2 4 5 7 16 14 4 4 5 4 = 152
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 7 10 10 7 8 4 2 3 3 7 7 8 6 4 10 1 2 2 14 15 = 172
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 15 16 19 17 1 1 5 9 10 14 8 2 2 2 11 13 17 1 3 13 = 232
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 6 12 11 10 11 12 10 13 17 10 17 13 11 10 3 5 8 10 8 6 = 264
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 30 32 1 1 2 2 6 7 4 2 5 9 9 8 13 9 1 3 2 2 = 277
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 18 20 2 3 4 3 9 11 9 3 4 5 4 3 9 11 6 9 12 11 = 297
12/31
列 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 5 7 1 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 = 77
昂 5 3 1 2 2 1 1 4 6 2 3 4 2 3 4 6 1 2 5 3 3 9 9 1 3 3 4 4 4 4 3 = 107
花 6 5 6 6 7 6 6 1 4 11 8 5 6 8 1 5 9 11 12 8 4 1 2 5 6 7 3 5 8 9 9 = 190
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 1 1 1 2 3 7 12 17 16 8 10 12 9 12 17 12 2 2 5 6 7 8 4 = 194
神 11 4 4 5 1 2 4 6 11 5 2 1 1 4 6 15 12 17 2 5 8 11 14 11 8 6 7 7 3 7 10 = 210
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 7 9 14 20 15 13 17 14 2 3 1 1 2 4 8 2 4 5 1 3 6 5 7 = 277
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 9 4 12 17 5 9 8 10 17 28 11 17 15 3 4 6 10 8 9 11 10 11 11 = 307
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 21 7 10 11 13 10 14 9 4 6 13 11 12 23 22 22 27 4 6 10 13 3 6 = 355
テテーン!6周年!ハッピー!
1/31
列 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 7 5 2 1 1 4 7 1 2 1 1 1 2 2 4 4 3 1 = 72
エデ - - - - - 2 2 3 5 1 3 7 5 = 28
神 11 1 2 2 3 3 3 5 2 1 2 2 3 4 3 1 2 2 5 2 5 4 3 3 3 5 11 12 8 1 2 = 116
ギス 8 3 5 5 4 2 1 2 11 6 4 8 11 12 1 4 6 7 11 18 13 1 2 5 7 6 10 6 1 2 3 = 185
忍 1 7 3 4 5 5 5 4 6 5 7 5 6 5 2 3 4 5 8 4 6 7 9 7 6 8 9 11 10 12 7 = 186
昂 3 4 6 6 7 7 6 6 7 7 6 4 4 1 7 10 11 9 10 17 2 3 7 8 9 10 14 10 5 9 8 = 223
花 7 6 7 7 6 8 11 13 9 10 9 10 1 10 12 11 9 8 1 6 10 8 12 10 4 1 1 3 6 5 6 = 227
伽 13 10 15 15 9 16 12 3 5 9 3 7 8 2 4 6 5 3 6 3 4 5 10 6 8 4 8 7 9 11 4 = 230
マジ 2 5 4 3 2 4 7 14 4 3 8 6 22 26 20 9 3 4 2 9 14 12 18 15 11 16 18 14 20 18 20 = 333
ゴブ 3 5 8 11 4 4 5 9 13 15 21 21 22 = 141
ミス 20 11 12 13 12 13 14 9 3 4 5 3 14 22 25 22 15 13 22 23 11 9 8 11 12 15 17 20 2 6 9 = 395
ノア 2 8 11 8 7 6 13 10 12 17 16 14 16 19 7 13 23 22 24 = 248
. !? さて…気を取り直して1/19からはッていきます
毎度遅くなり申し訳ありません 訂正
>>796と797のは02/24の分です
02/23は抜け >>ワッチョイ 60.110.124.73
集計人の1人です
申し訳ないのですが03/02分の画像を上げていただくことは可能でしょうか?
集計結果を見直したところ、ソートのやり方が間違っていたおかげで順位集計がめちゃくちゃになってしまっている事に気が付きました
よろしくお願いします やらかしました…4/04取り忘れ発生しました
近々持ってる分うpします
いつも遅くなってすみません 環境の変化によりデータの肥大化が発生しているようです
Janeで見る際はビューワー設定から通信>サイズ上限にて20000kb付近まで設定していただければ安定してみることができます 悲しいお知らせ…
08/13撮り忘れたので08/11が完全なミッシリングとなってしまいました
申し訳ありません… れじぇくろはガチでキッズ多いから未来への投資も兼ねてる
来年からたしか成人18歳だしテクロスは2〜3年後見据えて動いてるよ 誤爆したけどせっかくだから自己紹介
れじぇくろはレベル92の微課金で共闘は呂布とクリアーサー使ってるぞ >>2
これの集計クロスオーバードとかあるけどいつのハッテンだよきちげーどもww
しね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています