10/20

神 4 1 3 1 5 1 1 1 1 3 2 4 5 1 2 2 1 2 4 1 = 45
花 3 2 1 2 1 4 3 3 3 1 1 3 6 5 1 1 3 3 1 7 = 54
忍 1 4 2 3 2 3 2 2 2 5 4 6 8 2 3 3 6 6 9 4 = 77
戦プリ 5 9 9 8 6 2 4 5 6 7 6 5 1 3 5 5 4 1 5 5 = 101
ミス 7 3 6 6 9 9 7 7 9 9 11 1 2 4 4 6 7 7 8 2 = 124
宝 6 6 5 4 8 6 5 4 4 2 5 9 10 9 9 7 2 4 7 13 = 125
伽 2 11 4 5 10 5 6 8 11 4 3 8 4 7 7 4 5 5 10 8 = 127

そういや今日の結果であいミスが2ランクアップしたな