10/24

神 4 1 3 1 5 1 1 1 1 3 2 4 5 1 2 2 1 2 4 1 1 1 3 3 = 53
花 3 2 1 2 1 4 3 3 3 1 1 3 6 5 1 1 3 3 1 7 4 2 1 1 = 62
忍 1 4 2 3 2 3 2 2 2 5 4 6 8 2 3 3 6 6 9 4 2 5 6 11 = 101
戦プリ 5 9 9 8 6 2 4 5 6 7 6 5 1 3 5 5 4 1 5 10 7 3 2 2 = 120
ミス 7 3 6 6 9 9 7 7 9 9 11 1 2 4 4 6 7 7 8 2 3 4 5 5 = 141
宝 6 6 5 4 8 6 5 4 4 2 5 9 10 9 9 7 2 4 7 13 8 9 9 4 = 155

ロケット 24 30 23 19 29 26 = 151
ボクちゃん 6 = 6