10/27

神 4 1 3 1 5 1 1 1 1 3 2 4 5 1 2 2 1 2 4 1 1 1 3 3 3 3 3 = 62
花 3 2 1 2 1 4 3 3 3 1 1 3 6 5 1 1 3 3 1 7 4 2 1 1 1 2 4 = 69
戦プリ 5 9 9 8 6 2 4 5 6 7 6 5 1 3 5 5 4 1 5 10 7 3 2 2 4 9 8 = 141
忍 1 4 2 3 2 3 2 2 2 5 4 6 8 2 3 3 6 6 9 4 2 5 6 11 9 15 17 = 142
ミス 7 3 6 6 9 9 7 7 9 9 11 1 2 4 4 6 7 7 8 2 3 4 5 5 6 1 9 = 157
宝 6 6 5 4 8 6 5 4 4 2 5 9 10 9 9 7 2 4 7 13 8 9 9 4 10 13 2 = 180


ロケット 24 30 23 19 29 26 41 51 50 = 293
ボク 6 8 12 16 = 42
サケ 2 5 6 = 13
バルド 20 = 20