プリ3 3 3 5 4 4 5 5 5 6 4 9 6 7 6 6 4 6 2 2 3 2 3 5 3 4 8 =123
DOA 4 4 4 3 2 3 3 3 4 5 3 2 4 3 4 1 12 12 5 6 6 5 7 10 12 1 1 =129
会社7 9 6 6 3 2 2 2 3 3 5 6 5 4 5 8 7 5 6 3 5 4 5 9 10 11 7 =148
お空2 2 2 2 17 17 16 12 13 15 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 10 15 1 2 6 6 =156
お城6 6 5 4 6 5 6 4 2 4 14 18 13 21 19 28 1 2 4 5 4 3 4 3 5 7 5 =204
お花9 10 9 11 5 11 12 13 10 2 6 7 8 11 9 4 5 10 10 17 16 9 2 7 11 9 10 =243
戦雷11 15 7 15 8 8 9 9 8 9 10 17 14 14 12 11 15 14 15 14 14 13 9 8 9 14 4 =306
クリ10 11 10 9 13 9 7 8 6 8 13 14 17 9 8 7 11 11 11 15 10 7 13 13 27 25 12 =315
刀剣15 23 11 12 10 10 14 10 9 7 8 13 9 10 10 9 8 13 16 20 20 17 16 14 18 22 21 =365
ギス13 12 16 18 9 15 20 19 18 25 21 5 7 12 16 20 22 18 9 11 13 15 11 15 13 2 3 =378
神姫22 14 15 16 19 7 4 6 11 12 9 16 21 15 18 10 16 16 24 10 8 12 12 12 19 17 18 =379
これ見りゃわかるが外様のグラブルプリコネDOAを抜かせば花は一般4位なんだよな
城やパン屋が限定ガチャやコラボ限定で底上げしてる差分を考えたら2位の実力はある