ステージ 精気 経験値 効率 魄貨  ステージ 精気 経験値 効率 魄貨
N1-1    7    112  16       H1-1    14   490   35
N1-2    8    144  18       H1-2    15   570   38
N1-3    9    180  20       H1-3    17   663   39
N1-4.   12    336  28       H1-4    21   1008   48
N1-5.   13    494  38       H1-5    24   1272   53
N1-A   10    220  22       H1-A    19   798   42
N1-B   11    242  22       H1-B    20   880   44
N1-C   12    384  32       H1-C    23   1127  49

ステージ 精気 経験値 効率 魄貨  ステージ 精気 経験値 効率 魄貨
N2-1   14    616  44        H2-1    23   1656  72
N2-2   15    840  56        H2-2    24   1776  74
N2-3   16    1152  72       .H2-3    26   2106  81
N2-4   18    1440  80       .H2-4    31   2697  87
N2-5   20    1740  87       .H2-5    35   3150  90
N2-A   15    960  64       .H2-A    25.  1925  77
N2-B   17    1292  76       H2-B    28   2380  85

※軍師経験値はステージボーナスと条件達成ボーナスで最大1.44倍(端数切り捨て)
※キャラ経験値は(軍師経験値÷編成人数)に属性ボーナスが付けば1.3倍、2倍日なら最大2.6倍

◆カンストに必要なEXP
N   30   25,244
R   50  225,192
HR  60  508,753
SR  70 1,127,558
SSR 80 2,377,313
UR  99 8,992,659