12/24
神 1 2 2 3 3 5 2 1 1 1 3 3 1 5 4 2 2 3 4 3 6 9 1 1 = 68
花 3 3 3 1 1 3 3 2 3 2 1 4 5 1 8 6 5 1 1 2 3 6 6 4 = 77

千 4 1 1 2 2 1 1 3 4 5 7 7 11 2 7 5 7 9 9 6 1 4 5 5 = 109
宝 8 6 6 5 4 6 7 5 6 7 5 1 3 8 3 4 6 11 5 4 11 3 4 3 = 131
ミス 2 4 5 4 5 10 10 9 7 4 2 5 9 9 11 9 1 2 3 5 12 5 3 6 = 142
伽 5 10 4 6 7 2 4 4 2 3 4 6 8 10 2 3 4 5 7 7 17 11 11 13= 155

戦G 6 8 11 12 11 4 8 10 9 10 6 2 6 11 15 16 11 14 10 11 14 2 7 7 = 221
$ 14 5 14 7 6 8 9 11 5 6 8 8 12 12 6 8 9 13 13 13 13 12 15 12 = 239
忍 7 7 7 16 10 16 12 13 8 9 10 10 13 16 1 1 3 8 8 9 15 17 12 11 = 239

必 4 6 8 7 13 14 14
凍 2 1 2 1 2 2

集計ぐらいしろよクズども