3/28
神 8 1 1 3 3 1 2 4 3 1 2 3 4 7 10 1 1 1 2 4 1 1 3 3 1 4 3 1 = 79
花 2 3 3 2 1 2 3 2 4 2 1 2 2 5 3 7 5 2 1 2 3 2 7 6 6 2 2 5 = 87
伽 3 11 4 5 10 6 5 8 2 5 6 9 3 3 11 2 2 3 3 5 9 8 9 4 7 1 2 = 149
千 1 2 2 1 2 5 1 1 7 10 11 10 10 13 2 5 4 6 4 7 10 11 4 4 7 9 6 8 = 163
宝 7 8 5 4 5 3 4 10 1 4 5 5 9 8 4 8 9 9 10 1 2 6 6 5 5 10 7 11 = 171
ミス 4 6 9 11 12 12 14 14 13 3 4 6 1 1 9 6 6 5 8 6 12 7 2 2 2 5 5 7 = 192
戦プリ 5 10 11 13 8 4 6 7 9 9 3 1 5 10 17 4 7 7 13 9 14 13 1 1 3 1 4 4 = 199
う 9 7 7 9 4 7 7 6 8 8 7 7 8 9 7 13 11 8 5 8 16 12 13 16 14 13 11 16 = 266

ポエムの人じゃないから本当に合ってるのかは知らん