城の稼いでるっていうアップルストアの売り上げもってきたぞ!
年月 売上予測 平均順位

2019/03 1,117万 301
2019/02 296万 280
2019/01 885万 281.2
2018/12 1,537万 265.7
2018/11 1,216万 269.9
2018/10 826万 305.8
2018/09 976万 301.3
2018/08 1,540万 300.1
2018/07 1,294万 326.4
2018/06 893万 277.8
2018/05 686万 314.5
2018/04 2,067万 304.1
2018/03 2,946万 207.2

信者は目を覚まそう!な!