4/15
神 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 5 1 1 1 = 24
花 7 9 2 3 3 6 4 3 2 4 5 1 3 2 3 = 57
千 5 2 4 4 1 1 2 2 5 7 2 2 11 14 13 = 75
伽 2 11 6 5 7 5 6 7 9 3 3 11 2 3 4 = 84
忍 3 5 9 10 9 10 9 8 3 2 4 12 7 6 5 = 102
戦プ 4 6 6 13 10 3 5 11 8 10 10 3 6 9 9 = 113
屍 8 4 7 8 14 17 10 9 11 11 11 6 8 11 10 = 145
ミス 9 13 12 12 15 14 12 12 1 6 9 16 12 12 12= 167
う 15 8 11 15 12 11 15 15 12 15 17 9 9 8 6 = 178
双 16 14 15 7 11 15 17 13 17 13 13 14 20 18 14 = 217
$ 12 10 18 16 17 18 13 14 15 14 14 17 14 16 11 = 219
蟲 6 18 17 18 26 32 8 6 13 16 20 27 31 10 8 = 256
アトワ 20 22 27 19 25 12 16 19 23 21 18 23 21 4 7 = 277

宝石 10 3 3 2 4 4 3 4 6 5 6 5 4 5 2 = 66
てんぱい 9 8 8 11 10 10 8 8 20 19 19 20 = 150
宝D 5 7 7 5 7 9 7 7 5 7 N/A = 66

アトワ一応いつもの画像の人みて数え直したが蟲以下ぽいので次から消す