5/14
神 3 1 1 1 1 1 2 3 4 2 1 1 1 2 = 24
花 5 3 3 2 2 2 1 1 1 4 5 4 4 1 = 38
千 7 2 2 3 3 4 3 4 3 1 4 3 5 7 = 51
伽 1 6 7 4 4 7 6 6 7 10 2 2 3 5 = 70
ミス 11 4 8 5 5 3 4 7 2 3 6 5 2 6 = 71
宝 2 5 5 8 6 10 7 2 5 8 7 6 6 8 = 85
忍 4 7 10 6 8 8 8 5 8 11 15 8 9 9 = 116
う 9 11 11 7 7 6 5 9 10 6 10 9 11 4 = 115
戦プリ 6 13 15 17 13 5 10 12 13 9 3 7 8 12 = 143
ブレガ 23 15 6 11 11 12 12 13 11 5 13 14 15 18 = 179
$ 13 9 16 13 16 14 11 15 17 14 9 12 10 11 = 180
恋姫 30 23 4 9 10 16 13 17 18 7 8 11 12 14 = 192
双 12 10 9 10 9 9 9 8 6 16 27 23 22 23 = 193
屍 10 17 18 21 22 20 18 11 16 18 21 19 14 3 = 228
先生 29 16 20 22 20 11 17 14 23 12 16 10 7 16 = 233
天錬 19 14 14 15 18 18 15 10 9 21 25 22 20 21 = 241
サクプリ 16 12 17 20 14 19 20 19 19 17 19 15 19 19 = 245


ネクロさん会心の3位で一気に浮上