6/10
神 2 2 2 3 6 1 4 2 1 2 = 25
花 5 3 4 1 2 4 3 3 2 1 = 28
忍 1 1 1 2 4 6 5 6 4 4 = 34
伽 3 5 3 4 1 2 8 5 5 5 = 41
千 7 4 6 6 8 10 1 1 3 3 = 49
宝 4 6 5 5 3 5 9 8 8 8 = 61
ミス 8 7 7 7 10 9 2 4 6 7 = 67
戦乱 6 9 11 16 11 3 12 13 13 9 = 103
$ 15 8 14 8 13 14 14 9 9 10 = 114
アトワ 13 19 16 14 5 7 11 11 11 15 = 122
う 28 20 18 15 7 8 6 7 7 6 = 122
双 12 10 10 11 12 11 13 15 12 18 = 124
恋崎 20 12 12 13 14 15 18 18 15 13 = 150
ネクロ 10 11 13 17 27 13 17 17 17 14 = 156
先生 16 13 29 30 9 12 15 16 18 25 = 183
恋姫 22 18 22 24 24 35 7 10 10 12 = 184
ブレガ 23 17 20 19 22 20 10 12 24 22 = 189
蟲 9 15 15 25 19 30 25 33 14 21 = 206
美キャ 14 25 19 22 16 21 27 27 23 16 = 210
戦国 30 21 21 12 21 29 29 14 16 23 = 216
明日から15位までを掲載ラインにします