6/14
花 5 3 4 1 2 4 3 3 2 1 1 1 2 1 = 33
神 2 2 2 3 6 1 4 2 1 2 3 3 3 7 = 41
忍 1 1 1 2 4 6 5 6 4 4 8 5 4 3 = 54
伽 3 5 3 4 1 2 8 5 5 5 4 2 5 9 = 61
千 7 4 6 6 8 10 1 1 3 3 7 6 6 2 = 70
宝 4 6 5 5 3 5 9 8 8 8 10 9 1 5 = 86
ミス 8 7 7 7 10 9 2 4 6 7 11 10 12 4 = 104
戦乱 6 9 11 16 11 3 12 13 13 9 2 4 8 15 = 132
$ 15 8 14 8 13 14 14 9 9 10 9 11 7 13 = 154
う 28 20 18 15 7 8 6 7 7 6 5 8 14 14 = 163
双 12 10 10 11 12 11 13 15 12 18 18 15 11 10 = 178
アトワ 13 19 16 14 5 7 11 11 11 15 13 20 17 12 = 184
ネクロ 10 11 13 17 27 13 17 17 17 14 15 7 9 17 = 204
恋崎 20 12 12 13 14 15 18 18 15 13 6 12 16 22 = 206
先生 16 13 29 30 9 12 15 16 18 25 17 14 20 21 = 255
再審 8 = 8
リジャッジメントの略称なんかいいのください