2019/06 1,477万 446.9
2019/05 1,032万 327.5
2019/04 1,394万 333.1
2019/03 2,108万 308.1
2019/02 2,004万 315.9
2019/01 3,014万 260.1
合計 1.26億
2019/07 1.88億 260.5
2019/06 5,392万 266.8
2019/05 3,922万 241.5
2019/04 6,933万 198.9
2019/03 4,270万 241.4
2019/02 8,742万 220
2019/01 4,866万 259.5
合計 5.29億
これでライバル顔してるってマジ?