年月 売上予測 平均順位
2019/08 - -
2019/07 4,407万 383.2
2019/06 4,136万 384.9
2019/05 3,404万 339
2019/04 3,902万 324.9
2019/03 5,474万 294.9
2019/02 957万 350.4
2019/01 452万 309
合計 2.27億 -
フラワー
売上予測 平均順位
2019/08 458万 418.3
2019/07 3,557万 521.9
2019/06 3,005万 446.9
2019/05 1,776万 327.5
2019/04 2,394万 333.1
2019/03 3,828万 308.1
2019/02 3,528万 315.9
2019/01 6,649万 260.1
合計 2.52億