8/9
神 1 1 1 1 1 2 2 4 4 = 17
花 3 4 5 4 3 1 1 3 2 = 26
マジ 2 3 3 2 2 4 4 2 8 = 30
英姫 6 7 6 5 5 5 6 1 5 = 46
千 22 2 2 3 4 6 8 10 3 = 60
忍 5 6 8 7 7 8 10 7 10 = 68
伽 4 10 7 8 9 11 3 8 13 = 73
宝 30 5 4 6 6 7 9 6 1 = 74
う 10 8 11 11 10 3 5 9 11 = 78
ネクロ 8 9 10 10 8 10 11 11 15 = 92
双 11 12 14 9 12 13 12 5 14 = 102
戦乱 7 14 13 13 13 14 7 12 18 = 111
ミス 9 11 12 14 14 16 15 15 16 = 122
ブレガ 24 18 9 12 16 15 17 18 12 = 141
$ 12 17 21 15 15 17 13 14 19 = 143
戦国 14 13 15 20 23 18 16 23 17 = 159
蟲 13 19 18 16 18 25 26 21 27 = 183
恋崎 21 24 23 19 19 21 18 17 22 = 184
恋姫 38 16 17 21 21 23 24 20 6 = 186
再審 27 23 20 18 17 19 20 22 24 = 190
35 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2019/08/09(金) 13:48:43.94 0
スマホ8/9 (1日目なし)
千 1 1 1 1 2 2 3 2 = 13
忍 2 2 2 2 4 5 2 4 = 23
ネクロ 4 4 3 3 5 1 4 6 = 30
神 3 3 5 5 6 3 7 5 = 37
英姫 8 6 4 4 7 7 1 3 = 40
う 7 11 12 11 1 6 6 10 = 52
花 10 13 9 10 3 8 9 9 = 71
恋姫 5 7 11 7 12 14 15 1 = 72
再審 12 9 7 6 9 9 10 11 = 73
伽 9 8 13 9 15 4 8 14 = 78
ミス 6 10 10 8 11 12 13 15 = 85
ハニブ 13 12 6 12 13 11 12 13 = 92
双 11 15 14 15 10 10 5 12 = 92
ブレガ 15 5 8 13 14 15 16 7 = 93
$ 16 19 16 14 16 16 17 18 = 132