8/12
神 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 = 20
花 3 4 5 4 3 1 1 3 2 5 2 3 = 36
マジ 2 3 3 2 2 4 4 2 8 7 6 2 = 45
英姫 6 7 6 5 5 5 6 1 5 6 4 4 = 60
千 22 2 2 3 4 6 8 10 3 4 5 5 = 74
宝 30 5 4 6 6 7 9 6 1 2 3 6 = 85
伽 4 10 7 8 9 11 3 8 13 3 7 7 = 90
忍 5 6 8 7 7 8 10 7 10 10 11 12 = 101
う 10 8 11 11 10 3 5 9 11 13 10 8 = 109
ネクロ 8 9 10 10 8 10 11 11 15 12 12 9 = 125
双 11 12 14 9 12 13 12 5 14 19 15 18 = 154
ミス 9 11 12 14 14 16 15 15 16 14 13 11 = 160
戦乱 7 14 13 13 13 14 7 12 18 25 19 22 = 177
ブレガ 24 18 9 12 16 15 17 18 12 16 14 15 = 186
$ 12 17 21 15 15 17 13 14 19 17 18 14 = 192
アトワ 18 26 22 24 20 27 21 26 7 9 9 13 = 222
卑作 17 22 19 25 24 26 25 30 9 8 8 10 = 223
恋姫 38 16 17 21 21 23 24 20 6 11 16 16 = 229
戦国 14 13 15 20 23 18 16 23 17 23 25 23 = 230
蟲 13 19 18 16 18 25 26 21 27 24 20 19 = 246
スマホ8/12
その他適当に
https://i.imgur.com/cMATCrl.jpg
スマホ8/12 (1日目なし)
千 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 = 18
神 3 3 5 5 6 3 7 5 1 1 3 = 42
忍 2 2 2 2 4 5 2 4 6 8 6 = 43
ネクロ 4 4 3 3 5 1 4 6 7 4 2 = 43
英姫 8 6 4 4 7 7 1 3 4 3 4 = 51
恋姫 5 7 11 7 12 14 15 1 3 5 7 = 88
う 7 11 12 11 1 6 6 10 10 10 9 = 91
伽 9 8 13 9 15 4 8 14 5 6 8 = 97
再審 12 9 7 6 9 9 10 11 11 12 10 = 106
花 10 13 9 10 3 8 9 9 14 13 12 = 110
ハニブ 13 12 6 12 13 11 12 13 8 7 5 = 112
ミス 6 10 10 8 11 12 13 15 12 11 11 = 119
双 11 15 14 15 10 10 5 12 19 17 15 = 133
ブレガ 15 5 8 13 14 15 16 7 13 15 13 = 134
$ 16 19 16 14 16 16 17 18 17 16 18 = 183
アト 21 23 26 24 22 24 20 8 9 14 16 = 207