神 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 = 33
花 3 4 5 4 3 1 1 3 2 5 2 3 2 1 3 5 8 6 4 1 = 66
マジ 2 3 3 2 2 4 4 2 8 7 6 2 3 7 1 4 6 4 3 5 = 78
千 22 2 2 3 4 6 8 10 3 4 5 5 6 8 5 2 2 2 2 6 = 107
宝 30 5 4 6 6 7 9 6 1 2 3 6 5 3 4 3 4 8 7 12 = 131
英姫 6 7 6 5 5 5 6 1 5 6 4 4 4 9 12 11 11 12 8 10 = 137
伽 4 10 7 8 9 11 3 8 13 3 7 7 8 4 6 8 5 7 9 3 = 140
忍 5 6 8 7 7 8 10 7 10 10 11 12 11 11 13 16 3 5 6 8 = 174
う 10 8 11 11 10 3 5 9 11 13 10 8 7 10 9 9 7 9 12 14 = 186
ネクロ 8 9 10 10 8 10 11 11 15 12 12 9 9 6 7 13 12 11 10 11 = 204
ミス 9 11 12 14 14 16 15 15 16 14 13 11 13 5 10 14 14 3 5 7 = 231
$ 12 17 21 15 15 17 13 14 19 17 18 14 14 13 8 12 10 13 11 15 = 288
戦乱 7 14 13 13 13 14 7 12 18 25 19 22 18 17 11 6 15 17 16 18 = 295
アトワ 18 26 22 24 20 27 21 26 7 9 9 13 12 14 20 7 9 10 13 13 = 320
ブレガ 24 18 9 12 16 15 17 18 12 16 14 15 20 19 17 10 16 18 20 23 = 329
果実 2 = 2