新・ゲーム総合ランキングスレ 1138位 [無断転載禁止]©bbspink.com
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
DMM、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:verbose:1000:512を入れて下さい
※複数あるのは間違って消さないように予備です
次スレは>>950以降に最初に宣言した人が立ててください
アフィ、業者、荒らし行為はダメ
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
前スレ
新・ゲーム総合ランキングスレ 1137位 [無断転載禁止]©bbspink.com
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1567136821/
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:: EXT was configured 剣アカの落ち方が美しいな
確実に少しずつ落ちていってる >>844
普通は無理だけど王子が全力で支えるかもしれん あれ?ガチャ引いてたらエロブルがオトギに負けてる
工作費用は来月に持ち越したのかw >>857
いや、ずきん村人無しなせいで相当数の買い控えが発生してるよ
単純にそれ込みでも1位になっただけの話 >>861
下り最速名乗るなら1回くらい表彰台に入らないとなあ アイギスがしれっと8位
お前木曜にキャラ追加したばかりだろw >>858
おめおじさんはエロブルとオトギの両刀使いだからそんなことないやろ? >>872
金曜最強ならそれでいい
それがパイセンイズム 剣アカはこのジャンルが儲からないのは猿でも分かるので
研修用と見るのが妥当なところだな ふるスレみたら信者が必死に上げようとしてて涙出てきた >>867
ぶっちゃけオトギ以外どこが1位だろうと配布無いから関係ないからな
順位で一喜一憂できるのは確実に配布があるオトギだけ とびさくひでの三馬鹿は完全にイキそうで留まりよるな アイギスもしかしてオワコンなんじゃ
この下がり方は無い >>881
やっぱりオトギなんだよなあ!
後全部死んでいいんじゃね 卑作vsうんちあ ガチャ更新二日目の争いはどうなりましたか? 陵辱を捨てたブル
陵辱がメインのオトギ
やっぱ村人が無いゲームはゴミだね >>832
ふるーつはまだしも大麻に関しては純ブラ限定の時散々ブル2位だった事お忘れで? 対魔はほぼ更新なしだからな
その分更新したときの火力がすごい >>896
なんで6日かと思ったらきららピックアップか
…でも対魔のピックアップって他のソシャゲと比べて信用できないからなぁ 剣アカの1a-が今日も元気に追い出ししててニッコリ 12億使って2ヶ月程度で二桁落ちして大して話題にもならなくなるってどんな気持ちだろうな 鉱物姫はとっととサービス終了しろよ
人いないのになんで伸びてるんだ? >>899
限定だからだろ?
今回の更新は限定でもないし、しかも朧おばさんなのに無理だろ 8/31
1 神 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 3 4 4 7 6 2 = 69
2 花 3 4 5 4 3 1 1 3 2 5 2 3 2 1 3 5 8 6 4 1 2 4 3 4 4 1 1 1 2 2 4 = 94
3 千 22 2 2 3 4 6 8 10 3 4 5 5 6 8 5 2 2 2 2 6 4 6 1 3 5 4 5 5 3 1 8 = 152
4 マジ 2 3 3 2 2 4 4 2 8 7 6 2 3 7 1 4 6 4 3 5 6 3 5 5 6 6 8 7 8 10 11 = 153
5 伽 4 10 7 8 9 11 3 8 13 3 7 7 8 4 6 8 5 7 9 3 5 12 12 6 3 5 6 8 9 16 1 = 223
6 宝 6 7 6 5 5 5 6 1 5 6 4 4 4 9 12 11 11 12 8 10 17 9 13 7 11 12 14 3 6 11 3 = 243
7 英姫 30 5 4 6 6 7 9 6 1 2 3 6 5 3 4 3 4 8 7 12 15 14 6 8 12 13 9 10 11 19 12 = 260
8 忍 8 9 10 10 8 10 11 11 15 12 12 9 9 6 7 13 12 11 10 11 8 8 15 11 10 8 2 2 5 7 19 = 299
9 ネクロ 5 6 8 7 7 8 10 7 10 10 11 12 11 11 13 16 3 5 6 8 10 15 11 9 8 7 11 14 12 22 6 = 299
10 ミス 9 11 12 14 14 16 15 15 16 14 13 11 13 5 10 14 14 3 5 7 12 5 16 15 13 15 15 16 13 14 5 = 370
11 う 10 8 11 11 10 3 5 9 11 13 10 8 7 10 9 9 7 9 12 14 20 19 18 25 14 23 19 18 20 12 18 = 392
12 $ 12 17 21 15 15 17 13 14 19 17 18 14 14 13 8 12 10 13 11 15 14 10 14 14 9 11 12 15 14 15 21 = 437
13 戦乱 7 14 13 13 13 14 7 12 18 25 19 22 18 17 11 6 15 17 16 18 7 17 25 22 19 9 3 9 10 21 13 = 450
14 ブレガ 24 18 9 12 16 15 17 18 12 16 14 15 20 19 17 10 16 18 20 23 26 26 7 13 15 18 23 21 21 8 20 = 527
15 アトワ 18 26 22 24 20 27 21 26 7 9 9 13 12 14 20 7 9 10 13 13 13 13 9 21 23 26 28 11 15 17 32 = 528
16 双 11 12 14 9 12 13 12 5 14 19 15 18 16 21 16 23 33 33 21 26 29 7 10 17 17 19 21 19 17 23 29 = 551
17 卑作 17 22 19 25 24 26 25 30 9 8 8 10 10 15 15 19 13 14 14 17 16 16 22 18 22 25 29 27 29 13 15 = 572
18 恋姫 38 16 17 21 21 23 24 20 6 11 16 16 23 28 30 15 18 20 24 19 28 27 8 12 18 24 26 29 38 9 14 = 639
19 蟲 13 19 18 16 18 25 26 21 27 24 20 19 21 12 18 24 20 22 17 22 9 11 17 20 7 10 30 31 27 41 38 = 643
20 戦国 14 13 15 20 23 18 16 23 17 23 25 23 25 30 32 17 23 19 18 21 21 20 19 31 30 21 24 28 28 20 24 = 681
果実 2 1 1 4 1 2 2 7 6 1 3 7 = 37
剣垢 10 12 16 26 31 = 95
アリス 4 9 = 13 マジカミ、毎日サバトしてあとオートだけで虚しくなるしあと無駄に長時間ブラウザ占拠するからちょっと・・・ オトギは両方確定で手に入るようになったから連続はもう無理
ズルズル下がって残りの2人追加されたらまたちょっと上がるぐらい
ぶるにもふるにも勝てない 12億は同期の安上がり代表みたいなさくひでと対して変わらんのが草 きららの前座にされる朧ってかカガミ可哀想
このタイミングじゃ誰も回さんだろ >>910
良心的になったんだな
中堅として息長く行く舵取りだな うんちさん…w18位って…オトギとの格付け決まったな >>908
花ぎりぎり3桁回避だけど落ちすぎだろ
やっぱ1度3桁の壁超えるとずるずると下がって行くな $ブレガ戦プリの上にいるか下にいるかが一応一つのラインぽくなってるな ふるーつはフェスのせいでもう誰も課金しないから毎週フェスやらないと終わったな >>908
うんち11位か
着々と月間が下がりつつあるな
来月辺りは20位辺りまで落ちてそう オトギはずきんのせいで買い控えがあってなおこの順位だからな
ずきんと違って村人期待できるティンカと三つ編みの福袋では更に期待できる スマホ8/31
その他33位
https://i.imgur.com/2wxE0hC.jpg
8月(1日目なし)
1 千 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 5 = 51
2 ネクロ 4 4 3 3 5 1 4 6 7 4 2 1 1 2 4 4 4 3 5 1 2 4 2 3 3 1 1 1 3 2 = 90
3 忍 2 2 2 2 4 5 2 4 6 8 6 7 8 6 6 1 2 2 4 3 6 3 4 2 4 6 5 6 8 9 = 135
4 神 3 3 5 5 6 3 7 5 1 1 3 4 6 5 2 3 5 5 8 6 5 7 5 5 6 8 8 11 11 3 = 155
5 英姫 8 6 4 4 7 7 1 3 4 3 4 3 7 9 5 9 8 6 11 9 7 5 6 8 9 11 2 3 7 13 = 189
6 伽 9 8 13 9 15 4 8 14 5 6 8 9 5 4 7 6 7 8 3 5 10 11 10 4 2 5 7 7 12 1 = 222
7 花 10 13 9 10 3 8 9 9 14 13 12 12 4 7 12 15 12 12 1 4 8 9 8 7 5 3 4 5 5 10 = 253
8 恋姫 5 7 11 7 12 15 15 1 3 5 7 11 12 14 3 7 10 10 12 11 12 2 3 6 8 13 12 17 2 7 = 260
9 ミス 6 10 10 8 11 13 13 15 12 11 11 10 2 3 10 10 3 4 6 7 3 10 12 10 12 12 10 10 13 4 = 271
10 ハニブ 13 12 6 12 13 12 12 13 8 7 5 5 9 11 13 8 6 7 7 8 13 17 16 15 10 10 11 12 15 14 = 320
11 う 7 11 12 11 1 6 6 10 10 10 9 6 10 8 9 5 9 9 9 12 17 16 18 16 19 16 15 20 10 16 = 333
12 再審 12 9 7 6 9 9 10 11 11 12 10 8 11 12 16 11 11 11 10 10 11 12 11 11 7 14 14 13 20 18 = 337
13 ブレガ 15 5 8 13 14 16 16 7 13 15 13 17 16 16 8 12 16 16 18 21 22 6 9 13 15 20 19 21 6 12 = 418
14 $ 16 19 16 14 17 17 17 18 17 16 18 13 19 13 15 14 14 13 14 16 9 13 23 12 14 15 17 14 16 25 = 474
15 双 11 15 14 15 10 10 5 12 19 17 15 19 14 19 20 24 24 27 25 17 4 8 13 17 11 26 20 18 19 27 = 495
17 必勝 17 22 19 17 20 23 19 16 22 9 14 18 15 23 14 16 13 14 22 20 15 19 21 21 17 7 13 19 24 17 = 526
16 アトワ 21 23 26 24 22 24 20 8 9 14 16 15 20 18 11 13 15 15 16 13 14 14 26 26 27 27 16 15 21 29 = 558
18 リット 25 20 22 23 23 21 25 20 24 18 17 20 17 22 24 21 17 17 21 15 20 21 17 9 13 9 9 16 22 28 = 576
19 環姫 20 24 18 16 8 14 18 19 18 20 23 23 21 10 17 20 22 24 23 23 24 22 7 14 20 22 24 23 26 19 = 582
20 同級 19 18 15 18 26 18 23 24 16 21 26 14 18 24 23 17 18 21 26 19 19 23 14 19 22 19 23 22 25 8 = 598
21 雀娘 14 16 27 19 21 25 11 17 20 23 24 16 22 15 19 23 25 22 19 27 18 20 25 29 23 23 27 8 18 23 = 619
22 姫狩 23 21 20 21 18 19 24 25 21 22 20 21 13 20 22 18 20 19 15 14 23 24 15 23 21 17 26 24 27 24 = 620
23 僕放 22 14 17 25 19 18 22 26 15 19 25 25 23 17 21 19 19 26 24 18 25 25 19 22 16 25 18 25 30 15 = 634
24 天弩 28 29 29 30 28 30 14 21 28 25 19 26 24 21 29 26 26 23 28 28 16 18 22 20 18 18 22 4 9 11 = 670
25 戦プロ 18 17 24 20 24 26 29 23 26 26 22 22 26 27 18 22 23 20 20 26 21 15 20 24 26 21 25 27 23 22 = 683
26 アイオ 29 30 30 29 18 20 26 22 25 24 21 24 25 26 25 25 21 18 13 22 26 27 24 18 24 24 21 28 29 21 = 715
27 恋ヶ崎 24 25 21 22 25 22 21 29 23 27 29 29 29 32 30 31 31 30 17 25 27 30 28 30 29 30 29 31 31 31 = 818
28 女神 27 26 25 27 27 29 30 27 27 28 27 28 30 28 26 29 29 28 29 29 29 26 27 25 28 31 28 26 17 26 = 819
29 ヒロメ 26 27 23 26 29 28 28 28 30 29 28 27 27 29 28 30 27 25 27 24 28 28 29 27 25 29 30 32 28 32 = 834
30 オブリ 32 28 28 28 30 26 27 29 29 30 30 30 28 25 31 27 30 31 30 30 32 32 32 31 31 28 30 29 32 なし = 856
剣アカ 4 6 9 14 20 = 53
アリス 4 6 = 10
来月からふるふるや戦プリもちゃんと入れる >>912
カガミは主に海外向けだしなぁ、外人達が回すんだろう オトギは去年はWピック外れ続けて28万とかあったけど今年は一番ドハマりしても5万で両方揃うからなあ うんち更新2日目で18位は草
数千人単位で人が消えてるってマジくせえ 宝石は完全に戦プリパターンだな
廃課金だけはまだ残ってるのか >>920
お前だけだろうその予想は
みんな分かってたから機能も大してあおりも何もなかった 昨日ブルとオトギ両方やってる事情通がブルやって言うてたで 鼻糞月間大差負けで草
マジカミの盾があった先月と大差ないってヤバくない? 宝石はいざとなればまた龍人さまに抱かせてNTRカンフル剤で復活できるから
まだ暫くは安泰だろうね あいミスはリディアをガチャ追加する前にお得石パック出してたから先に石買いだめしてた層居そうだな >>934
まぁDMM側が空気読んでオトギにしたのかもしれんしな オトギ今回は天井5万ぐらいだからな
次の福袋まではまた落ちるだろ >>925
スマホだとひでおが堅調なのね
よーわからんわー 昨日のやつ宝と英雄が逆になってたぞ
実際は1差だ
8/31
1 神 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 3 4 4 7 6 2 = 69
2 花 3 4 5 4 3 1 1 3 2 5 2 3 2 1 3 5 8 6 4 1 2 4 3 4 4 1 1 1 2 2 4 = 94
3 千 22 2 2 3 4 6 8 10 3 4 5 5 6 8 5 2 2 2 2 6 4 6 1 3 5 4 5 5 3 1 8 = 152
4 マジ 2 3 3 2 2 4 4 2 8 7 6 2 3 7 1 4 6 4 3 5 6 3 5 5 6 6 8 7 8 10 11 = 153
5 伽 4 10 7 8 9 11 3 8 13 3 7 7 8 4 6 8 5 7 9 3 5 12 12 6 3 5 6 8 9 16 1 = 223
6 宝 30 5 4 6 6 7 9 6 1 2 3 6 5 3 4 3 4 8 7 12 15 14 6 8 12 13 9 10 11 19 3 = 251
7 英姫 6 7 6 5 5 5 6 1 5 6 4 4 4 9 12 11 11 12 8 10 17 9 13 7 11 12 14 3 6 11 12 = 252
8 忍 8 9 10 10 8 10 11 11 15 12 12 9 9 6 7 13 12 11 10 11 8 8 15 11 10 8 2 2 5 7 19 = 299
9 ネクロ 5 6 8 7 7 8 10 7 10 10 11 12 11 11 13 16 3 5 6 8 10 15 11 9 8 7 11 14 12 22 6 = 299
10 ミス 9 11 12 14 14 16 15 15 16 14 13 11 13 5 10 14 14 3 5 7 12 5 16 15 13 15 15 16 13 14 5 = 370
11 う 10 8 11 11 10 3 5 9 11 13 10 8 7 10 9 9 7 9 12 14 20 19 18 25 14 23 19 18 20 12 18 = 392
12 $ 12 17 21 15 15 17 13 14 19 17 18 14 14 13 8 12 10 13 11 15 14 10 14 14 9 11 12 15 14 15 21 = 437
13 戦乱 7 14 13 13 13 14 7 12 18 25 19 22 18 17 11 6 15 17 16 18 7 17 25 22 19 9 3 9 10 21 13 = 450
14 ブレガ 24 18 9 12 16 15 17 18 12 16 14 15 20 19 17 10 16 18 20 23 26 26 7 13 15 18 23 21 21 8 20 = 527
15 アトワ 18 26 22 24 20 27 21 26 7 9 9 13 12 14 20 7 9 10 13 13 13 13 9 21 23 26 28 11 15 17 32 = 528
16 双 11 12 14 9 12 13 12 5 14 19 15 18 16 21 16 23 33 33 21 26 29 7 10 17 17 19 21 19 17 23 29 = 551
17 卑作 17 22 19 25 24 26 25 30 9 8 8 10 10 15 15 19 13 14 14 17 16 16 22 18 22 25 29 27 29 13 15 = 572
18 恋姫 38 16 17 21 21 23 24 20 6 11 16 16 23 28 30 15 18 20 24 19 28 27 8 12 18 24 26 29 38 9 14 = 639
19 蟲 13 19 18 16 18 25 26 21 27 24 20 19 21 12 18 24 20 22 17 22 9 11 17 20 7 10 30 31 27 41 38 = 643
20 戦国 14 13 15 20 23 18 16 23 17 23 25 23 25 30 32 17 23 19 18 21 21 20 19 31 30 21 24 28 28 20 24 = 681
果実 2 1 1 4 1 2 2 7 6 1 3 7 = 37
剣垢 10 12 16 26 31 = 95
アリス 4 9 = 13 >>942
DMMがブルよりオトギ優先するわけねーだろw >>937
うんち民だけど一週間でガチで4000人近く減ってる
まぁ周年の無料ガチャで来た新規が即いなくなったのが数としてはほとんどだろうが、廃課金も一周年で引退してくやつが増えてるのも課金には影響してると思う 俺が言うのもなんだけどお前らオトギ応援してくれてありがとな
伝えとくわ スクラッチはいっつも二日目落ちるからな
今回も表彰台落ちるよ ガルシンが死んだの花信じゃなくて角川のせいだって言ってるくせに
なんで剣アカ死んだのは王子のせいにするんですか!?
そこはテクフロのせいでしょ アクティブも加味してるならオトギに分があるんじゃね レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。