あいミス
2019/09 1,610万 416.4
2019/08 5,836万 398
2019/07 5,485万 426.9
2019/06 6,332万 325.4
2019/05 1.12億 233.8
2019/04 5,375万 208.3
合計 3.59億

お花
2019/09 1,360万 455.4
2019/08 3,645万 502.6
2019/07 3,557万 521.9
2019/06 3,005万 446.9
2019/05 1,776万 327.5
2019/04 2,394万 333.1
2019/03 3,828万 308.1
2019/02 3,528万 315.9
2019/01 6,649万 260.1
合計 2.97億

課金しろ課金しろ課金しろ!