新ゲーム総合ランキングスレ1232位 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
DMM、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:verbose:1000:512を入れて下さい
※複数あるのは間違って消さないように予備です
次スレは>>950以降に最初に宣言した人が立ててください
アフィ、業者、荒らし行為はダメ
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
前スレ
新ゲーム総合ランキングスレ1231位
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1572441898/
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:: EXT was configured DMMGAMESのデイリーミッション明日からメダル配給が少なくなる改悪されるっぽい? 英傑は最初に脳死編成で突っ込んで白ソラノGETしたら編成に入れとけば次からは楽勝やな 教え子の女子児童7人にわいせつ行為 元小学校教員に懲役15年求刑 千葉地裁
小学生の教え子にわいせつな行為をしたとして、強制性交罪や児童買春・ポルノ禁止法違反罪などに
問われた元千葉市立小の教員の男(35)=懲戒免職=の公判が31日、
千葉地裁(前田巌裁判長)で開かれ、検察側は懲役15年を求刑した。
検察側は論告で「教員の立場を悪用した。鬼畜の所業というしかない」と厳しく非難。
弁護側は弁論で「犯行には児童性愛障害が影響しており、治療を望んでいる」として、寛大な判決を求めた。
公判には被害を受けた少女も出廷し、「被害を家族にも言えなかった。一生刑務所にいてください」と訴えた。
起訴状などによると、男は小学校の教員だった平成25年1月〜30年7月、6〜12歳の女子児童7人に対し、
学校内でわいせつな行為を行い、動画を撮影して保存していたとされる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191031-00000577-san-l12 今日で10連チケ交換できるとずっと言ってたやつの霊圧消えたな
無理だって 外野(主に鼻糞)がエアプで高難度!人権!雑魚!オワ!とはしゃいで返り討ちに遭ういつものアレ 2019年10月DMMR月間
1 神 1 1 2 2 1 2 3 4 5 5 4 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 6 6 5 4 3 3 5 4 4 = 94
2 花 2 2 5 3 5 7 4 1 2 1 2 7 3 3 3 4 7 6 4 5 2 2 3 2 3 6 6 5 1 2 3 = 111
3 マジ 4 4 4 5 6 1 1 3 7 9 7 2 2 2 1 6 10 12 12 7 6 7 9 9 4 3 5 4 11 10 11 = 184
4 果 6 6 1 1 3 6 7 6 1 2 5 9 7 6 8 5 9 18 8 2 4 11 2 7 17 8 9 8 6 1 9 = 198
5 戦乱 7 10 12 8 2 3 5 2 6 7 3 5 6 5 11 13 5 13 9 11 7 3 5 5 7 7 7 7 7 7 7 = 212
6 伽 5 5 6 7 7 4 6 8 4 3 6 4 4 4 4 7 8 16 7 9 10 13 4 13 11 13 4 6 10 8 10 = 226
7 忍 3 3 3 4 4 5 2 9 10 12 17 18 15 12 14 1 1 2 3 4 5 9 7 10 15 10 10 9 9 9 8 = 243
8 千 13 9 10 6 9 11 13 10 16 18 1 6 8 8 6 12 12 4 6 8 8 12 12 16 1 1 1 2 3 5 2 = 249
9 宝 8 7 9 11 11 9 10 5 3 4 11 14 13 10 10 3 3 8 11 14 12 8 11 4 8 12 11 10 12 12 23 = 297
10 ミス 9 11 7 13 13 10 9 7 8 11 13 8 11 15 18 20 22 5 14 6 9 5 8 12 10 19 25 11 20 21 17 = 387
11 英姫 20 14 15 17 16 13 12 18 12 13 21 3 5 7 12 10 13 20 22 21 18 19 19 22 22 5 8 13 19 16 22 = 467
12 アリス 14 13 14 14 8 8 8 11 9 14 14 12 14 13 13 15 18 15 21 18 22 27 14 19 25 21 15 14 17 13 20 = 473
13 双 21 17 11 18 25 23 26 33 23 6 12 22 18 17 17 19 4 9 16 12 13 17 13 3 9 11 12 12 15 14 6 = 474
14 ネクロ 10 8 8 10 20 15 14 16 13 8 19 27 26 24 23 11 17 25 25 24 21 6 10 15 19 15 20 19 2 3 5 = 478
15 $ 18 16 20 16 12 17 11 15 14 19 22 25 10 14 7 9 11 19 17 20 16 18 18 20 21 14 17 18 14 18 24 = 510
16 う 11 12 13 15 14 12 19 14 18 16 9 11 16 18 15 18 21 24 26 28 28 32 30 27 16 18 21 25 8 11 14 = 560
17 アイオラ 29 40 40 37 18 18 20 13 15 10 18 10 9 9 9 14 16 14 18 17 15 22 27 8 12 17 18 16 23 17 13 = 562
18 ブレガ 35 26 27 12 17 24 25 24 25 23 10 20 28 28 25 28 19 11 5 10 11 15 15 18 13 16 19 15 16 15 15 = 590
19 恋姫 31 22 19 9 15 19 18 23 26 31 8 13 24 26 31 32 24 7 10 16 19 25 21 26 6 9 14 17 18 22 26 = 607
20 アトワ 32 33 30 22 27 28 27 22 11 17 20 26 25 25 27 31 14 17 20 22 20 28 23 11 14 20 16 21 25 24 25 = 703
21 恋書 23 24 26 20 19 20 16 20 20 20 29 21 22 21 24 23 26 27 28 35 35 26 31 29 20 27 23 22 24 25 48 = 774
22 先生 22 20 17 24 24 37 39 25 17 26 23 24 38 39 38 16 23 22 19 26 36 10 17 17 26 30 26 26 13 27 27 = 774
23 僕放 24 19 24 19 10 16 23 21 28 32 24 19 27 29 30 22 32 31 15 19 25 33 28 37 35 24 32 36 30 26 16 = 786
24 美キャ 16 27 29 28 23 22 30 29 24 27 32 17 20 22 19 25 29 29 31 32 27 14 20 25 24 26 30 27 34 34 33 = 805
25 蟲 12 21 28 23 31 21 15 32 27 39 41 41 12 11 16 24 28 35 42 13 17 24 32 30 32 36 13 20 32 33 40 = 821
26 戦国 17 15 18 21 36 32 28 30 32 22 27 16 21 19 21 21 20 23 34 30 30 21 26 35 42 38 48 45 42 19 21 = 850
27 恋崎 26 32 31 25 34 26 24 12 19 25 34 36 31 30 5 17 27 26 35 44 34 23 25 32 28 32 34 30 29 28 31 = 865
28 卑作 19 23 32 29 21 25 29 26 29 24 16 15 19 23 26 33 30 30 30 29 26 20 22 31 36 28 35 37 37 45 44 = 869
29 再審 28 34 23 27 29 14 17 28 22 21 30 30 23 16 29 26 31 28 40 25 24 35 40 42 33 41 27 29 38 40 41 = 911
30 天錬 15 18 16 30 32 29 21 36 31 29 35 43 41 32 42 43 15 21 32 37 23 34 29 24 30 35 37 31 31 30 12 = 914
妖 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 6 1 = 25
ミドガ 14 18 22 22 24 26 29 32 = 187
DDS 8 6 10 13 15 14 16 16 23 29 23 24 23 28 23 37 = 308
ナナ姫 15 23 17 20 22 35 33 34 43 34 39 43 37 45 37 47 43 46 40 44 39 = 736 >>16続き
31 サクプリ 25 31 37 40 39 30 35 40 43 15 25 34 32 38 35 40 34 36 23 23 32 40 41 21 31 39 41 41 21 31 30 = 1023
32 姫狩 33 41 45 41 28 39 32 19 36 35 39 35 34 36 20 39 35 41 29 33 31 29 34 40 39 31 28 40 35 39 18 = 1054
33 必勝 27 37 41 34 41 41 36 17 21 33 36 39 37 34 37 27 40 42 33 27 33 39 35 33 34 40 40 38 36 20 29 = 1057
34 スクサバ 34 36 22 33 35 40 22 31 42 37 26 37 30 35 39 44 41 37 24 38 45 45 24 36 38 43 36 34 22 35 19 = 1060
35 ハニブレ 30 30 21 26 37 35 38 37 37 34 37 29 29 27 28 41 45 44 41 42 37 38 33 43 40 25 29 28 27 37 38 = 1063
36 同級 36 39 36 42 22 31 45 35 39 30 31 28 36 33 40 29 38 40 37 31 38 36 38 39 44 33 31 35 45 38 34 = 1109
37 ハメカン 37 29 42 31 26 27 31 27 38 41 40 32 35 37 41 42 43 45 36 40 40 30 39 38 45 42 33 32 44 42 28 = 1133
38 雀娘 42 25 25 39 38 44 41 45 35 28 33 44 43 40 44 30 25 33 39 41 29 37 36 34 41 48 47 42 43 41 35 = 1167
39 ソウ戦 38 44 39 48 30 36 34 38 34 42 28 33 40 41 33 36 44 32 47 43 41 51 42 41 23 29 38 33 39 36 36 = 1169
40 ハレコロ 48 43 34 38 33 34 33 39 30 38 45 31 33 42 34 37 47 51 27 36 47 41 45 46 47 37 39 43 50 50 51 = 1249
41 ラスドラ 41 28 35 36 42 42 37 34 33 36 42 42 42 31 32 34 46 39 38 39 50 42 43 47 46 44 45 48 41 47 47 = 1249
42 剣垢 44 35 33 32 43 38 43 52 40 40 48 45 54 44 43 53 36 38 45 46 46 44 55 28 27 34 42 39 33 32 45 = 1277
43 ハレパイ 46 38 43 43 40 45 40 43 41 48 38 40 44 43 36 38 39 50 44 45 42 31 47 50 49 51 46 44 47 43 50 = 1344
44 ヒロメモ 39 47 38 35 44 43 42 46 46 46 43 47 45 47 45 47 37 49 48 49 43 49 51 49 51 46 49 47 49 48 42 = 1407
45 メイドリ 40 42 49 49 50 33 44 42 44 43 46 38 39 48 46 48 48 47 46 48 49 46 44 52 43 53 44 50 46 46 54 = 1417
46 カスメ 47 48 47 47 47 48 46 41 45 44 44 48 47 45 48 49 49 46 50 47 48 50 46 48 50 50 50 49 48 51 49 = 1472
47 靴紐 53 49 46 44 45 47 49 48 49 45 50 46 46 50 47 46 52 48 54 53 51 48 48 54 56 55 53 54 53 49 43 = 1531
48 ドラプロ 49 51 48 46 48 50 47 44 48 47 47 49 48 49 49 50 50 52 52 52 53 52 50 53 53 52 56 55 56 56 52 = 1564
49 パトEX 52 45 51 51 49 49 50 49 51 50 52 52 49 46 51 52 53 53 53 51 54 53 53 56 54 45 52 53 55 54 46 = 1584
50 剣舞 45 50 52 52 52 51 51 54 47 51 49 51 51 55 52 51 51 54 51 54 55 54 54 51 52 54 54 52 51 53 56 = 1610
51 メルヘン 50 55 50 50 54 55 48 47 50 53 51 50 53 53 50 57 54 56 56 56 52 55 52 55 55 56 55 56 54 55 55 = 1648
クリメイ 43 46 44 45 46 46 - - - - - - - - 54 45 42 43 49 50 44 47 49 44 48 49 51 51 52 52 53 = 1093
ランブレ 54 54 54 54 53 54 53 55 54 52 55 55 52 56 55 56 56 終 - - - - - - - - - - - - - = 922
キャバ 51 53 53 53 56 53 52 50 53 55 54 54 56 51 53 55 55 55 55 55 56 終 - - - - - - - - - = 1128
マジカン 55 52 55 55 55 52 54 53 52 54 56 53 55 54 終 - - - - - - - - - - - - - - - - = 755
メガキス 56 56 56 56 51 56 55 51 55 49 53 56 50 52 56 54 57 57 57 57 57 56 56 57 57 57 57 57 57 57 終 = 1658 ギスに限らずエアプじゃなけりゃ普通にクリアできるやつばっかだからな、ランスレで難しすぎるとか言われてるエンドコンテンツ
花みたいに一万人の課金者蹴落とすみたいな実績は他所では見たことないな これは特攻だ!→白ソラス貰えるからそれ入れろ
高難易度すぎる!→スーシェンと王子で終わり
花太郎の渾身のエアプ芸が崩壊していく 動画見てから1-4階フルコンプ余裕でした
はよ動画どんどん上げろ あやかしを月間換算すれば花は7月に続いて二度目の月間三位か
唯一の希望DMM村月間も斜陽でアプリは四桁連発、オワオワやね 動画出てきたらアレだけスレでつれーわーつれーわこれつれーわーの王子も一斉に黙り始めたからな
そんなもんよ ゲーム5つプレイとDGPゲームプレイのミッションが削除されるみたい替わりに3つプレイのメダルが10から20になるようだが合計すると今よりは少なくなるだろう 最近は普通に動画観るわって書いてるやつも増えてきたからそういうローカルな煽りも効果ないぞジイさん >>16
うんち最後にアイオワ差し返してるやん
これはうんち大勝利ですわ 花もラエヴァ金以下攻略動画でもあがっていればアンチ黙らせることができたのにね アイギスはプレイする必要無いからな
エロブルはハムらんといかんが 今後はデイパチ、ミッションでの月収が100円を割るようになるかもしれん乞食には厳しい時代だ セルラン平均順位
神姫 349
ネク 401
ギス 419
ミス 472
花 605 2019/10/31 デイリーミッション内容変更のお知らせ 2019/11/1(金)より、デイリーミッション内容を以下のように変更します。
▼休止
・ゲームを5つプレイ!
・DMM GAME PLAYERのダウンロードゲームを1種類プレイ!
▼Mメダル枚数アップ
・ゲームを3つプレイ! 獲得Mメダル枚数 20枚に
引き続き、DMM GAMESミッションをよろしくお願いいたします。 艦これあたりには大打撃だな
母港も指輪も夢物語で詰んでる
そりゃみんなダイヤ拾えるアズレンにいくよね まじかよ
アイギスとか乞食祭りにも居ないのは絞る気なんだな アリスミドガみたいなクソゲーとかでも課金されるしどんどん質は下がるだろうね >>47
そういう乞食の移民話聞いて毎回思うんだが、そういうのって運営の収益にインパクトあるんか? >>44
お花って城にも平均順位負けてるんだな
城は世紀の大爆死みたいに言われてたけど、それ以下なんか 515民終わったか
つーかDMMプレイヤーの普及あきらめるのかよ デイパチ下方修正か
花乞食がウィークリー回せなくなって死ぬなコレ 12億かかってますから^^
というのは冗談で他が弱いだけじゃないか お船なんかは無課金縛りの変態でもなきゃそれなりに課金してるだろ
影響あるのはお花の無課金団長とかじゃねーの? ミス……相変わらずスケジュールの半分を復刻イベで埋めてくる上に
後からギルド実装とかマジ終わってんな >>62
あんな100円で銀出るやつのどこが大打撃くらうんだよ 課金してるやつってどこでも課金するしな
ムカキンとかどこでも課金しないから○○のゲームは〜とか言うだけ無駄だぞ パチンカスなんて鯖に負担掛けるだけのウンコだからな
水に流されてもしょうがない やっぱギスはおもしれーわ
オートで放置するのがゲームとか笑わせないでくれよ
オワギ
マジゴミ
ふに
糞ふるーつ
過疎姫
枯花
おわみす
オワブル
東京UNCO
古古
戦ゴミ
ロケットナース
糞雄
糞作
DIVER D SHIT
なえ姫
やらかし
ペッペケペー ふるふるがかぶっている
>>70もかぶってるのかな DMMプレイヤー義務無くすのか
もうアリスギアやらなくていいのは助かる DPGは宝石ログボでこなしてるから別にどっちでもええな DMMプレイヤーとか誰得プレイヤー
PCでスマホアプリしたいならNOX使うだろ普通 スノドロ返せスノドロ返せよ返せ返せスノドロ返せはやく返せスノドロ返せ
スノドロ返せひどいことはやめろ許さんぞスノドロスノドロスノドロ返せよ noxもいいけどスマホアプリ次第では使ってるだけでbanされるから注意な ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています