w
341:名無しさん@おーぷん:19/11/18(月)15:00:07 ID:NM4 ×
お花も花太郎めざすでち!
蔑称ではあるけど有名人の証でもあるんでちよ!
398:名無しさん@おーぷん:19/11/18(月)15:10:30 ID:NM4 ×
皆でios課金して二桁めざすでち!
425:↓名無しさん@おーぷん:19/11/18(月)15:14:23 ID:NM4 ×
>>416
どうやったら貰えるんでちか…?☆5ウサギゴケ
1件
433:↓名無しさん@おーぷん:19/11/18(月)15:15:33 ID:NM4 ×
皆にプレゼントでち
(1233の画像)

476:↓名無しさん@おーぷん:19/11/18(月)15:20:23 ID:NM4 ×
ついでにこれもはっておくでち

11/18

神 3 2 2 2 2 6 6 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 = 40
妖 2 3 3 3 3 7 2 3 7 4 2 2 3 2 6 2 3 3 = 60
千 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 14 9 16 16 1 4 5 4 = 98
マジ 6 5 6 5 4 9 8 9 11 10 6 5 6 8 4 8 1 2 = 113
花 7 11 9 9 9 5 7 2 6 6 3 3 5 5 7 11 9 6 = 120
果 4 4 5 4 5 3 11 22 3 3 5 10 4 7 15 6 6 7 = 124
伽 5 12 4 11 15 8 10 19 5 5 7 11 2 3 8 3 4 5 = 137
ネクロ 11 9 8 8 8 14 13 7 1 2 4 13 15 15 10 14 14 11 = 177
双 16 10 10 6 6 10 3 8 15 14 11 19 22 6 13 17 17 17 = 220
戦プ 9 14 24 20 11 4 9 13 12 12 10 6 11 13 18 7 10 19 = 222
糞 13 8 11 10 7 13 19 5 9 9 9 8 10 11 14 23 21 22 = 222
宝石 8 6 7 7 10 15 17 14 4 8 12 21 20 19 27 15 16 12 = 238
ミス 10 7 12 12 13 16 14 10 24 22 18 4 7 12 20 18 19 16 = 254
英姫 24 18 22 26 25 2 4 6 8 7 8 14 13 18 17 21 22 18 = 273
対魔 12 13 13 18 23 23 16 18 20 16 15 23 26 24 3 5 7 8 = 283
$ 23 17 19 19 14 21 21 17 22 15 16 25 21 17 11 10 13 14 = 315
アトワ 17 19 18 16 20 12 18 15 13 19 17 26 12 14 21 28 26 26 = 337
恋姫 18 20 25 25 37 30 5 11 16 20 21 24 30 21 5 9 11 15 = 343
アイオ 26 31 26 26 28 11 15 16 18 25 19 16 19 27 28 19 20 21 = 391
アリス 22 24 21 15 22 26 24 21 19 17 23 20 29 28 23 25 25 20 = 404
1件
490:↓名無しさん@おーぷん:19/11/18(月)15:21:32 ID:NM4 ×
DMMランキングの集計でち

               セーフゾーン
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                 アウト

622:↓名無しさん@おーぷん:19/11/18(月)15:36:50 ID:NM4 ×
ついでにこれもはっておくでち
http://appgraphy.me/graph/?appid=1388918008

皆で二桁めざすでち!新井さんに感謝の課金をするでち!