2019/11 3,392万 506
2019/10 4,466万 472.7
2019/09 9,444万 325.2
2019/08 5,836万 398
2019/07 5,485万 426.9
2019/06 6,332万 325.4
2019/05 1.12億 233.8
2019/04 5,375万 208.3
合計 5.16億
城
2019/11 1,124万 681.3
2019/10 3,319万 560.2
2019/09 1,603万 651.8
2019/08 3,680万 553.5
2019/07 2,686万 603.1
2019/06 2,270万 588.3
2019/05 2,449万 246.8
2019/04 1,809万 336.6
2019/03 1,878万 299.7
2019/02 666万 280
2019/01 1,665万 281.2
合計 2.31億 -
かんぱに
2019/11 642万 665.9
2019/10 224万 787.5
2019/09 4,851万 401.3
2019/08 1,030万 734.2
2019/07 1,209万 682.8
2019/06 1,305万 623.6
2019/05 862万 321.8
2019/01 166万 381
合計 1.03億 -.