12/6
千 4 1 1 1 1 2 = 10
神 2 2 3 4 5 5 = 21
マジ 1 3 4 5 3 7 = 23
花 7 7 2 3 4 4 = 27
妖 9 5 9 12 2 8 = 45
デタ 10 6 8 10 8 3 = 45
果 6 4 6 2 6 22 = 46
伽 3 8 12 7 9 14 = 53
忍 5 9 7 11 11 11 = 54
ミス 13 10 10 9 10 9 = 61
宝 12 17 5 8 12 18 = 72
戦 8 11 14 14 15 16 = 78
英 23 16 22 6 7 13 = 87
恋 15 13 16 21 25 6 = 96
糞 22 12 13 17 17 15 = 96
$ 17 14 19 16 13 21 = 100
ドラ 30 15 11 15 16 19 = 106
ネク 16 19 18 23 20 17 = 113
天 18 26 25 22 21 29 = 141
アイオ 27 22 17 28 23 28 = 145
アリス 19 24 15 30 35 25 = 148
双 31 20 26 25 14 33 = 149
卑 20 30 39 18 19 27 = 153
放 21 21 29 24 30 30 = 155
ブレ 37 25 32 32 33 10 = 169
アトワ 24 35 38 34 39 12 = 182
書 21 33 43 31 29 43 = 200

ガル 1 = 1