年月 売上予測 平均順位
2019/12 1.27億 61.5
2019/11 3.01億 109.1
2019/10 2.70億 93
2019/09 6.83億 50
2019/08 2.43億 121.8
2019/07 2.30億 128.4
2019/06 4.68億 72.4
2019/05 3.19億 95.9
2019/04 2.82億 104.8
2019/03 2.01億 162
2019/02 3.70億 88
2019/01 3.29億 81.9
合計 38.23億 -
DMM勢には空の人だぞ。立ち向かうな死ぬぞ