アイギス
年月 売上予測 平均順位
2019/12 7,742万 360.5
2019/11 1.82億 242.3
2019/10 7,896万 419.5
2019/09 1.11億 307.4
2019/08 1.22億 253.5
2019/07 1.91億 279.2
2019/06 9,485万 266.8
2019/05 9,462万 241.5
2019/04 1.16億 198.9
2019/03 9,492万 241.4
2019/02 1.10億 220
2019/01 9,813万 259.5
合計 13.70億 -

12月は売上低かったからW黒ガチャ追加したのか
やっぱり冬限定弱かったな