ギス
2019/12 1.24億 324.9
2019/11 1.82億 242.3
2019/10 7,896万 419.5
2019/09 1.11億 307.4
2019/08 1.22億 253.5
2019/07 1.91億 279.2
2019/06 9,485万 266.8
2019/05 9,462万 241.5
2019/04 1.16億 198.9
2019/03 9,492万 241.4
2019/02 1.10億 220
2019/01 9,813万 259.5
合計 14.17億

ブル
2019/12 4,959万 420.4
2019/11 7,047万 359.2
2019/10 7,736万 349.4
2019/09 5,912万 387.1
2019/08 9,982万 283.5
2019/07 1.25億 234.3
2019/06 7,661万 300.5
2019/05 7,351万 290.6
2019/04 1.24億 225.3
2019/03 6,244万 300.8
2019/02 6,279万 288.2
2019/01 1.40億 216.1
合計 10.20億