神 1 1 1 2 2 3 5 3 = 18
千 8 2 4 3 5 6 1 1 = 30
忍 4 6 7 10 11 1 2 2 = 43
花 6 4 2 1 4 7 11 13 = 48
ミス 5 7 5 6 9 9 14 4 = 59
宝 19 3 3 5 6 8 10 6 = 60
伽 3 12 17 4 7 15 4 7 = 69
ガル 11 10 13 7 10 14 6 9 = 80
デタ 12 9 8 11 15 17 3 8 = 83
果 7 8 16 14 3 10 20 5 = 83
マジ 2 5 6 9 12 11 18 27 = 90
英 25 15 11 13 1 5 12 10 = 92
妖 13 13 10 17 13 13 13 14 = 106
戦 9 14 18 18 14 4 15 19 = 111
双 17 17 19 19 20 2 7 11 = 112
う 18 16 12 15 22 20 9 12 = 124
ネク 10 11 15 16 19 21 23 28 = 143
$ 23 18 22 20 17 18 19 17 = 154
天 16 22 14 12 16 16 37 44 = 177
オ 28 21 24 27 24 22 27 34 = 207
フラワー4位に。あとマジカミェ・・・