2/13
神 1 1 1 2 2 3 5 3 5 3 1 1 5 = 33
千 8 2 4 3 5 6 1 1 1 4 6 6 8 = 55
忍 4 6 7 10 11 1 2 2 2 2 5 3 3 = 58
花 6 4 2 1 4 7 11 13 12 9 4 7 12 = 92
伽 3 12 17 4 7 15 4 7 3 6 2 5 9 = 94
ミス 5 7 5 6 9 9 14 4 4 1 3 13 27 = 107
マジ 2 5 6 9 12 11 18 27 6 5 7 9 7 = 124
宝 19 3 3 5 6 8 10 6 7 11 13 19 16 = 126
果 7 8 16 14 3 10 20 5 9 12 16 2 11 = 133
ガル 11 10 13 7 10 14 6 9 11 8 11 16 10 = 136
英 25 15 11 13 1 5 12 10 8 7 19 8 2 = 136
デタ 12 9 8 11 15 17 3 8 10 10 24 20 20 = 167
双 17 17 19 19 20 2 7 11 14 15 10 10 6 = 167
妖 13 13 10 17 13 13 13 14 15 13 14 18 1 = 167
戦 9 14 18 18 14 4 15 19 18 17 18 14 4 = 182
う 18 16 12 15 22 20 9 12 17 21 17 22 18 = 219
$ 23 18 22 20 17 18 19 17 20 18 15 4 17 = 228
ネク 10 11 15 16 19 21 23 28 22 19 8 21 28 = 241

オ 28 21 24 27 24 22 27 34 29 26 31 26 14 = 333

ミス死亡